Întreruperi de apă caldă în București, azi
Punctele termice CMTEB (Termoenergetica) care nu livrează acum apă caldă, străzile pe care le deservesc, de când e oprită apa și când estimează CMTEB remedierea. Verificăm harta CMTEB zilnic și păstrăm istoricul fiecărui punct termic.
Caută strada ta
Vezi ce puncte termice deservesc strada și dacă au apă caldă acum.
Scrie cel puțin 2 litere din numele străzii.
Întreruperi active acum
Ultima verificare a hărții CMTEB: 23 octombrie la 06:00. Se actualizează…
| Punct termic | Stare | De când | Remediere estimată | Străzi deservite |
|---|---|---|---|---|
| Modul ToporaşiSectorul 5Revizie tehnică - CTE Progresu | OprităOprire ACC/INC | 26 iun. 2026128 zile | 01.11.2026 23:00 | Intrarea Erou Tătaru Petre, Intrarea Toporași, Strada Sergent Tablan Dumitru, Strada Alexandru Tudor, Strada Boldești +28 |
| Ct LuteranaSectorul 1Sistare furnizare gaze naturale /Centrala Termica Luterana. | OprităOprire ACC | 26 aug. 202667 zile | 01.11.2026 20:00 | Strada Ion Brezoianu, Strada Ion Câmpineanu, Strada Poiana Narciselor, Strada Șipotul Fântânelor, Piața Valter Mărăcineanu +1 |
| 2 VitanSectorul 3Depistare si remediere avarie retea primara | OprităOprire ACC/INC | 20 oct. 202612 zile | 23.10.2026 23:00 | Strada Niță Elinescu, Strada Pătlaginei, Strada Troscotului, Strada Știrului, Calea Vitan +11 |
| 3 Dinicu GolescuSectorul 1Lucrari programate in cadrul programului POIM de modernizare Retelei Termice Primare efectuate de firma Elsaco | OprităOprire ACC | 20 oct. 202612 zile | 23.10.2026 23:30 | Bulevardul Dinicu Golescu, Strada Institutul Medico-Militar, Piața Gării de Nord |
| 3CateluSectorul 3Izolare tronson CS1 Sulea -CB5C,pentru depistare si remediere avarii. | OprităOprire ACC/INC | 20 oct. 202612 zile | 23.10.2026 23:00 | Strada Doicești, Strada Fildeșului, Strada Baba Novac, Strada Ion Țuculescu |
| 7XSectorul 3Izolare tronson CS1 Sulea -CB5C,pentru depistare si remediere avarii. | OprităOprire ACC/INC | 20 oct. 202612 zile | 23.10.2026 23:00 | Intrarea Mușcatei, Strada Liviu Rebreanu, Drumul Murgului, Intrarea Siliciului, Strada Câmpia Libertății +1 |
| 13 TomisSectorul 3Depistare si remediere avarie retea primara | OprităOprire ACC/INC | 20 oct. 202612 zile | 23.10.2026 23:00 | Aleea Râmnicu Sărat, Strada Istriei, Strada Schitului, Strada Soldat Iosif Ion, Strada Tomis +4 |
| 24ASectorul 3Izolare tronson CS1 Sulea -CB5C,pentru depistare si remediere avarii. | OprităOprire ACC/INC | 20 oct. 202612 zile | 23.10.2026 23:00 | Strada Baba Novac |
| A GaraSectorul 1Lucrari programate in cadrul programului POIM de modernizare Retelei Termice Primare efectuate de firma Elsaco | OprităOprire ACC | 20 oct. 202612 zile | 23.10.2026 23:30 | Calea Griviței, Strada Atelierului, Strada Buzești, Strada Gării de Nord, Strada Gara de Nord +1 |
| B Dinicu GolescuSectorul 1Lucrari programate in cadrul programului POIM de modernizare Retelei Termice Primare efectuate de firma Elsaco | OprităOprire ACC | 20 oct. 202612 zile | 23.10.2026 23:30 | Bulevardul Dinicu Golescu, Strada Witting |
| Club SteauaSectorul 1Lucrari programate in cadrul programului POIM de modernizare Retelei Termice Primare efectuate de firma Elsaco | OprităOprire ACC | 20 oct. 202612 zile | 23.10.2026 23:30 | Strada Mircea Vulcănescu, Intrarea Ștefan Furtună, Strada Constantin Noica, Calea Plevnei, Strada Virgiliu |
| Gara de NordSectorul 1Lucrari programate in cadrul programului POIM de modernizare Retelei Termice Primare efectuate de firma Elsaco | OprităOprire ACC | 20 oct. 202612 zile | 23.10.2026 23:30 | Calea Griviței |
| GarnizoanaSectorul 1Lucrari programate in cadrul programului POIM de modernizare Retelei Termice Primare efectuate de firma Elsaco | OprităOprire ACC | 20 oct. 202612 zile | 23.10.2026 23:30 | Strada Vespasian, Strada Bihor, Strada Inginer Pisoni, Strada Institutul Medico-Militar, Intrarea Măgirești +3 |
| GiocondaSectorul 5Lucrari de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti, Lot 3- Obiectiv 15 | OprităOprire ACC/INC | 20 oct. 202612 zile | 23.10.2026 23:00 | Strada Apolodor, Strada Colonel Bordea Poenaru, Strada Bordea Poenaru, Strada Sfinții Apostoli, Piața Națiunile Unite +3 |
| P 5 ASectorul 4Lucrari de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti, Lot 3 - Obiectiv 15 | OprităOprire ACC/INC | 20 oct. 202612 zile | 23.10.2026 23:00 | Strada Principatele Unite, Strada Ienăchiță Văcărescu, Strada Sfânta Ecaterina, Strada Muzelor, Strada Bibescu Vodă +7 |
Pe sectoare
Caută după adresa blocului
Pentru un bloc anume: găsim cel mai apropiat punct termic și îi arătăm starea și istoricul.
Sursa: harta publică a stării sistemului de termoficare CMTEB, verificată o dată pe zi. CMTEB nu publică lista blocurilor racordate la fiecare punct termic, așa că asociem fiecare adresă cu cel mai apropiat punct termic; un bloc poate fi racordat în realitate la altul.