Cât de des se oprește apa caldă în București
Toate întreruperile de apă caldă apărute pe harta CMTEB de când o verificăm zilnic: câte au fost, cât au durat, de ce și în ce sectoare.
Ultima verificare a hărții CMTEB: 23 septembrie la 06:00. Se actualizează…
Puncte termice afectate, zi de zi
Câte puncte termice apăreau oprite sau cu deficit pe harta CMTEB la verificarea din fiecare zi. Zilele fără bară sunt zile în care nu am avut o verificare.
Vezi datele ca tabel
| Ziua | Oprite | Deficit |
|---|---|---|
| 23 sept. 2026 | 70 | 0 |
| 22 sept. 2026 | 46 | 0 |
| 21 sept. 2026 | 11 | 0 |
| 20 sept. 2026 | 11 | 0 |
| 19 sept. 2026 | 14 | 3 |
| 18 sept. 2026 | 15 | 10 |
| 17 sept. 2026 | 44 | 137 |
| 16 sept. 2026 | 78 | 119 |
| 15 sept. 2026 | 73 | 120 |
| 14 sept. 2026 | 53 | 131 |
| 13 sept. 2026 | 67 | 103 |
| 12 sept. 2026 | 56 | 76 |
| 11 sept. 2026 | 66 | 108 |
| 10 sept. 2026 | 59 | 75 |
| 9 sept. 2026 | 54 | 89 |
| 8 sept. 2026 | 62 | 102 |
| 7 sept. 2026 | 60 | 101 |
| 6 sept. 2026 | 60 | 90 |
| 5 sept. 2026 | 69 | 86 |
| 4 sept. 2026 | 111 | 86 |
| 3 sept. 2026 | 133 | 95 |
| 2 sept. 2026 | 142 | 79 |
| 1 sept. 2026 | 147 | 85 |
| 31 aug. 2026 | 65 | 99 |
| 30 aug. 2026 | 65 | 99 |
| 29 aug. 2026 | 66 | 147 |
| 28 aug. 2026 | 93 | 129 |
| 27 aug. 2026 | 55 | 239 |
| 26 aug. 2026 | 71 | 214 |
| 25 aug. 2026 | 53 | 20 |
| 24 aug. 2026 | 86 | 37 |
| 23 aug. 2026 | 95 | 31 |
| 7 aug. 2026 | 46 | 9 |
| 6 aug. 2026 | 40 | 4 |
| 5 aug. 2026 | 68 | 4 |
| 4 aug. 2026 | 52 | 9 |
| 17 iul. 2026 | 104 | 2 |
| 16 iul. 2026 | 115 | 1 |
| 30 iun. 2026 | 122 | 1 |
| 28 iun. 2026 | 133 | 0 |
Pe luni
| Luna | Întreruperi noi | Puncte termice afectate | Zile-punct termic |
|---|---|---|---|
| iunie 2026 | 155 | 155 | 523 |
| iulie 2026 | 89 | 212 | 3.551 |
| august 2026 | 646 | 514 | 3.161 |
| septembrie 2026 | 470 | 402 | 3.158 |
O zi-punct termic înseamnă un punct termic fără apă caldă (sau cu deficit) timp de o zi. Luna iunie 2026 este incompletă: monitorizarea a început pe 26 iun. 2026.
De ce se oprește apa caldă
Cauzele scrise de CMTEB pe hartă, grupate. Lungimea barei arată câte zile-punct termic a produs fiecare cauză.
Pe sectoare
Zile fără apă caldă raportate la numărul de puncte termice din sector, ca sectoarele mari să nu pară mai afectate doar pentru că au mai multe puncte termice.
Punctele termice cu cele mai multe zile fără apă caldă
| # | Punct termic | Sector | Întreruperi | Zile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modul Toporaşi | 5 | 1 | 89 |
| 2 | 1 Stoian Militaru | 4 | 3 | 63 |
| 3 | 3 Oltenita Placare | 4 | 4 | 62 |
| 4 | 2 Petre Ispirescu | 5 | 5 | 58 |
| 5 | 9 Margeanului | 5 | 5 | 58 |
| 6 | 3 Petre Ispirescu | 5 | 5 | 58 |
| 7 | 6 Petre Ispirescu | 5 | 4 | 57 |
| 8 | 1 Petre Ispirescu | 5 | 4 | 56 |
| 9 | 10 Margeanului | 5 | 4 | 56 |
| 10 | 11 Margeanului | 5 | 4 | 56 |
| 11 | 7 Petre Ispirescu | 5 | 3 | 55 |
| 12 | 6 Zona II | 4 | 3 | 53 |
| 13 | 2 Nitu Vasile | 4 | 5 | 49 |
| 14 | 2 Serban Voda | 5 | 2 | 48 |
| 15 | 1 Serban Voda | 4 | 2 | 48 |
| 16 | 2 Oltenita Placare | 4 | 5 | 46 |
| 17 | Metalurgiei | 4 | 2 | 46 |
| 18 | 2 A Metalurgiei | 4 | 2 | 46 |
| 19 | 17 Dolhasca | 4 | 3 | 45 |
| 20 | 1 Sălaj | 5 | 4 | 44 |
Metodă: verificăm harta publică CMTEB o dată pe zi. O întrerupere începe în ziua în care punctul termic apare oprit sau cu deficit și se încheie în ziua în care apare din nou normal, deci duratele sunt rotunjite la zile. Opririle care încep și se termină între două verificări nu apar în date.