CMTEB · București · Sectorul 4
Apă caldă în Sectorul 4: întreruperi azi
122 puncte termice CMTEB deservesc adresele din Sectorul 4. 118 dintre ele au avut cel puțin o întrerupere de când urmărim harta, în total 3.970 de zile fără apă caldă sau cu deficit.
Întreruperi active acum în Sectorul 4
3
puncte termice oprite acum
8
cu deficit de apă caldă
2.020
adrese în zonele afectate
122
puncte termice urmărite
Ultima verificare a hărții CMTEB: 23 octombrie la 06:00. Se actualizează…
| Punct termic | Stare | De când | Remediere estimată | Străzi deservite |
|---|---|---|---|---|
| P 5 ALucrari de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti, Lot 3 - Obiectiv 15 | OprităOprire ACC/INC | 20 oct. 202612 zile | 23.10.2026 23:00 | Strada Principatele Unite, Strada Ienăchiță Văcărescu, Strada Sfânta Ecaterina, Strada Muzelor, Strada Bibescu Vodă +7 |
| V.S.SudLucrari de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti, Lot 3 - Obiectiv 15 | OprităOprire ACC/INC | 20 oct. 202612 zile | 23.10.2026 23:00 | Strada Principatele Unite, Strada Justiției, Bulevardul Regina Maria, Strada 11 Iunie, Strada Titus +8 |
| VSNordLucrari de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti, Lot 3- Obiectiv 15 | OprităOprire ACC/INC | 20 oct. 202612 zile | 23.10.2026 23:00 | Bulevardul Unirii, Strada Paul Orleanu, Strada Bordea Poenaru, Bulevardul Regina Maria, Strada Sfinții Apostoli +1 |
| 1 Serban VodaLipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | DeficitDeficienta ACC | 23 oct. 20269 zile | 23.10.2026 23:30 | Strada Soldat Ștefan Simion, Strada General Nicolae Haralambie, Strada General Candiano Popescu, Calea Șerban Vodă, Strada General Mihail Cerchez +7 |
| 1 Stoian MilitaruLipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | DeficitDeficienta ACC | 23 oct. 20269 zile | 23.10.2026 23:30 | Strada Cozieni, Strada Gilortului, Strada Aron Pumnul, Strada Sălcetului, Strada George Bacovia +13 |
| 2 Oltenita PlacareLipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | DeficitDeficienta ACC | 23 oct. 20269 zile | 23.10.2026 23:30 | Strada Doctor Colorian Anton, Strada Radului, Strada Pictor Dimitrescu Ștefan, Strada Stoian Militaru, Șoseaua Olteniței +3 |
| 2 Stoian MilitaruLipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | DeficitDeficienta ACC | 23 oct. 20269 zile | 23.10.2026 23:30 | Strada Puțul cu Tei, Strada Laloșu, Strada Maior Ilie Opriș, Strada Gheorghe Adamescu, Strada Sălcetului +8 |
| 3 Oltenita PlacareLipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | DeficitDeficienta ACC | 23 oct. 20269 zile | 23.10.2026 23:30 | Strada Dâmbului, Strada Grâului, Strada Petrescu Mihail, Intrarea Urcușului, Strada Jirului +5 |
| 4 Oltenita PlacareLipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | DeficitDeficienta ACC | 23 oct. 20269 zile | 23.10.2026 23:30 | Strada Alunișului, Strada Giovanni Boccaccio, Strada Duminicii, Strada Pictor Dimitrescu Ștefan, Strada Împăratul Traian +7 |
| 5 BrancoveanuLipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | DeficitDeficienta ACC | 23 oct. 20269 zile | 23.10.2026 23:30 | Strada Împăratul Traian, Strada Salinei, Strada Soldat Lică Gheorghe, Strada Prașilei, Bulevardul Constantin Brâncoveanu +5 |
| SincaiLipsa parametri pentru livrare apă caldă de consum | DeficitDeficienta ACC | 23 oct. 20269 zile | 23.10.2026 23:30 | Strada Lânăriei, Strada Pușcariu Ion, Calea Șerban Vodă, Bulevardul Tineretului, Strada Trestiana +4 |
Toate punctele termice din Sectorul 4
Ordonate după numărul de zile cu întreruperi. Fiecare punct termic are o pagină cu istoricul complet și străzile deservite.
| Punct termic | Adrese | Întreruperi | Zile | Străzi principale |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stoian Militaru | 414 | 6 | 90 | Strada Cozieni, Strada Gilortului, Strada Aron Pumnul |
| 3 Oltenita Placare | 219 | 7 | 90 | Strada Dâmbului, Strada Grâului, Strada Petrescu Mihail |
| 1 Serban Voda | 266 | 5 | 76 | Strada Soldat Ștefan Simion, Strada General Nicolae Haralambie, Strada General Candiano Popescu |
| 6 Zona II | 117 | 4 | 76 | Strada Trivale, Strada Hârtopului, Strada Râul Mara |
| 2 Oltenita Placare | 155 | 8 | 74 | Strada Doctor Colorian Anton, Strada Radului, Strada Pictor Dimitrescu Ștefan |
| 2 Stoian Militaru | 203 | 7 | 71 | Strada Puțul cu Tei, Strada Laloșu, Strada Maior Ilie Opriș |
| 2 Nitu Vasile | 73 | 6 | 65 | Strada Iarba Câmpului, Strada Sergent Nițu Vasile, Bulevardul Constantin Brâncoveanu |
| 2 A Metalurgiei | 45 | 4 | 63 | Bulevardul Alexandru Obregia, Strada Iarba Câmpului, Strada Sergent Nițu Vasile |
| Metalurgiei | 152 | 4 | 63 | Strada Iarba Câmpului, Strada Picturii, Strada Trivale |
| 4 Oltenita Placare | 276 | 6 | 61 | Strada Alunișului, Strada Giovanni Boccaccio, Strada Duminicii |
| 17 Dolhasca | 47 | 4 | 61 | Șoseaua Olteniței, Strada Dolhasca, Strada Sergent Tache Gheorghe |
| 5 Brancoveanu | 103 | 7 | 60 | Strada Împăratul Traian, Strada Salinei, Strada Soldat Lică Gheorghe |
| 1 Oltenita Placare | 59 | 4 | 59 | Strada Obolului, Strada Secerișului, Șoseaua Olteniței |
| 2 Oltenitei | 320 | 4 | 59 | Strada Mărțișor, Strada Colnicului, Strada Stânei |
| Sincai | 60 | 5 | 59 | Strada Lânăriei, Strada Pușcariu Ion, Calea Șerban Vodă |
| 1 Zona V | 35 | 4 | 57 | Strada Gheorghe Vasilescu, Strada Ioan Vodă Viteazul, Strada Izvorul Mureșului |
| 4 Nitu Vasile | 14 | 3 | 57 | Aleea Cricovul Dulce, Aleea Luiza Mioara Mirea, Aleea Donea Diana Alexandra |
| 2 Zona V | 4 | 5 | 56 | Strada Huedin, Strada Izvorul Crișului |
| 2 Vacaresti | 60 | 5 | 55 | Strada Pridvorului, Calea Văcărești, Strada Lăstarului |
| 3 Nitu Vasile | 29 | 5 | 53 | Aleea Cricovul Dulce, Aleea Caporal Dinu Paraschiv, Aleea Secuilor |
| 6 Brancoveanu | 41 | 5 | 52 | Intrarea Pomârla, Strada Gospodinelor, Strada Băltița |
| 4 Lanariei | 189 | 7 | 50 | Strada Elena Cuza, Strada Vitejescu, Strada Cuza Vodă |
| 8 Brancoveanu | 27 | 5 | 50 | Strada Băltița, Strada Negureni, Strada Sergent Tache Gheorghe |
| Norilor | 25 | 7 | 50 | Strada Constantin Rădulescu Motru, Strada Rădulescu Drumea, Bulevardul Gheorghe Șincai |
| Prasilei | 511 | 5 | 50 | Strada Vultureni, Strada Prașilei, Strada Rămășagului |
| 1 Nitu Vasile | 15 | 5 | 49 | Strada Sergent Nițu Vasile, Aleea Luiza Mioara Mirea, Aleea Secuilor |
| 5 Oltenita | 41 | 4 | 49 | Șoseaua Olteniței, Strada Prinosului, Strada Mărțișor |
| 9 Brâncoveanu | 20 | 4 | 49 | Intrarea Scorușului, Strada Sergent Nițu Vasile, Strada Secuilor |
| 19 Dolhasca | 6 | 4 | 49 | Strada Secuilor, Strada Huși |
| Tudor Gociu | 1617 | 6 | 49 | Intrarea Acțiunii, Șoseaua Giurgiului, Strada Anghel Moldoveanu |
| Modul Termic - Grădinița nr.228 | 62 | 4 | 47 | Strada Băilești, Strada Mixandrei, Strada Luminoasă |
| 6 Vifornita | 158 | 7 | 42 | Strada Luică, Strada Slt. Nicolae Belerciu, Strada Scropoasa |
| 2 Giurgiu | 443 | 6 | 41 | Strada Nehoiași, Strada Luminișului, Strada Mateiașul |
| Curcani | 20 | 6 | 41 | Aleea Lamotești, Strada Izvorul Oltului, Strada Cetatea Veche |
| Spinis | 11 | 6 | 41 | Strada Spiniș, Strada Râul Șoimului, Strada Grădiștea |
| VSNord | 27 | 8 | 41 | Bulevardul Unirii, Strada Paul Orleanu, Strada Bordea Poenaru |
| 2 Vifornita | 27 | 5 | 40 | Strada Reșița, Strada Straja, Strada Moldoveni |
| 3 Zona V | 10 | 5 | 40 | Strada Izvorul Crișului, Aleea Țebea, Bulevardul Constantin Brâncoveanu |
| Dealul Cernei | 7 | 5 | 40 | Aleea Cetatea Veche, Strada Uioara |
| Giurgiu Farado | 9 | 4 | 40 | Șoseaua Giurgiului, Strada Vigoniei |
| Huedin | 16 | 5 | 40 | Aleea Huedin, Strada Uioara, Strada Grădiștea |
| P 5 A | 158 | 8 | 40 | Strada Principatele Unite, Strada Ienăchiță Văcărescu, Strada Sfânta Ecaterina |
| Uioara | 5 | 5 | 40 | Aleea Izvorul Oltului, Aleea Uioara |
| Urziceni | 72 | 5 | 40 | Strada Luică, Șoseaua Giurgiului, Aleea Călinești |
| 1 Zona IV | 3 | 4 | 39 | Strada Uioara |
| 4 Vifornita | 217 | 4 | 39 | Strada Făcliei, Strada Șoimuș, Strada Farului |
| Almașul Mare | 21 | 4 | 39 | Strada Almașul Mic, Strada Grădiștea, Strada Almașul Mare |
| Luica | 69 | 4 | 39 | Aleea Ucea, Strada Căpitan Nicolae Merișan, Strada Luică |
| C.C. | 108 | 1 | 38 | Strada Norilor, Strada Pârâul Rece, Strada Livezi |
| Livada Noua | 393 | 3 | 38 | Strada Mixandrei, Strada Șoimuș, Strada Alunișului |
| P. M. | 9 | 1 | 38 | Splaiul Unirii, Șoseaua Vitan-Bârzești |
| V.S.Sud | 139 | 6 | 38 | Strada Principatele Unite, Strada Justiției, Bulevardul Regina Maria |
| Modul Termic - Cresa Unicornul Fermecat | 19 | 3 | 37 | Aleea Reșița D, Strada Grădiștea, Strada Reșița |
| Modul Termic - Grădinița Nr.225 | 39 | 3 | 37 | Strada Salinei, Strada Ioan Vodă Viteazul, Strada Izvorul Rece |
| Modul Termic - Școala nr.99 | 3 | 3 | 37 | Strada Huedin, Strada Cetatea Veche |
| Modul Termic - Școala nr.119 | 3 | 3 | 37 | Strada Tătulești, Șoseaua Giurgiului |
| Modul Termic - Școala nr.129 | 5 | 3 | 37 | Strada Izvorul Crișului |
| Izvorul Cosbuc | 760 | 2 | 36 | Strada Mitropolit Filaret, Strada 11 Iunie, Strada Lămâiței |
| 1 Tineretului | 24 | 6 | 34 | Strada Constantin Rădulescu Motru, Bulevardul Tineretului, Strada Trestiana |
| 2 Lanariei | 49 | 6 | 34 | Strada Ruginoasa, Calea Văcărești, Strada Viorele |
| 2 Tineretului | 25 | 6 | 34 | Strada Sibiel, Strada Vișana, Strada Constantin Rădulescu Motru |
| 3 Tineretului | 32 | 6 | 34 | Strada Piscului, Bulevardul Tineretului, Calea Văcărești |
| Modul Termic - Colegiul National Octav Onicescu | 41 | 2 | 34 | Bulevardul Alexandru Obregia, Strada Dunării, Strada Podarului |
| Modul Termic - Spitalul Alexandru Obregia ( Creșa 25 ) / Stationar de zi | 11 | 2 | 34 | Strada Argeșelu, Strada Reșița, Strada Straja |
| Plugarilor | 126 | 6 | 34 | Splaiul Unirii, Strada Plugarilor, Strada Călugăreni |
| 1 Vacaresti | 43 | 5 | 32 | Strada Pridvorului, Calea Văcărești, Șoseaua Mihai Bravu |
| 2 Zona II | 236 | 7 | 32 | Drumul Poștalionului, Drumul Binelui, Strada Aurel Perșu |
| 4 Tineretului | 33 | 5 | 32 | Bulevardul Tineretului, Strada Baladei, Calea Văcărești |
| 5 Metalurgiei | 27 | 7 | 31 | Bulevardul Metalurgiei, Bulevardul Alexandru Obregia, Drumul Binelui |
| Sabaoani | 407 | 3 | 31 | Drumul Câmpeni, Strada Zătreni, Strada Rediu |
| 4 Zona II | 145 | 4 | 26 | Drumul Dealu Cucului, Drumul Dealu Aluniș, Strada Covasna |
| Posta | 27 | 4 | 25 | Bulevardul Alexandru Obregia, Strada Covasna, Aleea Someșul Mic |
| 1 Zona II | 9 | 5 | 24 | B-dul Constantin Brancoveanu, Strada Covasna, Strada Dorohoi |
| 5 Zona II | 21 | 5 | 24 | Strada Podarului, Strada Vatra Dornei, Bulevardul Alexandru Obregia |
| 3 Zona II | 12 | 4 | 23 | Aleea Covasna, Bulevardul Constantin Brâncoveanu |
| Modul Termic - Grădinița nr.4 | 6 | 2 | 22 | Strada Huedin, Strada Uioara |
| Modul Termic - Grădinița nr.62 | 6 | 2 | 22 | Strada Grădiștea, Strada Tătulești, Strada Almașul Mic |
| Modul Termic - Grădinița nr.207 - Floare Albastra | 6 | 2 | 22 | Aleea Cetatea Veche, Aleea Uioara, Strada Lamotești |
| Modul Termic - Liceul Vulcănescu | 5 | 2 | 22 | Strada Izvorul Crișului, Strada Izvorul Mureșului |
| Modul Termic - Scoala 110 | 74 | 2 | 22 | Strada Priboiului, Strada Rămășagului, Strada Șoimuș |
| Modul Termic - Școala nr.165 | 93 | 2 | 22 | Strada Luică, Strada Odei, Strada Tudor Gociu |
| Scoala Generala Nr.308 - Sala Sport | 120 | 2 | 22 | Strada Timuș Nicolae, Drumul Găzarului, Strada Mixandrei |
| 1 Zona I | 6 | 3 | 20 | Strada Emil Racoviță, Bulevardul Alexandru Obregia, Șoseaua Berceni |
| 2 Zona I | 22 | 3 | 20 | Strada Străduinței, Aleea Niculițel, Strada Emil Racoviță |
| 3 Bis Zona I | 13 | 3 | 20 | Strada Emil Racoviță, Aleea Râul Sadului, Aleea Râul Târgului |
| 3 Zona I | 11 | 3 | 20 | Strada Emil Racoviță, Aleea Ornamentului, Aleea Râul Sadului |
| Modul Termic - Școala Gimnaziala Ionel Teodoreanu | 7 | 3 | 20 | Strada Coștila, Aleea Reșița D, Aleea Ucea |
| Scoala I Teodoreanu nr.36 - Sala Sport | 4 | 2 | 20 | Aleea Reșița D, Aleea Ucea, Strada Uioara |
| 1 Bis Zona I | 9 | 3 | 19 | Strada Emil Racoviță, Aleea Terasei |
| 4 Zona I | 24 | 3 | 19 | Aleea Dragoș Mladinovici, Aleea Terasei, Bulevardul Alexandru Obregia |
| 5 Zona I | 11 | 3 | 19 | Aleea Aliorului, Aleea Ciceu |
| 6 Zona I | 334 | 3 | 19 | Drumul Jilavei, Drumul Binelui, Drumul Gilăului |
| 7 Zona I | 17 | 3 | 19 | Bulevardul Alexandru Obregia, Aleea Someșul Cald, Aleea Someșul Mic |
| Complex Comercial | 9 | 1 | 19 | Aleea Secuilor, Strada Sergent Nițu Vasile, Aleea Luiza Mioara Mirea |
| Garajul Parlamentului | 472 | 2 | 19 | Strada Olimpului, Bulevardul Mărășești, Calea Șerban Vodă |
| Modul Termic - Trident | 11 | 1 | 19 | Aleea Moldovița, Șoseaua Berceni |
| Observator Astronomic | 2 | 1 | 19 | Calea Piscului |
| Sala Polivalenta | 1 | 1 | 19 | Calea Piscului |
| CASA ACADEMIEI | 137 | 1 | 18 | Strada Gazelei, Calea Rahovei, Strada Săpunari |
| Dumitru Petrescu | 346 | 3 | 15 | Strada Boian, Strada Serg. Dumitru Lătărețu, Strada Cetatea Poenari |
| Moldovita | 6 | 3 | 15 | Strada Moldovița, Aleea Tomești |
| 6 Mărășești | 55 | 2 | 5 | Strada Tăbăcarilor, Strada Verzișori, Splaiul Unirii |
| 2 Oltenita Nord | 17 | 2 | 4 | Strada Săvinești, Strada Stolnici, Strada Cercetătorilor |
| Propriu 1 | 8 | 2 | 4 | Șoseaua Olteniței, Strada Caporal Ion Gheorghe |
| Propriu 2 | 20 | 2 | 4 | Șoseaua Olteniței, Șoseaua Vitan-Bârzești, Strada Măriuca |
| B 3 Cauzasi | 23 | 2 | 3 | Strada Radu Vodă, Strada Oițelor, Strada Mircea Ciobanu |
| Modul Termic - Școala nr.133 | 25 | 1 | 3 | Șoseaua Berceni, Strada Gârniței, Strada Stânjeneilor |
| Scoala Gimnaziala Nr.189 | 11 | 1 | 3 | Aleea Ciceu, Strada Aliorului, Strada Străduinței |
| 1 Berceni Oltenita | 46 | 1 | 1 | Șoseaua Olteniței, Șoseaua Berceni, Strada Parincea |
| 1 Oltenita Nord | 31 | 1 | 1 | Intrarea Lunca Bârzești, Strada Cercetătorilor, Strada Soldat Ionescu Florea |
| 2 Berceni Oltenita | 12 | 1 | 1 | Șoseaua Olteniței, Strada Stânjeneilor, Strada Gârniței |
| 3 Berceni Oltenița | 18 | 1 | 1 | Strada Tulnici, Strada Anton Bacalbașa, Strada Gârniței |
| 4 Berceni Oltenita | 30 | 1 | 1 | Strada Sergent Major Samoilă Dumitru, Strada Anton Bacalbașa, Strada Frumușani |
| 5 Berceni Oltenița | 94 | 1 | 1 | Strada Măriuca, Strada Slt. Gheorghe Ionescu, Strada Bârza |
| 6 Berceni Oltenita | 522 | 1 | 1 | Șoseaua Olteniței, Drumul Fermei, Strada Blândești |
| 7 Berceni Oltenita | 2224 | 1 | 1 | Drumul Fermei, Strada Serg. Nicolae Florescu, Drumul Cheile Turzii |
| Ct Marasesti 9-10 | 119 | 1 | 1 | Strada Didițel, Calea Șerban Vodă, Strada Biserica Alexe |
| Ct Marasesti 11 | 237 | 1 | 1 | strada cuza voda, Strada Poterași, Calea Șerban Vodă |
| Ct Caporal Balan | 76 | 0 | 0 | Bulevardul Mărășești, Strada Bucur, Strada Între Gârle |
| Ct Marasesti 3 | 126 | 0 | 0 | Strada Lânăriei, Strada Rădulescu Drumea, Calea Șerban Vodă |
| Ct Marasesti 6 | 68 | 0 | 0 | Calea Șerban Vodă, Bulevardul Dimitrie Cantemir, Strada Cuza Vodă |
| CT Stoian Militaru | 447 | 0 | 0 | Strada Frații Făgărășanu, Strada Alunișului, Strada Păltinișului |
Statistici pentru tot Bucureștiul →
Sursa: harta publică CMTEB, verificată zilnic. Adresele sunt asociate cu cel mai apropiat punct termic; CMTEB nu publică lista blocurilor racordate.