CMTEB · București · Sectorul 5
Apă caldă în Sectorul 5: întreruperi azi
90 puncte termice CMTEB deservesc adresele din Sectorul 5. 66 dintre ele au avut cel puțin o întrerupere de când urmărim harta, în total 2.030 de zile fără apă caldă sau cu deficit.
Întreruperi active acum în Sectorul 5
12
puncte termice oprite acum
0
cu deficit de apă caldă
1.707
adrese în zonele afectate
90
puncte termice urmărite
Ultima verificare a hărții CMTEB: 23 septembrie la 06:00. Se actualizează…
| Punct termic | Stare | De când | Remediere estimată | Străzi deservite |
|---|---|---|---|---|
| Modul ToporaşiRevizie tehnică - CTE Progresu | OprităOprire ACC | 26 iun. 202689 zile | 01.10.2026 23:00 | Intrarea Erou Tătaru Petre, Intrarea Toporași, Strada Sergent Tablan Dumitru, Strada Alexandru Tudor, Strada Boldești +28 |
| 1 Petre IspirescuReabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti, Lot 5- Obiectiv 14. Reintregire conducta si montare conducta provizorat, tronson CR2-CDN1. | OprităOprire ACC | 22 sept. 20261 zi | 24.09.2026 18:00 | Strada Petre Ispirescu, Strada Ileana Cosânzeana, Strada Gheorghe Iorga, Strada Făt Frumos, Strada Iancu Jianu +4 |
| 2 Petre IspirescuReabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti, Lot 5- Obiectiv 14. Reintregire conducta si montare conducta provizorat, tronson CR2-CDN1. | OprităOprire ACC | 22 sept. 20261 zi | 24.09.2026 18:00 | Strada Umbrarului, Strada Moțoc, Strada Nicolae Popovici, Strada Novaci, Strada Popovici Nicolae +2 |
| 3 Petre IspirescuReabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti, Lot 5- Obiectiv 14. Reintregire conducta si montare conducta provizorat, tronson CR2-CDN1. | OprităOprire ACC | 22 sept. 20261 zi | 24.09.2026 18:00 | Strada Dumbrava Nouă, Strada Popovici Nicolae, Strada Cobadin, Strada Moțoc, Strada Sergent Major Nedeleanu Ion +3 |
| 5 MargeanuluiReabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti, Lot 5- Obiectiv 14. Reintregire conducta si montare conducta provizorat, tronson CR2-CDN1. | OprităOprire ACC | 22 sept. 20261 zi | 24.09.2026 18:00 | Strada Elena și Vasile Cojocaru, Strada Soldat Coman Ion, Strada Mărgeanului, Strada Bârcă, Strada Doctor Gâdescu Petre +6 |
| 6 MargeanuluiReabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti, Lot 5- Obiectiv 14. Reintregire conducta si montare conducta provizorat, tronson CR2-CDN1. | OprităOprire ACC | 22 sept. 20261 zi | 24.09.2026 18:00 | Strada Rombului, Strada Suzana, Strada Doctor Gâdescu Petre, Strada Corbița, Șoseaua Antiaeriană +7 |
| 6 Petre IspirescuReabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti, Lot 5- Obiectiv 14. Reintregire conducta si montare conducta provizorat, tronson CR2-CDN1. | OprităOprire ACC | 22 sept. 20261 zi | 24.09.2026 18:00 | Strada Petre Ispirescu, Strada Sergent Major Topliceanu Vasile, Strada Topliceanu Vasile, Strada Câmpul Mare, Strada Novaci +2 |
| 9 MargeanuluiReabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti, Lot 5- Obiectiv 14. Reintregire conducta si montare conducta provizorat, tronson CR2-CDN1. | OprităOprire ACC | 22 sept. 20261 zi | 24.09.2026 18:00 | Strada Plivitului, Strada Bârnova, Strada Sergent Gheorghe Șandor, Strada Soldat Modoran Ene, Strada Dumbrava Nouă +3 |
| 10 MargeanuluiReabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti, Lot 5- Obiectiv 14. Reintregire conducta si montare conducta provizorat, tronson CR2-CDN1. | OprităOprire ACC | 22 sept. 20261 zi | 24.09.2026 18:00 | Strada Docolina, Strada Creață, Strada Iliada, Strada Lespezi, Strada Moș Adam +13 |
| 11 MargeanuluiReabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucuresti, Lot 5- Obiectiv 14. Reintregire conducta si montare conducta provizorat, tronson CR2-CDN1. | OprităOprire ACC | 22 sept. 20261 zi | 24.09.2026 18:00 | Strada Iancu Jianu, Intrarea Cobadin, Strada Dumbrava Nouă, Strada Petre Ispirescu, Strada Sergent Gheorghe Șandor |
| GiocondaSectorizare si remediere avarie circuit primar - B-dul Unirii | OprităOprire ACC | 22 sept. 20261 zi | 23.09.2026 23:00 | Strada Apolodor, Strada Colonel Bordea Poenaru, Strada Bordea Poenaru, Strada Sfinții Apostoli, Piața Națiunile Unite +3 |
| MarinescuRemediere avarie circuit primar | OprităOprire ACC | 22 sept. 20261 zi | 24.09.2026 12:00 | Strada Doctor Nicolae Turnescu, Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu, Strada Doctor Ion Radovici, Bulevardul Eroii Sanitari, Strada Doctor Carol Davila +4 |
Toate punctele termice din Sectorul 5
Ordonate după numărul de zile cu întreruperi. Fiecare punct termic are o pagină cu istoricul complet și străzile deservite.
| Punct termic | Adrese | Întreruperi | Zile | Străzi principale |
|---|---|---|---|---|
| Modul Toporaşi | 434 | 1 | 89 | Intrarea Erou Tătaru Petre, Intrarea Toporași, Strada Sergent Tablan Dumitru |
| 2 Petre Ispirescu | 20 | 5 | 58 | Strada Umbrarului, Strada Moțoc, Strada Nicolae Popovici |
| 3 Petre Ispirescu | 18 | 5 | 58 | Strada Dumbrava Nouă, Strada Popovici Nicolae, Strada Cobadin |
| 9 Margeanului | 78 | 5 | 58 | Strada Plivitului, Strada Bârnova, Strada Sergent Gheorghe Șandor |
| 6 Petre Ispirescu | 34 | 4 | 57 | Strada Petre Ispirescu, Strada Sergent Major Topliceanu Vasile, Strada Topliceanu Vasile |
| 1 Petre Ispirescu | 38 | 4 | 56 | Strada Petre Ispirescu, Strada Ileana Cosânzeana, Strada Gheorghe Iorga |
| 10 Margeanului | 492 | 4 | 56 | Strada Docolina, Strada Creață, Strada Iliada |
| 11 Margeanului | 59 | 4 | 56 | Strada Iancu Jianu, Intrarea Cobadin, Strada Dumbrava Nouă |
| 7 Petre Ispirescu | 225 | 3 | 55 | Strada Vâlcele, Intrarea Petre Ispirescu, Șoseaua Antiaeriană |
| 2 Serban Voda | 94 | 2 | 48 | Strada Sulina, Calea Șerban Vodă, Strada Mitropolitul Iosif |
| 1 Sălaj | 58 | 4 | 44 | Strada Telița, Strada Dumitrescu Vasile, Calea Ferentari |
| 2 Sălaj | 14 | 4 | 44 | Aleea Sălaj, Strada Dunăvăț, Strada Cartojani |
| 3 Sălaj | 1150 | 4 | 44 | Strada Cârlibaba, Șoseaua Sălaj, Strada Petre Nenciu |
| 6 Rahova | 56 | 4 | 44 | Strada Dunăvăț, Strada Dumitrescu Vasile, Strada Malcoci |
| Pieptanari | 261 | 4 | 44 | Strada Inginer Teodor Dragu, Intrarea Solca, Strada Pericle Gheorghiu |
| Vicina | 68 | 4 | 44 | Strada Pecineaga, Aleea Pricopan, Strada Sublocotenent Popa |
| 6 Margeanului | 297 | 5 | 43 | Strada Rombului, Strada Suzana, Strada Doctor Gâdescu Petre |
| 7 Margeanului | 127 | 5 | 43 | Strada Maior Porumbaru Ion, Strada Craioveanu Luca, Strada Corbița |
| 5 Margeanului | 122 | 5 | 40 | Strada Elena și Vasile Cojocaru, Strada Soldat Coman Ion, Strada Mărgeanului |
| 3 Drumul Sării | 17 | 3 | 39 | Aleea Botorani, Calea 13 Septembrie, Strada Baltagului |
| 4 Drumul Sarii | 20 | 3 | 39 | Calea 13 Septembrie, Strada Șerbota, Strada Lacul Plopului |
| 2 din 13 Septembrie | 238 | 2 | 37 | Strada Adrian, Strada Sabinelor, Strada Petre Linteș |
| 1 din 13 Septembrie | 54 | 2 | 36 | Strada Doctor Joseph Lister, Calea 13 Septembrie, Strada Profesor Doctor Dimitrie Grecescu |
| 3 din 13 Septembrie | 51 | 2 | 36 | Calea 13 Septembrie, Strada Acvila, Strada Lanțului |
| 4 Rahova | 56 | 2 | 35 | Strada Pecineaga, Strada Sublocotenent Popa, Strada Vicina |
| Tudor Vladimirescu | 38 | 2 | 34 | Bulevardul Tudor Vladimirescu, Intrarea Caius Marcius Coriolan, Calea 13 Septembrie |
| Gioconda | 23 | 5 | 26 | Strada Apolodor, Strada Colonel Bordea Poenaru, Strada Bordea Poenaru |
| 1 Giurgiu | 230 | 3 | 25 | Strada Boldești, Strada Balomir, Intrarea Plopeni |
| 6 Farado | 92 | 2 | 24 | Intrarea Ogradei, Intrarea Câmpenești, Strada Mixandrei |
| 8 Margeanului | 569 | 3 | 24 | Strada Sergent Manea Șerban, Strada Frații Buzești, Strada Delureni |
| 9 Farado | 54 | 2 | 24 | Intrarea Ogradei, Strada Câmpenești, Strada Vigoniei |
| 12 Giurgiu | 131 | 4 | 24 | Intrarea Toporași, Strada Balomir, Strada Șerban Constantin |
| 1 Alexandria | 37 | 2 | 23 | Intrarea Șuvița, Aleea Prundului, Șoseaua Alexandria |
| 2 Alexandria | 1784 | 2 | 23 | Șoseaua Alexandria, Intrarea Prundeni, Strada Neptun |
| 8 Alexandria | 51 | 2 | 23 | Strada Mărgeanului, Șoseaua Alexandria, Strada Crizantemelor |
| Garoafei | 778 | 2 | 23 | Strada Stoicănești, Strada Davidești, Strada Munții Carpați |
| Soldat Croitoru | 288 | 2 | 23 | Strada Amurgului, Strada Epigonilor, Strada Zori de Zi |
| Teiuş | 2504 | 2 | 23 | Strada Teiuș, Strada Brătășanca, Strada Consecvenței |
| 11 Giurgiu | 59 | 2 | 22 | Strada Basarabilor, Strada Stefan Vodă, Strada Balomir |
| Modul Termic - Grădinița nr.243 | 115 | 2 | 22 | Strada Alexandru Anghel, Intrarea Vrabiei, Intrarea Giurgiului |
| 2 Panduri | 55 | 2 | 20 | Intrarea Buturugeni, Strada Barbu Urleanu, Șoseaua Panduri |
| 1 Panduri | 61 | 1 | 19 | Strada Doctor Ion Ghiulamila, Șoseaua Panduri, Calea 13 Septembrie |
| 1 Rahova | 77 | 1 | 19 | Strada Serg. Gheorghe Donici, Strada Grigore Tocilescu, Strada Mihail Sebastian |
| 2 Drumul Sarii | 5 | 1 | 19 | Strada Locotenent Colonel Constantin Marinescu, Strada Mihail Sebastian, Strada Sergent Ion Nuțu |
| 2 Ferentari | 36 | 1 | 19 | Calea Rahovei, Strada Petrache Poenaru, Intrarea Lintești |
| 2 Rahova | 53 | 1 | 19 | Strada Focșani, Calea Rahovei, Strada Iancu Jianu |
| 3 Ferentari | 74 | 1 | 19 | Strada Năsăud, Strada Niculescu Iosif, Strada Tutunari |
| 3 Rahova | 44 | 1 | 19 | Strada Amurgului, Aleea Rădășeni, Calea Rahovei |
| 3 Sebastian | 16 | 1 | 19 | Strada Samuil Vulcan, Strada Maria Cunțan, Strada Mihail Sebastian |
| 4 Chirigiu | 89 | 1 | 19 | Strada Bârlea, Strada Niculescu Iosif, Strada Zaharia Carcalechi |
| 4 Petre Ispirescu | 26 | 1 | 19 | Strada Zidarului, Strada Baionetei, Strada Dorneasca |
| 4 Sălaj | 12 | 1 | 19 | Calea Ferentari, Șoseaua Sălaj, Strada Telița |
| 5 Chirigiu | 357 | 1 | 19 | Intrarea Viilor, Strada Inginer Dumitru Tacu, Strada Fabrica de Chibrituri |
| 5 Lira | 20 | 1 | 19 | Strada Mihail Sebastian, Strada Sergent Ion Nuțu, Strada Baltagului |
| 5 Petre Ispirescu | 13 | 1 | 19 | Calea 13 Septembrie, Strada Băltărețului, Strada Dorneasca |
| 6 Chirigiu | 226 | 1 | 19 | Strada Rădiței, Strada Colonel Corneliu Popeia, Strada Anul 1821 |
| 6 Sălaj | 42 | 1 | 19 | Strada Arămești, Strada Arbănași, Strada General Mihail Eustațiu |
| 6 Sebastian | 122 | 1 | 19 | Strada Mihail Sebastian, Strada Grigore Tocilescu, Strada Petrache Poenaru |
| 7 Sebastian | 26 | 1 | 19 | Strada Mihail Sebastian, Strada Dumbrava Nouă, Strada Novaci |
| bloc 1, bloc 2 (cod PT: 50039) | 73 | 1 | 19 | Calea 13 Septembrie, Strada Samuil Vulcan, Intrarea Biserica Ghencea |
| Doina | 393 | 1 | 19 | Strada Hagi Dina, Intrarea Veseliei, Strada Sergent Constantin Mușat |
| Hotel CONTINENTAL | 68 | 1 | 18 | Strada General Ion Dragalina, Strada Pretorienilor, Strada Doctor Nicolae D. Staicovici |
| Grădiniţa Nr.268 Scoala Nr.128 | 176 | 1 | 17 | Strada Sabinelor, Strada Sirenelor, Strada Gheorghieni |
| MApN | 3 | 1 | 17 | Strada Izvor |
| 103A | 141 | 2 | 10 | Splaiul Independenței, Bulevardul Regina Elisabeta, Strada Johann Gutenberg |
| Marinescu | 92 | 2 | 2 | Strada Doctor Nicolae Turnescu, Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu, Strada Doctor Ion Radovici |
| 3/6 | 185 | 0 | 0 | Strada Ghidigeni, Strada Dantelei, Strada Cooperației |
| 3/7' | 198 | 0 | 0 | Strada Condorului, Aleea Ghencea, Strada Dihorului |
| 4/10 | 101 | 0 | 0 | Șoseaua Antiaeriană, Bulevardul Ghencea, Strada Sergent Gheorghe Lățea |
| ALPAB BIROURI Ghencea | 80 | 0 | 0 | Strada Îndrumării, Strada Bascov, Strada Condorului |
| Ct Baciului | 1071 | 0 | 0 | Strada Nufărul Galben, Intrarea Eternității, Strada Frânarului |
| Ct Eroilor 1 | 432 | 0 | 0 | Strada Doctor Carol Davila, Strada Doctor Petre Herescu, Strada Doctor Panait Iatropol |
| Ct Eroilor 2 | 131 | 0 | 0 | Strada General Atanasie Demosthene, Strada Ana Davila, Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu |
| Ct Ferentari 72 | 503 | 0 | 0 | Strada Sergent Turturică, Strada Brezoi, Strada Topologului |
| Ct Ferentari Depou | 297 | 0 | 0 | Strada Marin Constantin, Strada Spirache Enache, Strada Iederei |
| Ct Gemeni 2 | 80 | 0 | 0 | Calea Victoriei, Strada Mihai Vodă, Strada Vânători |
| Ct Paunasul Codrilor | 1550 | 0 | 0 | Strada Popa Ștefan, Strada Ion Băiulescu, Bulevardul Pieptănari |
| Ct Pavel Constantin | 302 | 0 | 0 | Prelungirea Ferentari, Strada Erou Toma Constantin, Strada Soldat Gheorghe Florea |
| Ct Rosetti | 1109 | 0 | 0 | Strada Mândrești, Strada Poenița, Intrarea Humulești |
| Ct Salaj | 2045 | 0 | 0 | Strada Pucheni, Strada Zori de Zi, Strada Epigonilor |
| Ct Scoala Ferentari | 850 | 0 | 0 | Strada Zorilor, Strada Tocilei, Prelungirea Ferentari |
| Ct Viilor | 610 | 0 | 0 | Strada Mitropolitul Grigore, Strada Mitropolitul Iosif, Strada Mitropolit Dosoftei |
| Ct Vistea | 1206 | 0 | 0 | Aleea Livezilor, Aleea Imașului, Strada Buturugilor |
| Institut Igienă | 110 | 0 | 0 | Șoseaua Cotroceni, Strada Leonte C. Anastasievici, Strada Doctor Carol Davila |
| MFA Panduri | 202 | 0 | 0 | Strada Doctor Ion Atanasiu, Strada Doctor Constantin Severeanu, Strada Doctor Romniceanu Grigore |
| Modul Paulescu | 65 | 0 | 0 | Strada General Atanasie Demosthene, Strada Ana Davila, Strada Felicia Racovița |
| SERE ADP sect. 5 | 1662 | 0 | 0 | Intrarea Valea Albă, Șoseaua Alexandria, Strada Mateiu Caragiale |
| SERE ALPAB Ghencea | 76 | 0 | 0 | Strada Îndrumării, Strada Gura Lotrului, Strada Bascov |
| Spital Municipal | 83 | 0 | 0 | Bulevardul Eroii Sanitari, Strada Doctor Ioan Nanu Muscel, Strada Sfântul Elefterie |
| Univ. Stiinte Agronom. si Med. Veterinara Buc.- Facultatea de Biotehnologii (CIOS) | 373 | 0 | 0 | Bulevardul Mihail Kogălniceanu, Intrarea Costache Negri, Strada Doctor Nicolae D. Staicovici |
Statistici pentru tot Bucureștiul →
Sursa: harta publică CMTEB, verificată zilnic. Adresele sunt asociate cu cel mai apropiat punct termic; CMTEB nu publică lista blocurilor racordate.