Registrul AMCCRS · București
Risc seismic pe Bulevardul Carol I, Sector 3
Pe Bulevardul Carol I există 24 clădiri expertizate seismic, conform registrului AMCCRS. Cea mai gravă clasă întâlnită: RsI.
Sursă: Registrul AMCCRS București · date publice oficiale.
Clădirile de pe stradă
| Imobil | Clasă |
|---|---|
| Bulevardul Carol I 10 | Urgență |
| Bulevardul Carol I 12 | RsII |
| Bulevardul Carol I 17 | Consolidat |
| Bulevardul Carol I 23 (corp A+B) | Neîncadrate |
| Bulevardul Carol I 25 | Urgență |
| Bulevardul Carol I 27 | RsI |
| Bulevardul Carol I 28 | RsII |
| Bulevardul Carol I 35 | Urgență |
| Bulevardul Carol I 37 | Urgență |
| Bulevardul Carol I 40÷42 (sc. A+B+C+D) | RsII |
| Bulevardul Carol I 47 | RsI |
| Bulevardul Carol I 48 | RsII |
| Bulevardul Carol I 50 | Urgență |
| Bulevardul Carol I 51 | RsI |
| Bulevardul Carol I 54 (113) | Urgență |
| Bulevardul Carol I 57 | RsII |
| Bulevardul Carol I 58 | Urgență |
| Bulevardul Carol I 59 | RsII |
| Bulevardul Carol I 6 | Urgență |
| Bulevardul Carol I 63 | RsI |
| Bulevardul Carol I 66 | Urgență |
| Bulevardul Carol I 68÷70 | Urgență |
| Bulevardul Carol I 76 | RsI |
| Bulevardul Carol I 8 | Urgență |
Pe această stradă
Vrei o evaluare completă pentru un apartament din această zonă?
Completează datele apartamentului și primești un interval de preț estimat, comparat cu zona — în câteva secunde.
Verifică prețul →Lista AMCCRS este incompletă prin natura ei — absența unei adrese din registru nu garantează siguranța seismică a clădirii; este posibil ca aceasta să nu fi fost încă expertizată. ValoareImobil oferă informații orientative, nu evaluări autorizate ANEVAR. © 2026 ValoareImobil.