Calea București
Pe Calea București din Craiova sunt 155 adrese. O farmacie este de regulă la 109 m, o stație de autobuz la 126 m și o stație de tramvai la 171 m.
Prețuri apartamente în Craiova
Cât se cere pentru un apartament pe această stradă, după numărul de camere. Prețul median pe metru pătrat vine din anunțurile de vânzare din Craiova; intervalul orientativ îl înmulțește cu o suprafață tipică.
| Camere | Preț median | Interval €/m² | Suprafață tipică | Interval orientativ |
|---|---|---|---|---|
| 1 cameră | 2.166,67 €/m² | 1.944,44 €/m² – 2.478,26 €/m² | 32 – 42 m² | 69.500 € – 91.000 € |
| 2 camere | 2.126 €/m² | – | 48 – 62 m² | 102.000 € – 132.000 € |
| 3 camere | 2.015,63 €/m² | 1.865,67 €/m² – 2.129,63 €/m² | 65 – 85 m² | 131.000 € – 171.500 € |
Media orașului Craiova: 2.126 €/m², +5.1% față de anul trecut (august 2026). Vezi indicele de preț pentru Craiova →
Pentru 1 cameră, 3 camere: mediană din 442 anunțuri de vânzare (Storia), septembrie 2026. Pentru 2 camere: Indicele Imobiliare.ro, august 2026. Estimări orientative de piață, nu evaluări ANEVAR. Pentru un apartament anume, folosește evaluarea gratuită.
Ce e în zonă
Distanța tipică (mediana) de la adresele de pe Calea București până la cel mai apropiat punct de interes de fiecare fel.
| Tip | Distanță tipică | Pe jos |
|---|---|---|
| farmacie | 109 m | ~1 min |
| stație de autobuz | 126 m | ~2 min |
| stație de tramvai | 171 m | ~2 min |
| parc | 179 m | ~2 min |
| supermarket | 309 m | ~4 min |
| grădiniță | 392 m | ~5 min |
| școală | 428 m | ~5 min |
| spital | 520 m | ~7 min |
Distanțe în linie dreaptă, calculate din datele OpenStreetMap; pot fi incomplete.
Adresele de pe Calea București
| Nr. | Transport | Școală | Supermarket |
|---|---|---|---|
| nr. 2 | IRE (stație de autobuz, 165 m) | 201 m | 377 m |
| nr. 2-4 | IRE (stație de autobuz, 169 m) | 214 m | 395 m |
| nr. 3 | Teatrul Național (stație de autobuz, 229 m) | 279 m | 490 m |
| nr. 4 | Aeroport (stație de autobuz, 276 m) | 4314 m | – |
| nr. 5 | Teatrul Național (stație de autobuz, 226 m) | 287 m | 488 m |
| nr. 7 | Teatrul Național (stație de autobuz, 197 m) | 314 m | 462 m |
| nr. 8 | Teatrul Național (stație de tramvai, 37 m) | 728 m | 26 m |
| nr. 9 | Teatrul Național (stație de autobuz, 160 m) | 348 m | 422 m |
| nr. 10 | Unitatea Militară Aeroport (stație de autobuz, 129 m) | 2425 m | 3279 m |
| nr. 10A | Unitatea Militară Aeroport (stație de autobuz, 32 m) | 2530 m | 3370 m |
| nr. 11 | Teatrul Național (stație de autobuz, 114 m) | 394 m | 375 m |
| nr. 12 | Teatrul Național (stație de tramvai, 61 m) | 705 m | 31 m |
| nr. 13 | Teatrul Național (stație de autobuz, 82 m) | 428 m | 339 m |
| nr. 14 | Teatrul Național (stație de tramvai, 97 m) | 670 m | 61 m |
| nr. 15 | Teatrul Național (stație de autobuz, 103 m) | 417 m | 347 m |
| nr. 16 | Teatrul Național (stație de tramvai, 117 m) | 687 m | 94 m |
| nr. 17 | Teatrul Național (stație de autobuz, 55 m) | 459 m | 308 m |
| nr. 18 | Piața Centrală (stație de autobuz, 62 m) | 646 m | 235 m |
| nr. 19 | Teatrul Național (stație de autobuz, 45 m) | 484 m | 282 m |
| nr. 20 | Piața Centrală (stație de tramvai, 59 m) | 583 m | 299 m |
| nr. 21 | Teatrul Național (stație de autobuz, 63 m) | 528 m | 236 m |
| nr. 22 | Hanul Doctorului (stație de autobuz, 180 m) | 1316 m | 1831 m |
| nr. 23 | Teatrul Național (stație de autobuz, 43 m) | 550 m | 213 m |
| nr. 25 | Teatrul Național (stație de autobuz, 30 m) | 568 m | 197 m |
| nr. 27 | Teatrul Național (stație de autobuz, 27 m) | 594 m | 172 m |
| nr. 28 | Rotonda (stație de autobuz, 153 m) | 214 m | 46 m |
| nr. 29 | Teatrul Național (stație de autobuz, 38 m) | 612 m | 157 m |
| nr. 30 | Rotonda (stație de autobuz, 127 m) | 221 m | 75 m |
| nr. 31 | Teatrul Național (stație de tramvai, 41 m) | 781 m | 73 m |
| nr. 32 | Rotonda (stație de autobuz, 116 m) | 165 m | 7 m |
| nr. 33 | Teatrul Național (stație de tramvai, 53 m) | 774 m | 76 m |
| nr. 34 | Rotonda (stație de autobuz, 58 m) | 188 m | 133 m |
| nr. 35 | Teatrul Național (stație de tramvai, 68 m) | 768 m | 83 m |
| nr. 37 | Teatrul Național (stație de tramvai, 88 m) | 761 m | 96 m |
| nr. 38 | Rotonda (stație de tramvai, 59 m) | 212 m | 217 m |
| nr. 39 | Teatrul Național (stație de tramvai, 114 m) | 758 m | 118 m |
| nr. 40 | Rotonda (stație de tramvai, 21 m) | 240 m | 279 m |
| nr. 41 | Piața Centrală (stație de autobuz, 110 m) | 712 m | 177 m |
| nr. 42 | Rotonda (stație de tramvai, 35 m) | 266 m | 309 m |
| nr. 42-44 | Rotonda (stație de tramvai, 48 m) | 278 m | 327 m |
| nr. 43 | Piața Centrală (stație de autobuz, 98 m) | 701 m | 186 m |
| nr. 44 | Rotonda (stație de tramvai, 62 m) | 292 m | 340 m |
| nr. 45 | Piața Centrală (stație de autobuz, 65 m) | 667 m | 216 m |
| nr. 47 | Piața Centrală (stație de autobuz, 38 m) | 635 m | 248 m |
| nr. 48 | Rotonda (stație de tramvai, 148 m) | 291 m | 426 m |
| nr. 49 | Piața Centrală (stație de autobuz, 51 m) | 618 m | 272 m |
| nr. 50 | Institut (stație de autobuz, 95 m) | 268 m | 522 m |
| nr. 51B | Piața Centrală (stație de autobuz, 87 m) | 598 m | 306 m |
| nr. 51C | Piața Centrală (stație de autobuz, 85 m) | 629 m | 275 m |
| nr. 52 | Institut (stație de tramvai, 44 m) | 278 m | 505 m |
| nr. 53 | Piața Centrală (stație de autobuz, 52 m) | 590 m | 299 m |
| nr. 55 | Piața Centrală (stație de autobuz, 38 m) | 576 m | 306 m |
| nr. 56 | Plaiul Vulcănești (stație de autobuz, 73 m) | 1074 m | 1589 m |
| nr. 57 | Piața Centrală (stație de tramvai, 38 m) | 555 m | 324 m |
| nr. 58 | Institut (stație de autobuz, 123 m) | 440 m | 311 m |
| nr. 59 | Piața Centrală (stație de tramvai, 36 m) | 542 m | 338 m |
| nr. 60 | Viitorul (stație de tramvai, 98 m) | 485 m | 238 m |
| nr. 61 | Piața Centrală (stație de tramvai, 54 m) | 521 m | 338 m |
| nr. 62A | Viitorul (stație de tramvai, 88 m) | 488 m | 228 m |
| nr. 62B | Viitorul (stație de tramvai, 80 m) | 490 m | 220 m |
| nr. 62C | Viitorul (stație de tramvai, 72 m) | 492 m | 212 m |
| nr. 63 | Piața Centrală (stație de tramvai, 66 m) | 431 m | 246 m |
| nr. 64 | Viitorul (stație de tramvai, 103 m) | 458 m | 205 m |
| nr. 65 | Piața Centrală (stație de tramvai, 47 m) | 419 m | 231 m |
| nr. 66 | Viitorul (stație de tramvai, 52 m) | 539 m | 129 m |
| nr. 67 | Piața Centrală (stație de tramvai, 34 m) | 401 m | 212 m |
| nr. 68 | Viitorul (stație de autobuz, 53 m) | 569 m | 122 m |
| nr. 69 | Piața Centrală (stație de tramvai, 43 m) | 365 m | 175 m |
| nr. 70 | Viitorul (stație de autobuz, 37 m) | 598 m | 131 m |
| nr. 71 | Piața Centrală (stație de tramvai, 81 m) | 344 m | 163 m |
| nr. 72 | Viitorul (stație de autobuz, 212 m) | 504 m | 56 m |
| nr. 72A | Viitorul (stație de autobuz, 142 m) | 591 m | 147 m |
| nr. 73 | Piața Centrală (stație de tramvai, 98 m) | 316 m | 136 m |
| nr. 74 | Viitorul (stație de autobuz, 67 m) | 672 m | 176 m |
| nr. 75 | Piața Centrală (stație de tramvai, 119 m) | 289 m | 110 m |
| nr. 76 | Viitorul (stație de autobuz, 84 m) | 689 m | 195 m |
| nr. 77 | Piața Centrală (stație de tramvai, 137 m) | 267 m | 85 m |
| nr. 78A | Viitorul (stație de autobuz, 178 m) | 617 m | 149 m |
| nr. 79 | Piața Centrală (stație de tramvai, 137 m) | 264 m | 72 m |
| nr. 80 | Pod Electro (stație de autobuz, 96 m) | 358 m | 174 m |
| nr. 81 | Piața Centrală (stație de tramvai, 171 m) | 232 m | 35 m |
| nr. 82 | Auchan Bus Stop (stație de autobuz, 98 m) | 555 m | 285 m |
| nr. 83 | Piața Centrală (stație de tramvai, 190 m) | 214 m | 16 m |
| nr. 84 | Auchan Bus Stop (stație de autobuz, 130 m) | 498 m | 254 m |
| nr. 85 | Rotonda (stație de autobuz, 163 m) | 142 m | 63 m |
| nr. 86 | Pod Electro (stație de autobuz, 47 m) | 290 m | 275 m |
| nr. 87 | Rotonda (stație de autobuz, 183 m) | 106 m | 104 m |
| nr. 88 | Helin (stație de autobuz, 88 m) | 207 m | 351 m |
| nr. 88A | Helin (stație de autobuz, 51 m) | 160 m | 412 m |
| nr. 89 | Rotonda (stație de autobuz, 149 m) | 59 m | 137 m |
| nr. 90 | Helin (stație de autobuz, 32 m) | 100 m | 464 m |
| nr. 91 | Rotonda (stație de autobuz, 70 m) | 83 m | 93 m |
| nr. 92 | Helin (stație de autobuz, 33 m) | 76 m | 479 m |
| nr. 93 | Rotonda (stație de autobuz, 130 m) | 0 m | 168 m |
| nr. 93A | Rotonda (stație de autobuz, 77 m) | 53 m | 141 m |
| nr. 94 | Helin (stație de autobuz, 39 m) | 59 m | 498 m |
| nr. 95 | Rotonda (stație de autobuz, 45 m) | 94 m | 146 m |
| nr. 96 | Helin (stație de autobuz, 62 m) | 47 m | 534 m |
| nr. 97 | Rotonda (stație de tramvai, 45 m) | 146 m | 226 m |
| nr. 98 | Helin (stație de autobuz, 85 m) | 41 m | 552 m |
| nr. 99 | Rotonda (stație de tramvai, 89 m) | 227 m | 328 m |
| nr. 99C | Rotonda (stație de tramvai, 99 m) | 307 m | 381 m |
| nr. 100 | Helin (stație de autobuz, 105 m) | 52 m | 571 m |
| nr. 101 | Rotonda (stație de tramvai, 147 m) | 352 m | 429 m |
| nr. 102 | Helin (stație de autobuz, 141 m) | 85 m | 609 m |
| nr. 103 | Institut (stație de autobuz, 85 m) | 341 m | 457 m |
| nr. 104 | Helin (stație de autobuz, 164 m) | 101 m | 626 m |
| nr. 105 | Institut (stație de autobuz, 19 m) | 340 m | 441 m |
| nr. 106 | Helin (stație de autobuz, 185 m) | 121 m | 646 m |
| nr. 107 | Institut (stație de autobuz, 140 m) | 502 m | 373 m |
| nr. 108 | Helin (stație de autobuz, 223 m) | 158 m | 683 m |
| nr. 109 | Viitorul (stație de tramvai, 130 m) | 520 m | 248 m |
| nr. 110 | Helin (stație de autobuz, 244 m) | 179 m | 703 m |
| nr. 112 | Helin (stație de autobuz, 266 m) | 200 m | 724 m |
| nr. 113 | Viitorul (stație de tramvai, 196 m) | 683 m | 186 m |
| nr. 114 | Helin (stație de autobuz, 318 m) | 252 m | 773 m |
| nr. 115 | Viitorul (stație de tramvai, 77 m) | 663 m | 0 m |
| nr. 125 | Viitorul (stație de autobuz, 85 m) | 747 m | 182 m |
| nr. 126 | Viitorul (stație de tramvai, 175 m) | 384 m | 254 m |
| nr. 127 | Viitorul (stație de autobuz, 129 m) | 711 m | 227 m |
| nr. 129 | Auchan Bus Stop (stație de autobuz, 175 m) | 642 m | 311 m |
| nr. 129A | IML (stație de autobuz, 268 m) | 795 m | 312 m |
| nr. 131 | Auchan Bus Stop (stație de autobuz, 174 m) | 636 m | 319 m |
| nr. 131/2 | Metro (stație de autobuz, 947 m) | 4125 m | – |
| nr. 133 | Auchan Bus Stop (stație de autobuz, 172 m) | 624 m | 335 m |
| nr. 135 | Auchan Bus Stop (stație de autobuz, 175 m) | 600 m | 350 m |
| nr. 137 | IML (stație de autobuz, 190 m) | 555 m | 335 m |
| nr. 137A | IML (stație de autobuz, 155 m) | 560 m | 370 m |
| nr. 137B | IML (stație de autobuz, 141 m) | 521 m | 358 m |
| nr. 137C | IML (stație de autobuz, 129 m) | 494 m | 362 m |
| nr. 139 | Helin (stație de autobuz, 47 m) | 238 m | 420 m |
| nr. 141 | Helin (stație de autobuz, 25 m) | 209 m | 445 m |
| nr. 143 | Helin (stație de autobuz, 51 m) | 197 m | 481 m |
| nr. 145 | Helin (stație de autobuz, 67 m) | 162 m | 501 m |
| nr. 147 | Helin (stație de autobuz, 54 m) | 144 m | 518 m |
| nr. 149 | Helin (stație de autobuz, 69 m) | 141 m | 551 m |
| nr. 151 | Helin (stație de autobuz, 85 m) | 125 m | 579 m |
| nr. 152 | Blocuri Aeroport (stație de autobuz, 110 m) | 2763 m | 3502 m |
| nr. 153 | Helin (stație de autobuz, 100 m) | 123 m | 595 m |
| nr. 154 | Unitatea Militară Aeroport (stație de autobuz, 148 m) | 2696 m | 3455 m |
| nr. 155 | Helin (stație de autobuz, 125 m) | 137 m | 620 m |
| nr. 156 | Unitatea Militară Aeroport (stație de autobuz, 90 m) | 2631 m | 3412 m |
| nr. 157 | Helin (stație de autobuz, 144 m) | 145 m | 638 m |
| nr. 158 | Unitatea Militară Aeroport (stație de autobuz, 126 m) | 2629 m | 3374 m |
| nr. 159 | Helin (stație de autobuz, 174 m) | 164 m | 667 m |
| nr. 160 | Unitatea Militară Aeroport (stație de autobuz, 178 m) | 2629 m | 3330 m |
| nr. 161 | Helin (stație de autobuz, 192 m) | 175 m | 684 m |
| nr. 162 | Blocuri Aeroport (stație de autobuz, 131 m) | 2829 m | 3512 m |
| nr. 163 | Helin (stație de autobuz, 217 m) | 196 m | 708 m |
| nr. 165 | Helin (stație de autobuz, 236 m) | 214 m | 727 m |
| nr. 174 | Blocuri Aeroport (stație de autobuz, 79 m) | 2830 m | 3549 m |
| nr. 191 | Hanul Doctorului (stație de autobuz, 213 m) | 1388 m | 1912 m |
| nr. 325C | Metro (stație de autobuz, 451 m) | 4385 m | – |
| nr. A4 | Institut (stație de tramvai, 40 m) | 282 m | 502 m |
| nr. A21-22 | Piața Centrală (stație de tramvai, 50 m) | 356 m | 165 m |
Vrei o evaluare completă pentru un apartament din această zonă?
Completează datele apartamentului și primești un interval de preț estimat, comparat cu zona, în câteva secunde.
Verifică prețul →Vezi de asemenea
Datele despre puncte de interes provin din OpenStreetMap și pot fi incomplete. Prețurile sunt mediane ale anunțurilor de vânzare din zonă, nu evaluări ale unui imobil anume. ValoareImobil oferă informații orientative, nu evaluări autorizate ANEVAR. © 2026 ValoareImobil.