Bulevardul Alexandru Lăpușneanu
Pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu din Constanța sunt 117 adrese. O stație de autobuz este de regulă la 97 m, un supermarket la 167 m și o școală la 200 m.
Prețuri apartamente în Constanța
Cât se cere pentru un apartament pe această stradă, după numărul de camere. Prețul median pe metru pătrat vine din anunțurile de vânzare din Constanța; intervalul orientativ îl înmulțește cu o suprafață tipică.
| Camere | Preț median | Interval €/m² | Suprafață tipică | Interval orientativ |
|---|---|---|---|---|
| 1 cameră | 2.021,74 €/m² | 1.815 €/m² – 2.302,98 €/m² | 32 – 42 m² | 64.500 € – 85.000 € |
| 2 camere | 1.921,05 €/m² | 1.644,02 €/m² – 2.175 €/m² | 48 – 62 m² | 92.000 € – 119.000 € |
| 3 camere | 1.875 €/m² | 1.666,67 €/m² – 2.075,47 €/m² | 65 – 85 m² | 122.000 € – 159.500 € |
Media orașului Constanța: 2.023 €/m², +7.0% față de anul trecut (august 2026). Vezi indicele de preț pentru Constanța →
Mediana este calculată din 815 anunțuri de vânzare (Storia), septembrie 2026. Estimări orientative de piață, nu evaluări ANEVAR. Pentru un apartament anume, folosește evaluarea gratuită.
Ce e în zonă
Distanța tipică (mediana) de la adresele de pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu până la cel mai apropiat punct de interes de fiecare fel.
| Tip | Distanță tipică | Pe jos |
|---|---|---|
| stație de autobuz | 97 m | ~1 min |
| supermarket | 167 m | ~2 min |
| școală | 200 m | ~3 min |
| grădiniță | 216 m | ~3 min |
| farmacie | 244 m | ~3 min |
| parc | 543 m | ~7 min |
| spital | 654 m | ~8 min |
Distanțe în linie dreaptă, calculate din datele OpenStreetMap; pot fi incomplete.
Adresele de pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu
| Nr. | Transport | Școală | Supermarket |
|---|---|---|---|
| nr. 1 | Casa de Cultură (stație de autobuz, 106 m) | 339 m | 64 m |
| nr. 2 | Casa de Cultură (stație de autobuz, 100 m) | 141 m | 141 m |
| nr. 3 | Casa de Cultură (stație de autobuz, 144 m) | 141 m | 210 m |
| nr. 4 | Casa de Cultură (stație de autobuz, 110 m) | 139 m | 176 m |
| nr. 4A | Casa de Cultură (stație de autobuz, 105 m) | 138 m | 166 m |
| nr. 6 | Casa de Cultură (stație de autobuz, 112 m) | 138 m | 186 m |
| nr. 8 | Casa de Cultură (stație de autobuz, 108 m) | 140 m | 197 m |
| nr. 10 | Casa de Cultură (stație de autobuz, 106 m) | 162 m | 239 m |
| nr. 10Bis | Casa de Cultură (stație de autobuz, 108 m) | 165 m | 245 m |
| nr. 11 | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 169 m) | 0 m | 236 m |
| nr. 13 | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 79 m) | 105 m | 166 m |
| nr. 14A | Casa de Cultură (stație de autobuz, 144 m) | 205 m | 282 m |
| nr. 15 | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 82 m) | 36 m | 41 m |
| nr. 15A | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 81 m) | 36 m | 41 m |
| nr. 15B | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 90 m) | 82 m | 139 m |
| nr. 16 | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 111 m) | 212 m | 214 m |
| nr. 18 | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 101 m) | 209 m | 205 m |
| nr. 20 | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 92 m) | 206 m | 195 m |
| nr. 52 | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 61 m) | 182 m | 167 m |
| nr. 54 | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 21 m) | 143 m | 118 m |
| nr. 56 | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 38 m) | 107 m | 69 m |
| nr. 62 | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 83 m) | 76 m | 0 m |
| nr. 64 | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 138 m) | 106 m | 55 m |
| nr. 66 | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 190 m) | 142 m | 109 m |
| nr. 68 | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 242 m) | 186 m | 162 m |
| nr. 70 | Secerișului (stație de autobuz, 230 m) | 232 m | 213 m |
| nr. 71 | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 196 m) | 123 m | 128 m |
| nr. 72 | Secerișului (stație de autobuz, 186 m) | 282 m | 172 m |
| nr. 73 | Colegiul de Artă (stație de autobuz, 257 m) | 183 m | 186 m |
| nr. 74 | Secerișului (stație de autobuz, 141 m) | 347 m | 109 m |
| nr. 75 | Secerișului (stație de autobuz, 246 m) | 251 m | 177 m |
| nr. 76 | Secerișului (stație de autobuz, 107 m) | 334 m | 98 m |
| nr. 77 | Portiței (stație de autobuz, 194 m) | 320 m | 109 m |
| nr. 78 | Secerișului (stație de autobuz, 66 m) | 292 m | 115 m |
| nr. 79 | Portiței (stație de autobuz, 140 m) | 382 m | 46 m |
| nr. 80 | Secerișului (stație de autobuz, 59 m) | 281 m | 77 m |
| nr. 82 | Portiței (stație de autobuz, 69 m) | 344 m | 41 m |
| nr. 84 | Portiței (stație de autobuz, 13 m) | 332 m | 28 m |
| nr. 85 | Portiței (stație de autobuz, 94 m) | 368 m | 0 m |
| nr. 86 | Portiței (stație de autobuz, 38 m) | 310 m | 62 m |
| nr. 87 | Portiței (stație de autobuz, 46 m) | 325 m | 49 m |
| nr. 88 | Portiței (stație de autobuz, 78 m) | 313 m | 99 m |
| nr. 89 | Portiței (stație de autobuz, 33 m) | 301 m | 68 m |
| nr. 90-92 | Portiței (stație de autobuz, 117 m) | 249 m | 147 m |
| nr. 91 | Portiței (stație de autobuz, 33 m) | 264 m | 89 m |
| nr. 92A | Portiței (stație de autobuz, 159 m) | 253 m | 184 m |
| nr. 93 | Portiței (stație de autobuz, 80 m) | 220 m | 132 m |
| nr. 94 | Farului (stație de autobuz, 106 m) | 174 m | 251 m |
| nr. 94A | Farului (stație de autobuz, 140 m) | 211 m | 223 m |
| nr. 95 | Portiței (stație de autobuz, 162 m) | 163 m | 209 m |
| nr. 96 | Farului (stație de autobuz, 23 m) | 102 m | 343 m |
| nr. 97 | Farului (stație de autobuz, 97 m) | 134 m | 283 m |
| nr. 98 | Farului (stație de autobuz, 57 m) | 74 m | 376 m |
| nr. 99 | Farului (stație de autobuz, 35 m) | 65 m | 350 m |
| nr. 100 | Farului (stație de autobuz, 123 m) | 107 m | 308 m |
| nr. 100A | Dacia (stație de autobuz, 138 m) | 163 m | 238 m |
| nr. 101 | Farului (stație de autobuz, 52 m) | 0 m | 375 m |
| nr. 102 | Dacia (stație de autobuz, 92 m) | 213 m | 195 m |
| nr. 102B | Portiței (stație de autobuz, 161 m) | 273 m | 183 m |
| nr. 103 | Farului (stație de autobuz, 114 m) | 73 m | 304 m |
| nr. 104 | Dacia (stație de autobuz, 53 m) | 132 m | 66 m |
| nr. 104A | Dacia (stație de autobuz, 48 m) | 182 m | 140 m |
| nr. 105 | Farului (stație de autobuz, 156 m) | 108 m | 272 m |
| nr. 106 | Dacia (stație de autobuz, 91 m) | 181 m | 162 m |
| nr. 107 | Dacia (stație de autobuz, 142 m) | 149 m | 227 m |
| nr. 108 | Padre Pio (stație de autobuz, 76 m) | 164 m | 204 m |
| nr. 108A | Padre Pio (stație de autobuz, 38 m) | 200 m | 171 m |
| nr. 109 | Dacia (stație de autobuz, 78 m) | 152 m | 160 m |
| nr. 110 | Padre Pio (stație de autobuz, 46 m) | 227 m | 160 m |
| nr. 111 | Dacia (stație de autobuz, 44 m) | 110 m | 108 m |
| nr. 112 | Padre Pio (stație de autobuz, 144 m) | 327 m | 153 m |
| nr. 113 | Dacia (stație de autobuz, 46 m) | 67 m | 43 m |
| nr. 114 | Parcul Tăbăcăriei (stație de autobuz, 79 m) | 397 m | 178 m |
| nr. 115 | Dacia (stație de autobuz, 45 m) | 74 m | 32 m |
| nr. 116 | Parcul Tăbăcăriei (stație de autobuz, 28 m) | 364 m | 128 m |
| nr. 116C | Școala nr. 7 Remus Opreanu (stație de autobuz, 94 m) | 347 m | 51 m |
| nr. 117 | Dacia (stație de autobuz, 109 m) | 126 m | 99 m |
| nr. 143 | Cap Linie Universitatea Ovidius (stație de autobuz, 272 m) | 443 m | 586 m |
| nr. 157 | Padre Pio (stație de autobuz, 102 m) | 250 m | 180 m |
| nr. 159 | Padre Pio (stație de autobuz, 37 m) | 270 m | 94 m |
| nr. 161 | Padre Pio (stație de autobuz, 67 m) | 298 m | 80 m |
| nr. 161B | Padre Pio (stație de autobuz, 90 m) | 325 m | 59 m |
| nr. 163 | Padre Pio (stație de autobuz, 142 m) | 367 m | 75 m |
| nr. 163B | Padre Pio (stație de autobuz, 179 m) | 387 m | 59 m |
| nr. 163C | Parcul Tăbăcăriei (stație de autobuz, 109 m) | 336 m | 116 m |
| nr. 165 | Tomis 3 (stație de autobuz, 151 m) | 394 m | 45 m |
| nr. 165A | Parcul Tăbăcăriei (stație de autobuz, 161 m) | 389 m | 102 m |
| nr. 167 | Parcul Tăbăcăriei (stație de autobuz, 165 m) | 372 m | 79 m |
| nr. 167A | Parcul Tăbăcăriei (stație de autobuz, 129 m) | 362 m | 105 m |
| nr. 171 | Școala nr. 7 Remus Opreanu (stație de autobuz, 49 m) | 171 m | 148 m |
| nr. 173 | Școala nr. 7 Remus Opreanu (stație de autobuz, 81 m) | 182 m | 193 m |
| nr. 173A | Școala nr. 7 Remus Opreanu (stație de autobuz, 118 m) | 208 m | 218 m |
| nr. 175 | Școala nr. 7 Remus Opreanu (stație de autobuz, 196 m) | 139 m | 299 m |
| nr. 175A | Școala nr. 7 Remus Opreanu (stație de autobuz, 214 m) | 168 m | 307 m |
| nr. 177 | Școala nr. 7 Remus Opreanu (stație de autobuz, 260 m) | 146 m | 333 m |
| nr. 177-177A | Școala nr. 7 Remus Opreanu (stație de autobuz, 259 m) | 172 m | 348 m |
| nr. 177A | Suceava (stație de autobuz, 255 m) | 172 m | 342 m |
| nr. 179 | Suceava (stație de autobuz, 199 m) | 188 m | 269 m |
| nr. 179A | Suceava (stație de autobuz, 186 m) | 214 m | 282 m |
| nr. 181 | Suceava (stație de autobuz, 130 m) | 252 m | 216 m |
| nr. 181A | Suceava (stație de autobuz, 83 m) | 298 m | 191 m |
| nr. 183 | Suceava (stație de autobuz, 66 m) | 263 m | 132 m |
| nr. 184B | Dispensarului (stație de autobuz, 60 m) | 235 m | 294 m |
| nr. 185 | Suceava (stație de autobuz, 52 m) | 197 m | 84 m |
| nr. 185A | Suceava (stație de autobuz, 93 m) | 153 m | 51 m |
| nr. 187 | Dispensarului (stație de autobuz, 133 m) | 80 m | 97 m |
| nr. 187A | Dispensarului (stație de autobuz, 83 m) | 79 m | 145 m |
| nr. 188A | Sat Vacanță (stație de autobuz, 67 m) | 271 m | 356 m |
| nr. 189 | Dispensarului (stație de autobuz, 38 m) | 126 m | 226 m |
| nr. 190B | Sat Vacanță (stație de autobuz, 62 m) | 253 m | 348 m |
| nr. 191 | Sat Vacanță (stație de autobuz, 56 m) | 154 m | 248 m |
| nr. 193 | Sat Vacanță (stație de autobuz, 76 m) | 191 m | 291 m |
| nr. 194 | Sat Vacanță (stație de autobuz, 97 m) | 364 m | 464 m |
| nr. 195 | Sat Vacanță (stație de autobuz, 50 m) | 271 m | 370 m |
| nr. 195A | Sat Vacanță (stație de autobuz, 50 m) | 292 m | 392 m |
| nr. 197 | Sat Vacanță (stație de autobuz, 60 m) | 326 m | 427 m |
| nr. 202A | Sat Vacanță (stație de autobuz, 183 m) | 441 m | 541 m |
Vrei o evaluare completă pentru un apartament din această zonă?
Completează datele apartamentului și primești un interval de preț estimat, comparat cu zona, în câteva secunde.
Verifică prețul →Vezi de asemenea
Datele despre puncte de interes provin din OpenStreetMap și pot fi incomplete. Prețurile sunt mediane ale anunțurilor de vânzare din zonă, nu evaluări ale unui imobil anume. ValoareImobil oferă informații orientative, nu evaluări autorizate ANEVAR. © 2026 ValoareImobil.