Voroneț
Pe Voroneț din Cluj-Napoca sunt 73 adrese. Cea mai apropiată stație de tramvai pentru majoritatea adreselor este Disp. Tram CUG, la 229 până la 810 m. O stație de tramvai este de regulă la 580 m, o stație de autobuz la 611 m și un parc la 681 m.
Prețuri apartamente în Cluj-Napoca
Cât se cere pentru un apartament pe această stradă, după numărul de camere. Prețul median pe metru pătrat vine din anunțurile de vânzare din Cluj-Napoca; intervalul orientativ îl înmulțește cu o suprafață tipică.
| Camere | Preț median | Interval €/m² | Suprafață tipică | Interval orientativ |
|---|---|---|---|---|
| 1 cameră | 3.500 €/m² | 3.214,29 €/m² – 3.766,23 €/m² | 32 – 42 m² | 112.000 € – 147.000 € |
| 2 camere | 3.396,01 €/m² | 3.169,81 €/m² – 3.619,02 €/m² | 48 – 62 m² | 163.000 € – 210.500 € |
| 3 camere | 3.157,89 €/m² | 2.880,21 €/m² – 3.397,44 €/m² | 65 – 85 m² | 205.500 € – 268.500 € |
Media orașului Cluj-Napoca: 3.312 €/m², +5.6% față de anul trecut (august 2026). Vezi indicele de preț pentru Cluj-Napoca →
Mediana este calculată din 819 anunțuri de vânzare (Storia), septembrie 2026. Estimări orientative de piață, nu evaluări ANEVAR. Pentru un apartament anume, folosește evaluarea gratuită.
Ce e în zonă
Distanța tipică (mediana) de la adresele de pe Voroneț până la cel mai apropiat punct de interes de fiecare fel.
| Tip | Distanță tipică | Pe jos |
|---|---|---|
| stație de tramvai | 580 m | ~7 min |
| stație de autobuz | 611 m | ~8 min |
| parc | 681 m | ~9 min |
| supermarket | 1397 m | ~17 min |
| farmacie | 1553 m | ~19 min |
| școală | 2129 m | ~27 min |
| grădiniță | 2346 m | ~29 min |
| spital | 3177 m | ~40 min |
Distanțe în linie dreaptă, calculate din datele OpenStreetMap; pot fi incomplete.
Adresele de pe Voroneț
| Nr. | Transport | Școală | Supermarket |
|---|---|---|---|
| nr. 6 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 254 m) | 1781 m | 1104 m |
| nr. 7 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 229 m) | 1764 m | 1079 m |
| nr. 8 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 253 m) | 1787 m | 1102 m |
| nr. 9 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 229 m) | 1770 m | 1076 m |
| nr. 10 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 254 m) | 1793 m | 1100 m |
| nr. 11 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 230 m) | 1777 m | 1072 m |
| nr. 12 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 255 m) | 1800 m | 1098 m |
| nr. 13 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 233 m) | 1784 m | 1070 m |
| nr. 14 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 260 m) | 1810 m | 1096 m |
| nr. 15 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 237 m) | 1791 m | 1069 m |
| nr. 16 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 262 m) | 1814 m | 1095 m |
| nr. 17 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 241 m) | 1797 m | 1067 m |
| nr. 18 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 264 m) | 1818 m | 1093 m |
| nr. 19 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 247 m) | 1804 m | 1067 m |
| nr. 20 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 265 m) | 1820 m | 1091 m |
| nr. 21 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 252 m) | 1809 m | 1066 m |
| nr. 22 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 269 m) | 1825 m | 1090 m |
| nr. 23 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 258 m) | 1814 m | 1063 m |
| nr. 24 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 278 m) | 1834 m | 1092 m |
| nr. 25 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 266 m) | 1822 m | 1064 m |
| nr. 26 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 284 m) | 1840 m | 1091 m |
| nr. 27 | UNIMET Sud (stație de tramvai, 273 m) | 1829 m | 1064 m |
| nr. 28 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 291 m) | 1847 m | 1092 m |
| nr. 30 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 305 m) | 1861 m | 1109 m |
| nr. 32 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 316 m) | 1872 m | 1128 m |
| nr. 34 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 323 m) | 1878 m | 1145 m |
| nr. 36 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 329 m) | 1881 m | 1156 m |
| nr. 38 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 338 m) | 1888 m | 1169 m |
| nr. 38A | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 324 m) | 1870 m | 1160 m |
| nr. 38B | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 317 m) | 1858 m | 1159 m |
| nr. 40 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 346 m) | 1892 m | 1182 m |
| nr. 40A | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 344 m) | 1878 m | 1188 m |
| nr. 41 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 468 m) | 2011 m | 1300 m |
| nr. 42 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 374 m) | 1907 m | 1219 m |
| nr. 43 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 490 m) | 2034 m | 1319 m |
| nr. 45 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 518 m) | 2064 m | 1342 m |
| nr. 53 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 641 m) | 2195 m | 1440 m |
| nr. 55 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 666 m) | 2221 m | 1462 m |
| nr. 59 | UNIMET Nord (stație de autobuz, 710 m) | 2268 m | 1505 m |
| nr. 59A | UNIMET Nord (stație de autobuz, 696 m) | 2264 m | 1493 m |
| nr. 61 | UNIMET Nord (stație de autobuz, 738 m) | 2303 m | 1535 m |
| nr. 61A | UNIMET Nord (stație de autobuz, 698 m) | 2290 m | 1501 m |
| nr. 62 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 580 m) | 2129 m | 1397 m |
| nr. 63 | UNIMET Nord (stație de autobuz, 756 m) | 2324 m | 1554 m |
| nr. 64 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 625 m) | 2175 m | 1435 m |
| nr. 65 | UNIMET Nord (stație de autobuz, 778 m) | 2346 m | 1577 m |
| nr. 65A | UNIMET Nord (stație de autobuz, 761 m) | 2338 m | 1562 m |
| nr. 65B | UNIMET Nord (stație de autobuz, 745 m) | 2331 m | 1547 m |
| nr. 67A | UNIMET Nord (stație de autobuz, 792 m) | 2368 m | 1593 m |
| nr. 67B | UNIMET Nord (stație de autobuz, 789 m) | 2371 m | 1591 m |
| nr. 70 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 678 m) | 2231 m | 1480 m |
| nr. 72 | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 693 m) | 2246 m | 1492 m |
| nr. 73A | UNIMET Nord (stație de autobuz, 850 m) | 2420 m | 1650 m |
| nr. 74 | UNIMET Nord (stație de autobuz, 750 m) | 2305 m | 1545 m |
| nr. 76 | UNIMET Nord (stație de autobuz, 773 m) | 2334 m | 1569 m |
| nr. 76A | UNIMET Nord (stație de autobuz, 778 m) | 2334 m | 1573 m |
| nr. 76B | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 782 m) | 2334 m | 1581 m |
| nr. 76C | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 785 m) | 2335 m | 1587 m |
| nr. 76D | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 787 m) | 2336 m | 1594 m |
| nr. 76E | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 791 m) | 2337 m | 1602 m |
| nr. 76F | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 792 m) | 2335 m | 1607 m |
| nr. 76G | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 784 m) | 2326 m | 1602 m |
| nr. 76H | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 783 m) | 2322 m | 1605 m |
| nr. 76J | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 784 m) | 2320 m | 1609 m |
| nr. 76K | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 782 m) | 2314 m | 1611 m |
| nr. 78A | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 803 m) | 2355 m | 1600 m |
| nr. 78B | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 806 m) | 2356 m | 1609 m |
| nr. 78C | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 807 m) | 2355 m | 1615 m |
| nr. 78D | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 808 m) | 2352 m | 1620 m |
| nr. 78E | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 808 m) | 2350 m | 1626 m |
| nr. 78F | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 810 m) | 2349 m | 1630 m |
| nr. 78G | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 810 m) | 2346 m | 1633 m |
| nr. 78H | Disp. Tram CUG (stație de tramvai, 810 m) | 2343 m | 1637 m |
Vrei o evaluare completă pentru un apartament din această zonă?
Completează datele apartamentului și primești un interval de preț estimat, comparat cu zona, în câteva secunde.
Verifică prețul →Vezi de asemenea
Datele despre puncte de interes provin din OpenStreetMap și pot fi incomplete. Prețurile sunt mediane ale anunțurilor de vânzare din zonă, nu evaluări ale unui imobil anume. ValoareImobil oferă informații orientative, nu evaluări autorizate ANEVAR. © 2026 ValoareImobil.