Strada Răzoare
Pe Strada Răzoare din Cluj-Napoca sunt 82 adrese. Cea mai apropiată stație de autobuz pentru majoritatea adreselor este Răzoare, la 19 până la 359 m. O stație de autobuz este de regulă la 205 m, un parc la 298 m și o școală la 354 m.
Prețuri apartamente în Cluj-Napoca
Cât se cere pentru un apartament pe această stradă, după numărul de camere. Prețul median pe metru pătrat vine din anunțurile de vânzare din Cluj-Napoca; intervalul orientativ îl înmulțește cu o suprafață tipică.
| Camere | Preț median | Interval €/m² | Suprafață tipică | Interval orientativ |
|---|---|---|---|---|
| 1 cameră | 3.500 €/m² | 3.214,29 €/m² – 3.766,23 €/m² | 32 – 42 m² | 112.000 € – 147.000 € |
| 2 camere | 3.396,01 €/m² | 3.169,81 €/m² – 3.619,02 €/m² | 48 – 62 m² | 163.000 € – 210.500 € |
| 3 camere | 3.157,89 €/m² | 2.880,21 €/m² – 3.397,44 €/m² | 65 – 85 m² | 205.500 € – 268.500 € |
Media orașului Cluj-Napoca: 3.312 €/m², +5.6% față de anul trecut (august 2026). Vezi indicele de preț pentru Cluj-Napoca →
Mediana este calculată din 819 anunțuri de vânzare (Storia), septembrie 2026. Estimări orientative de piață, nu evaluări ANEVAR. Pentru un apartament anume, folosește evaluarea gratuită.
Ce e în zonă
Distanța tipică (mediana) de la adresele de pe Strada Răzoare până la cel mai apropiat punct de interes de fiecare fel.
| Tip | Distanță tipică | Pe jos |
|---|---|---|
| stație de autobuz | 205 m | ~3 min |
| parc | 298 m | ~4 min |
| școală | 354 m | ~4 min |
| supermarket | 406 m | ~5 min |
| farmacie | 586 m | ~7 min |
| stație de tramvai | 1287 m | ~16 min |
| grădiniță | 1505 m | ~19 min |
| spital | 3365 m | ~42 min |
Distanțe în linie dreaptă, calculate din datele OpenStreetMap; pot fi incomplete.
Adresele de pe Strada Răzoare
| Nr. | Transport | Școală | Supermarket |
|---|---|---|---|
| nr. 5A | Răzoare (stație de autobuz, 290 m) | 388 m | 531 m |
| nr. 7 | Răzoare (stație de autobuz, 183 m) | 274 m | 449 m |
| nr. 7-11 | Campeador (stație de autobuz, 42 m) | 932 m | 179 m |
| nr. 7E | Răzoare (stație de autobuz, 196 m) | 242 m | 455 m |
| nr. 11 | Metro Sud (stație de autobuz, 286 m) | 484 m | 541 m |
| nr. 150 C1 | Răzoare (stație de autobuz, 274 m) | 134 m | 479 m |
| nr. 152 C2 | Răzoare (stație de autobuz, 252 m) | 154 m | 485 m |
| nr. 154 C3 | Răzoare (stație de autobuz, 231 m) | 175 m | 489 m |
| nr. 156 C4 | Răzoare (stație de autobuz, 210 m) | 197 m | 493 m |
| nr. 158 C5 | Răzoare (stație de autobuz, 188 m) | 220 m | 496 m |
| nr. 158C | Răzoare (stație de autobuz, 120 m) | 426 m | 339 m |
| nr. 158E | Răzoare (stație de autobuz, 145 m) | 485 m | 282 m |
| nr. 160 | Răzoare (stație de autobuz, 101 m) | 378 m | 382 m |
| nr. 160A C6 | Răzoare (stație de autobuz, 165 m) | 241 m | 512 m |
| nr. 162 | Răzoare (stație de autobuz, 128 m) | 292 m | 464 m |
| nr. 162A C7 | Răzoare (stație de autobuz, 144 m) | 263 m | 493 m |
| nr. 162B | Răzoare (stație de autobuz, 164 m) | 253 m | 491 m |
| nr. 162C | Răzoare (stație de autobuz, 121 m) | 283 m | 474 m |
| nr. 166 | Răzoare (stație de autobuz, 97 m) | 314 m | 441 m |
| nr. 170 | Răzoare (stație de autobuz, 19 m) | 413 m | 348 m |
| nr. 174 | Răzoare (stație de autobuz, 52 m) | 447 m | 313 m |
| nr. 178 | Răzoare (stație de autobuz, 98 m) | 490 m | 268 m |
| nr. 180 | Răzoare (stație de autobuz, 128 m) | 523 m | 236 m |
| nr. 182 | Răzoare (stație de autobuz, 156 m) | 549 m | 209 m |
| nr. 184 | Răzoare (stație de autobuz, 167 m) | 560 m | 197 m |
| nr. 197 | Răzoare (stație de autobuz, 124 m) | 276 m | 485 m |
| nr. 198 | Răzoare (stație de autobuz, 277 m) | 666 m | 90 m |
| nr. 199 A/C4/B2/E | Răzoare (stație de autobuz, 49 m) | 351 m | 412 m |
| nr. 199 I/J/K | Răzoare (stație de autobuz, 191 m) | 210 m | 548 m |
| nr. 199B | Răzoare (stație de autobuz, 109 m) | 291 m | 470 m |
| nr. 199C | Răzoare (stație de autobuz, 93 m) | 307 m | 454 m |
| nr. 199D | Răzoare (stație de autobuz, 80 m) | 320 m | 441 m |
| nr. 199G | Răzoare (stație de autobuz, 149 m) | 251 m | 511 m |
| nr. 199H | Răzoare (stație de autobuz, 168 m) | 233 m | 529 m |
| nr. 199U | Răzoare (stație de autobuz, 215 m) | 187 m | 543 m |
| nr. 199V | Răzoare (stație de autobuz, 226 m) | 176 m | 542 m |
| nr. 199X | Răzoare (stație de autobuz, 238 m) | 163 m | 535 m |
| nr. 199Z | Răzoare (stație de autobuz, 251 m) | 151 m | 525 m |
| nr. 200 | Campeador (stație de autobuz, 200 m) | 756 m | 0 m |
| nr. 200-8, 200-9 | Campeador (stație de autobuz, 196 m) | 785 m | 95 m |
| nr. 200-202 | Campeador (stație de autobuz, 227 m) | 749 m | 89 m |
| nr. 200/11 | Campeador (stație de autobuz, 215 m) | 769 m | 99 m |
| nr. 200/12 | Campeador (stație de autobuz, 228 m) | 753 m | 97 m |
| nr. 200/13 | Campeador (stație de autobuz, 233 m) | 753 m | 106 m |
| nr. 201 | Răzoare (stație de autobuz, 50 m) | 356 m | 413 m |
| nr. 201A | Răzoare (stație de autobuz, 66 m) | 340 m | 430 m |
| nr. 202 | Campeador (stație de autobuz, 317 m) | 686 m | 167 m |
| nr. 203 | Răzoare (stație de autobuz, 103 m) | 304 m | 467 m |
| nr. 204 | Răzoare (stație de autobuz, 268 m) | 173 m | 430 m |
| nr. 205 | Răzoare (stație de autobuz, 121 m) | 286 m | 485 m |
| nr. 206/6 | Răzoare (stație de autobuz, 282 m) | 650 m | 133 m |
| nr. 206/7 | Răzoare (stație de autobuz, 270 m) | 636 m | 144 m |
| nr. 206/8 | Răzoare (stație de autobuz, 251 m) | 616 m | 161 m |
| nr. 206/9 | Răzoare (stație de autobuz, 240 m) | 603 m | 172 m |
| nr. 206/10 | Răzoare (stație de autobuz, 224 m) | 585 m | 188 m |
| nr. 206/11 | Răzoare (stație de autobuz, 212 m) | 572 m | 200 m |
| nr. 206/12 | Răzoare (stație de autobuz, 197 m) | 553 m | 218 m |
| nr. 206/13 | Răzoare (stație de autobuz, 186 m) | 539 m | 231 m |
| nr. 206/14 | Răzoare (stație de autobuz, 175 m) | 522 m | 248 m |
| nr. 206/15 | Campeador (stație de autobuz, 289 m) | 671 m | 98 m |
| nr. 206/16 | Răzoare (stație de autobuz, 279 m) | 657 m | 109 m |
| nr. 206/17 | Răzoare (stație de autobuz, 260 m) | 638 m | 127 m |
| nr. 206/18 | Răzoare (stație de autobuz, 247 m) | 624 m | 140 m |
| nr. 206/19 | Răzoare (stație de autobuz, 230 m) | 605 m | 157 m |
| nr. 206/20 | Răzoare (stație de autobuz, 217 m) | 592 m | 170 m |
| nr. 206/21 | Răzoare (stație de autobuz, 199 m) | 572 m | 188 m |
| nr. 206/22 | Răzoare (stație de autobuz, 187 m) | 559 m | 201 m |
| nr. 206/23 | Răzoare (stație de autobuz, 170 m) | 540 m | 219 m |
| nr. 207/207A | Răzoare (stație de autobuz, 143 m) | 265 m | 507 m |
| nr. 208 | Răzoare (stație de autobuz, 294 m) | 175 m | 400 m |
| nr. 208 C1 | Răzoare (stație de autobuz, 298 m) | 149 m | 421 m |
| nr. 208C | Răzoare (stație de autobuz, 305 m) | 206 m | 365 m |
| nr. 209 | Răzoare (stație de autobuz, 359 m) | 105 m | 418 m |
| nr. 210 | Răzoare (stație de autobuz, 327 m) | 130 m | 414 m |
| nr. 211 C1 | Răzoare (stație de autobuz, 300 m) | 120 m | 455 m |
| nr. 211 C2 | Răzoare (stație de autobuz, 324 m) | 102 m | 449 m |
| nr. 211 C3 | Răzoare (stație de autobuz, 348 m) | 82 m | 450 m |
| nr. 212 | Răzoare (stație de autobuz, 323 m) | 152 m | 396 m |
| nr. 214 | Răzoare (stație de autobuz, 332 m) | 176 m | 368 m |
| nr. 216 | Campeador (stație de autobuz, 245 m) | 710 m | 46 m |
| nr. 301A | Răzoare (stație de autobuz, 85 m) | 320 m | 449 m |
| nr. 486G | Metro Sud (stație de autobuz, 287 m) | 637 m | 442 m |
Vrei o evaluare completă pentru un apartament din această zonă?
Completează datele apartamentului și primești un interval de preț estimat, comparat cu zona, în câteva secunde.
Verifică prețul →Vezi de asemenea
Datele despre puncte de interes provin din OpenStreetMap și pot fi incomplete. Prețurile sunt mediane ale anunțurilor de vânzare din zonă, nu evaluări ale unui imobil anume. ValoareImobil oferă informații orientative, nu evaluări autorizate ANEVAR. © 2026 ValoareImobil.