Avram Iancu
Pe Avram Iancu din Cluj-Napoca sunt 467 adrese. O stație de autobuz este de regulă la 161 m, un supermarket la 313 m și un spital la 450 m.
Prețuri apartamente în Cluj-Napoca
Cât se cere pentru un apartament pe această stradă, după numărul de camere. Prețul median pe metru pătrat vine din anunțurile de vânzare din Cluj-Napoca; intervalul orientativ îl înmulțește cu o suprafață tipică.
| Camere | Preț median | Interval €/m² | Suprafață tipică | Interval orientativ |
|---|---|---|---|---|
| 1 cameră | 3.500 €/m² | 3.214,29 €/m² – 3.766,23 €/m² | 32 – 42 m² | 112.000 € – 147.000 € |
| 2 camere | 3.396,01 €/m² | 3.169,81 €/m² – 3.619,02 €/m² | 48 – 62 m² | 163.000 € – 210.500 € |
| 3 camere | 3.157,89 €/m² | 2.880,21 €/m² – 3.397,44 €/m² | 65 – 85 m² | 205.500 € – 268.500 € |
Media orașului Cluj-Napoca: 3.312 €/m², +5.6% față de anul trecut (august 2026). Vezi indicele de preț pentru Cluj-Napoca →
Mediana este calculată din 819 anunțuri de vânzare (Storia), septembrie 2026. Estimări orientative de piață, nu evaluări ANEVAR. Pentru un apartament anume, folosește evaluarea gratuită.
Ce e în zonă
Distanța tipică (mediana) de la adresele de pe Avram Iancu până la cel mai apropiat punct de interes de fiecare fel.
| Tip | Distanță tipică | Pe jos |
|---|---|---|
| stație de autobuz | 161 m | ~2 min |
| supermarket | 313 m | ~4 min |
| spital | 450 m | ~6 min |
| parc | 498 m | ~6 min |
| farmacie | 646 m | ~8 min |
| grădiniță | 1419 m | ~18 min |
| școală | 1805 m | ~23 min |
| stație de tramvai | 2510 m | ~31 min |
Distanțe în linie dreaptă, calculate din datele OpenStreetMap; pot fi incomplete.
Adresele de pe Avram Iancu
| Nr. | Transport | Școală | Supermarket |
|---|---|---|---|
| nr. 1 | M - Iazului (stație de autobuz, 264 m) | 2155 m | 342 m |
| nr. 1A | AutoTransilvania (stație de autobuz, 161 m) | 977 m | 43 m |
| nr. 1B | AutoTransilvania (stație de autobuz, 269 m) | 917 m | 128 m |
| nr. 2 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 285 m) | 2129 m | 303 m |
| nr. 2A | AutoTransilvania (stație de autobuz, 187 m) | 959 m | 58 m |
| nr. 2B | AutoTransilvania (stație de autobuz, 245 m) | 926 m | 107 m |
| nr. 3 | M - Iazului (stație de autobuz, 228 m) | 2127 m | 325 m |
| nr. 3A | AutoTransilvania (stație de autobuz, 205 m) | 947 m | 73 m |
| nr. 3B | AutoTransilvania (stație de autobuz, 224 m) | 938 m | 88 m |
| nr. 4 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 276 m) | 2123 m | 299 m |
| nr. 5 | M - Iazului (stație de autobuz, 222 m) | 2127 m | 328 m |
| nr. 5A | M - Iazului (stație de autobuz, 210 m) | 2119 m | 325 m |
| nr. 6 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 262 m) | 2119 m | 299 m |
| nr. 7 | M - Iazului (stație de autobuz, 200 m) | 2125 m | 341 m |
| nr. 7A | M - Iazului (stație de autobuz, 187 m) | 2106 m | 323 m |
| nr. 8 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 239 m) | 2103 m | 290 m |
| nr. 9 | M - Iazului (stație de autobuz, 179 m) | 2099 m | 320 m |
| nr. 10 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 206 m) | 2084 m | 283 m |
| nr. 11 | Ion Creangă (stație de autobuz, 349 m) | 53 m | 473 m |
| nr. 12 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 178 m) | 2054 m | 265 m |
| nr. 13 | Ion Creangă (stație de autobuz, 383 m) | 95 m | 447 m |
| nr. 13-15 | Ion Creangă (stație de autobuz, 425 m) | 55 m | 414 m |
| nr. 14 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 152 m) | 2046 m | 273 m |
| nr. 15 | M - Iazului (stație de autobuz, 137 m) | 2072 m | 317 m |
| nr. 16 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 137 m) | 2039 m | 276 m |
| nr. 17 | M - Iazului (stație de autobuz, 121 m) | 2061 m | 316 m |
| nr. 18 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 124 m) | 2031 m | 276 m |
| nr. 19 | M - Iazului (stație de autobuz, 105 m) | 2067 m | 341 m |
| nr. 20 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 111 m) | 2020 m | 275 m |
| nr. 20A | Ion Creangă (stație de autobuz, 376 m) | 87 m | 448 m |
| nr. 21 | M - Iazului (stație de autobuz, 90 m) | 2044 m | 322 m |
| nr. 22 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 99 m) | 2013 m | 277 m |
| nr. 22-24 | Ion Creangă (stație de autobuz, 369 m) | 129 m | 487 m |
| nr. 23 | M - Iazului (stație de autobuz, 74 m) | 2035 m | 327 m |
| nr. 23-25 | Opera (stație de autobuz, 427 m) | 131 m | 346 m |
| nr. 24 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 89 m) | 2004 m | 275 m |
| nr. 25 | M - Iazului (stație de autobuz, 55 m) | 2019 m | 324 m |
| nr. 26 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 76 m) | 1999 m | 281 m |
| nr. 27 | M - Iazului (stație de autobuz, 41 m) | 2010 m | 329 m |
| nr. 28 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 66 m) | 1988 m | 280 m |
| nr. 29 | Opera (stație de autobuz, 384 m) | 136 m | 345 m |
| nr. 30 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 46 m) | 1980 m | 291 m |
| nr. 31 | M - Iazului (stație de autobuz, 14 m) | 1986 m | 350 m |
| nr. 32 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 36 m) | 1971 m | 293 m |
| nr. 32-34 | Ion Creangă (stație de autobuz, 465 m) | 96 m | 422 m |
| nr. 32A | Ion Creangă (stație de autobuz, 435 m) | 85 m | 432 m |
| nr. 33 | M - Iazului (stație de autobuz, 22 m) | 1979 m | 355 m |
| nr. 34 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 28 m) | 1964 m | 297 m |
| nr. 34A | M - Zambilelor (stație de autobuz, 16 m) | 1956 m | 307 m |
| nr. 35 | M - Iazului (stație de autobuz, 35 m) | 1968 m | 360 m |
| nr. 36 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 26 m) | 1942 m | 318 m |
| nr. 37 | M - Iazului (stație de autobuz, 48 m) | 1957 m | 363 m |
| nr. 38 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 53 m) | 1925 m | 334 m |
| nr. 39 | M - Iazului (stație de autobuz, 73 m) | 1948 m | 362 m |
| nr. 40 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 71 m) | 1912 m | 323 m |
| nr. 41 | M - Iazului (stație de autobuz, 93 m) | 1937 m | 353 m |
| nr. 42 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 91 m) | 1902 m | 315 m |
| nr. 43 | M - Iazului (stație de autobuz, 108 m) | 1923 m | 340 m |
| nr. 44 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 106 m) | 1892 m | 306 m |
| nr. 45 | M - Iazului (stație de autobuz, 119 m) | 1916 m | 335 m |
| nr. 46 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 125 m) | 1886 m | 304 m |
| nr. 47 | M - Iazului (stație de autobuz, 135 m) | 1912 m | 334 m |
| nr. 48 | Opera (stație de autobuz, 443 m) | 148 m | 376 m |
| nr. 49 | M - Iazului (stație de autobuz, 149 m) | 1903 m | 329 m |
| nr. 50 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 160 m) | 1865 m | 290 m |
| nr. 51 | M - Iazului (stație de autobuz, 169 m) | 1892 m | 323 m |
| nr. 52 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 172 m) | 1858 m | 285 m |
| nr. 53 | M - Iazului (stație de autobuz, 185 m) | 1885 m | 322 m |
| nr. 53A | M - Iazului (stație de autobuz, 198 m) | 1878 m | 319 m |
| nr. 54 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 184 m) | 1851 m | 282 m |
| nr. 55 | M - Iazului (stație de autobuz, 212 m) | 1872 m | 319 m |
| nr. 55A | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 224 m) | 1862 m | 316 m |
| nr. 56 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 198 m) | 1843 m | 280 m |
| nr. 57 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 214 m) | 1865 m | 328 m |
| nr. 58 | M - Zambilelor (stație de autobuz, 208 m) | 1836 m | 276 m |
| nr. 59 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 195 m) | 1846 m | 315 m |
| nr. 59A | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 185 m) | 1840 m | 315 m |
| nr. 60 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 218 m) | 1828 m | 274 m |
| nr. 61 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 178 m) | 1837 m | 317 m |
| nr. 62 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 202 m) | 1820 m | 275 m |
| nr. 63 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 158 m) | 1827 m | 321 m |
| nr. 64 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 188 m) | 1811 m | 272 m |
| nr. 65 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 141 m) | 1819 m | 327 m |
| nr. 66 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 174 m) | 1806 m | 276 m |
| nr. 67 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 124 m) | 1809 m | 331 m |
| nr. 68 | Posada (stație de autobuz, 244 m) | 48 m | 388 m |
| nr. 69 | M-Il Milanese (stație de autobuz, 107 m) | 1799 m | 335 m |
| nr. 70 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 148 m) | 1793 m | 280 m |
| nr. 70-72 | Posada (stație de autobuz, 191 m) | 0 m | 437 m |
| nr. 71 | M-Il Milanese (stație de autobuz, 88 m) | 1791 m | 343 m |
| nr. 72 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 132 m) | 1786 m | 285 m |
| nr. 72A | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 121 m) | 1780 m | 287 m |
| nr. 73 | M-Il Milanese (stație de autobuz, 70 m) | 1784 m | 351 m |
| nr. 74 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 111 m) | 1776 m | 291 m |
| nr. 75 | M-Il Milanese (stație de autobuz, 37 m) | 1770 m | 368 m |
| nr. 76 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 90 m) | 1764 m | 296 m |
| nr. 77 | M-Il Milanese (stație de autobuz, 23 m) | 1764 m | 377 m |
| nr. 78 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 76 m) | 1758 m | 303 m |
| nr. 79 | M-Il Milanese (stație de autobuz, 9 m) | 1753 m | 383 m |
| nr. 80 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 62 m) | 1751 m | 312 m |
| nr. 81 | M-Il Milanese (stație de autobuz, 19 m) | 1751 m | 392 m |
| nr. 81A | M-Il Milanese (stație de autobuz, 35 m) | 1742 m | 388 m |
| nr. 82 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 45 m) | 1739 m | 316 m |
| nr. 83 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 47 m) | 1737 m | 386 m |
| nr. 84 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 41 m) | 1739 m | 329 m |
| nr. 85 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 26 m) | 1721 m | 380 m |
| nr. 86 | M-Prof. Dumitru Mocanu E (stație de autobuz, 33 m) | 1731 m | 334 m |
| nr. 87 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 29 m) | 1716 m | 381 m |
| nr. 89 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 36 m) | 1713 m | 382 m |
| nr. 90 | M-Il Milanese (stație de autobuz, 25 m) | 1719 m | 356 m |
| nr. 91 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 44 m) | 1709 m | 383 m |
| nr. 92 | M-Il Milanese (stație de autobuz, 27 m) | 1717 m | 355 m |
| nr. 93 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 53 m) | 1703 m | 382 m |
| nr. 93A | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 98 m) | 1752 m | 438 m |
| nr. 93B | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 66 m) | 1695 m | 381 m |
| nr. 94 | M-Il Milanese (stație de autobuz, 38 m) | 1709 m | 351 m |
| nr. 95 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 74 m) | 1691 m | 382 m |
| nr. 96 | M-Il Milanese (stație de autobuz, 42 m) | 1708 m | 351 m |
| nr. 97 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 85 m) | 1684 m | 380 m |
| nr. 98 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 40 m) | 1704 m | 349 m |
| nr. 99 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 95 m) | 1682 m | 385 m |
| nr. 100 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 30 m) | 1700 m | 348 m |
| nr. 101 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 107 m) | 1679 m | 388 m |
| nr. 102 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 21 m) | 1695 m | 346 m |
| nr. 103 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 121 m) | 1676 m | 393 m |
| nr. 104 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 13 m) | 1691 m | 346 m |
| nr. 105 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 135 m) | 1672 m | 397 m |
| nr. 106 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 10 m) | 1686 m | 345 m |
| nr. 108 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 17 m) | 1681 m | 344 m |
| nr. 109 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 176 m) | 1658 m | 412 m |
| nr. 110 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 26 m) | 1677 m | 343 m |
| nr. 111 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 190 m) | 1651 m | 414 m |
| nr. 112 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 38 m) | 1673 m | 346 m |
| nr. 113 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 203 m) | 1653 m | 425 m |
| nr. 114 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 53 m) | 1668 m | 348 m |
| nr. 115 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 220 m) | 1646 m | 432 m |
| nr. 116 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 92 m) | 1652 m | 352 m |
| nr. 117 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 232 m) | 1663 m | 453 m |
| nr. 118 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 114 m) | 1645 m | 359 m |
| nr. 118A | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 128 m) | 1640 m | 362 m |
| nr. 119 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 241 m) | 1644 m | 445 m |
| nr. 120 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 139 m) | 1639 m | 369 m |
| nr. 121 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 255 m) | 1640 m | 451 m |
| nr. 122 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 151 m) | 1635 m | 373 m |
| nr. 124 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 171 m) | 1628 m | 381 m |
| nr. 125 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 274 m) | 1639 m | 461 m |
| nr. 126 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 191 m) | 1624 m | 391 m |
| nr. 127 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 288 m) | 1636 m | 447 m |
| nr. 128 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 208 m) | 1617 m | 397 m |
| nr. 129 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 302 m) | 1637 m | 434 m |
| nr. 130 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 245 m) | 1609 m | 418 m |
| nr. 131 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 318 m) | 1636 m | 418 m |
| nr. 132 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 278 m) | 1600 m | 437 m |
| nr. 133 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 333 m) | 1636 m | 404 m |
| nr. 134 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 341 m) | 1592 m | 390 m |
| nr. 135 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 350 m) | 1631 m | 387 m |
| nr. 136 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 367 m) | 1601 m | 365 m |
| nr. 137 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 361 m) | 1641 m | 378 m |
| nr. 138 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 408 m) | 1608 m | 326 m |
| nr. 139 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 383 m) | 1640 m | 356 m |
| nr. 140 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 416 m) | 1605 m | 316 m |
| nr. 141 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 392 m) | 1642 m | 347 m |
| nr. 142 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 399 m) | 1607 m | 300 m |
| nr. 143 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 401 m) | 1645 m | 337 m |
| nr. 144 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 374 m) | 1616 m | 280 m |
| nr. 145 | M-Cuza Vodă (stație de autobuz, 414 m) | 1646 m | 325 m |
| nr. 146 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 364 m) | 1607 m | 266 m |
| nr. 146A | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 345 m) | 1616 m | 252 m |
| nr. 147 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 413 m) | 1645 m | 319 m |
| nr. 148 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 300 m) | 1626 m | 214 m |
| nr. 149 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 406 m) | 1647 m | 313 m |
| nr. 150 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 299 m) | 1620 m | 210 m |
| nr. 151 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 402 m) | 1662 m | 304 m |
| nr. 152 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 277 m) | 1629 m | 194 m |
| nr. 153 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 387 m) | 1650 m | 293 m |
| nr. 154 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 265 m) | 1632 m | 185 m |
| nr. 155 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 376 m) | 1651 m | 282 m |
| nr. 156 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 252 m) | 1634 m | 175 m |
| nr. 157 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 366 m) | 1653 m | 272 m |
| nr. 159 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 355 m) | 1651 m | 262 m |
| nr. 161 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 347 m) | 1659 m | 252 m |
| nr. 163 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 337 m) | 1659 m | 242 m |
| nr. 164 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 161 m) | 1650 m | 102 m |
| nr. 165 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 326 m) | 1661 m | 230 m |
| nr. 166 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 91 m) | 1633 m | 80 m |
| nr. 167 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 314 m) | 1664 m | 218 m |
| nr. 168 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 78 m) | 1637 m | 86 m |
| nr. 169 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 301 m) | 1662 m | 207 m |
| nr. 170 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 99 m) | 1579 m | 79 m |
| nr. 171 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 283 m) | 1665 m | 188 m |
| nr. 172 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 40 m) | 1647 m | 112 m |
| nr. 173 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 271 m) | 1671 m | 174 m |
| nr. 174 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 27 m) | 1653 m | 124 m |
| nr. 175 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 260 m) | 1673 m | 163 m |
| nr. 176 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 21 m) | 1657 m | 134 m |
| nr. 177 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 251 m) | 1675 m | 154 m |
| nr. 179 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 240 m) | 1677 m | 144 m |
| nr. 180 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 27 m) | 1669 m | 159 m |
| nr. 181 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 230 m) | 1683 m | 132 m |
| nr. 182 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 40 m) | 1675 m | 170 m |
| nr. 183 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 223 m) | 1684 m | 124 m |
| nr. 184 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 50 m) | 1680 m | 179 m |
| nr. 185 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 206 m) | 1687 m | 107 m |
| nr. 186 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 61 m) | 1684 m | 188 m |
| nr. 187 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 202 m) | 1687 m | 104 m |
| nr. 188 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 75 m) | 1689 m | 200 m |
| nr. 189 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 191 m) | 1689 m | 94 m |
| nr. 190 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 86 m) | 1693 m | 210 m |
| nr. 191 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 171 m) | 1692 m | 75 m |
| nr. 192 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 98 m) | 1697 m | 219 m |
| nr. 193 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 160 m) | 1693 m | 67 m |
| nr. 194 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 115 m) | 1704 m | 215 m |
| nr. 195 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 147 m) | 1693 m | 58 m |
| nr. 196 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 126 m) | 1707 m | 214 m |
| nr. 198 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 134 m) | 1720 m | 203 m |
| nr. 202 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 168 m) | 1738 m | 198 m |
| nr. 203 | M-Primăria Florești S (stație de autobuz, 49 m) | 1681 m | 90 m |
| nr. 204 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 177 m) | 1744 m | 196 m |
| nr. 205 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 25 m) | 1690 m | 105 m |
| nr. 206 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 192 m) | 1752 m | 195 m |
| nr. 207 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 12 m) | 1694 m | 115 m |
| nr. 208 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 215 m) | 1767 m | 196 m |
| nr. 209 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 8 m) | 1699 m | 123 m |
| nr. 210 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 232 m) | 1776 m | 199 m |
| nr. 211 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 13 m) | 1701 m | 132 m |
| nr. 212 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 267 m) | 1797 m | 209 m |
| nr. 213 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 27 m) | 1708 m | 142 m |
| nr. 214 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 276 m) | 1802 m | 214 m |
| nr. 215 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 49 m) | 1716 m | 162 m |
| nr. 215A | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 62 m) | 1722 m | 174 m |
| nr. 216 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 286 m) | 1806 m | 220 m |
| nr. 217 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 113 m) | 1757 m | 160 m |
| nr. 218 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 299 m) | 1814 m | 226 m |
| nr. 220 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 310 m) | 1819 m | 234 m |
| nr. 221 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 158 m) | 1769 m | 158 m |
| nr. 222 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 323 m) | 1824 m | 243 m |
| nr. 223 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 201 m) | 1795 m | 154 m |
| nr. 224 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 315 m) | 1829 m | 254 m |
| nr. 225 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 234 m) | 1807 m | 168 m |
| nr. 226 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 296 m) | 1836 m | 270 m |
| nr. 227 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 257 m) | 1823 m | 173 m |
| nr. 228 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 280 m) | 1842 m | 282 m |
| nr. 229 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 271 m) | 1831 m | 179 m |
| nr. 230 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 270 m) | 1846 m | 291 m |
| nr. 232 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 258 m) | 1851 m | 302 m |
| nr. 233 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 318 m) | 1860 m | 205 m |
| nr. 235 | M-Primăria Florești N (stație de autobuz, 327 m) | 1860 m | 215 m |
| nr. 236 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 239 m) | 1857 m | 318 m |
| nr. 237 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 303 m) | 1870 m | 242 m |
| nr. 238 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 222 m) | 1863 m | 334 m |
| nr. 239 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 288 m) | 1873 m | 256 m |
| nr. 240 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 211 m) | 1853 m | 356 m |
| nr. 241 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 273 m) | 1878 m | 269 m |
| nr. 242 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 197 m) | 1872 m | 358 m |
| nr. 243 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 260 m) | 1884 m | 281 m |
| nr. 244 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 184 m) | 1877 m | 370 m |
| nr. 245 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 244 m) | 1888 m | 296 m |
| nr. 246 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 173 m) | 1882 m | 380 m |
| nr. 247 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 228 m) | 1897 m | 309 m |
| nr. 248 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 161 m) | 1888 m | 391 m |
| nr. 248A | M-Complex Florești (stație de autobuz, 209 m) | 1777 m | 384 m |
| nr. 248B | M-Complex Florești (stație de autobuz, 170 m) | 1832 m | 444 m |
| nr. 248C | M-Complex Florești (stație de autobuz, 107 m) | 1884 m | 488 m |
| nr. 248D | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 157 m) | 1860 m | 425 m |
| nr. 248E | M-Complex Florești (stație de autobuz, 188 m) | 1803 m | 412 m |
| nr. 249 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 215 m) | 1902 m | 322 m |
| nr. 250 | M-Complex Florești (stație de autobuz, 271 m) | 1714 m | 320 m |
| nr. 250A | M-Complex Florești (stație de autobuz, 149 m) | 1848 m | 458 m |
| nr. 250B | M-Complex Florești (stație de autobuz, 156 m) | 1837 m | 446 m |
| nr. 251 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 199 m) | 1908 m | 337 m |
| nr. 252 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 131 m) | 1901 m | 419 m |
| nr. 253 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 184 m) | 1921 m | 349 m |
| nr. 254 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 117 m) | 1909 m | 432 m |
| nr. 255 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 110 m) | 1958 m | 420 m |
| nr. 256 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 98 m) | 1918 m | 450 m |
| nr. 257 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 86 m) | 1958 m | 445 m |
| nr. 257A | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 104 m) | 2008 m | 437 m |
| nr. 257B | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 122 m) | 2029 m | 432 m |
| nr. 258 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 76 m) | 1931 m | 470 m |
| nr. 259 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 71 m) | 1966 m | 459 m |
| nr. 260 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 57 m) | 1941 m | 491 m |
| nr. 261 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 58 m) | 1969 m | 472 m |
| nr. 262 | M-Complex Florești (stație de autobuz, 50 m) | 1940 m | 484 m |
| nr. 263 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 44 m) | 1975 m | 486 m |
| nr. 264 | M-Complex Florești (stație de autobuz, 38 m) | 1953 m | 483 m |
| nr. 265 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 32 m) | 1982 m | 487 m |
| nr. 267 | Iuliu Hossu (stație de autobuz, 20 m) | 1989 m | 476 m |
| nr. 268 | M-Complex Florești (stație de autobuz, 17 m) | 1967 m | 464 m |
