ValoareImobil
București · Sectorul 3

Strada Rodnei

Pe Strada Rodnei din București, Sectorul 3 sunt 97 adrese. Cea mai apropiată stație de autobuz pentru majoritatea adreselor este Școala Generală nr. 55, la 58 până la 503 m. Un supermarket este de regulă la 296 m, o școală la 303 m și o stație de autobuz la 331 m.

Prețuri apartamente în Sectorul 3, București

Cât se cere pentru un apartament pe această stradă, după numărul de camere. Prețul median pe metru pătrat vine din anunțurile de vânzare din Sectorul 3, București; intervalul orientativ îl înmulțește cu o suprafață tipică.

CamerePreț medianInterval €/m²Suprafață tipicăInterval orientativ
1 cameră2.152,17 €/m²1.948,69 €/m² – 2.319,35 €/m²32 – 42 m²69.000 € – 90.500 €
2 camere1.638,3 €/m²1.466,29 €/m² – 1.937,5 €/m²48 – 62 m²78.500 € – 101.500 €
3 camere1.810,34 €/m²1.542,67 €/m² – 2.250 €/m²65 – 85 m²117.500 € – 154.000 €

Media orașului București: 2.304 €/m², +9.4% față de anul trecut (august 2026). Vezi indicele de preț pentru București →

Mediana este calculată din 626 anunțuri de vânzare (Storia), septembrie 2026. Estimări orientative de piață, nu evaluări ANEVAR. Pentru un apartament anume, folosește evaluarea gratuită.

Ce e în zonă

Distanța tipică (mediana) de la adresele de pe Strada Rodnei până la cel mai apropiat punct de interes de fiecare fel.

TipDistanță tipicăPe jos
supermarket296 m~4 min
școală303 m~4 min
stație de autobuz331 m~4 min
farmacie428 m~5 min
grădiniță745 m~9 min
parc1023 m~13 min
stație de tramvai1363 m~17 min
stație de metrou1402 m~18 min
spital2070 m~26 min

Distanțe în linie dreaptă, calculate din datele OpenStreetMap; pot fi incomplete.

Stare apă caldă pe Strada Rodnei

Adresele de pe stradă țin de punctele termice CMTEB de mai jos. Starea se citește acum de la CMTEB (Termoenergetica), iar în tabelul cu adrese fiecare număr are starea punctului său termic.

Punct termicAdrese deserviteStare apă caldă
21 C5/289se verifică…
15 ABC8se verifică…

Se verifică starea curentă a apei calde…

Adresele de pe Strada Rodnei

Nr.TransportȘcoalăSupermarketApă caldăRisc seismic
nr. 1Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 58 m)119 m48 m15 ABC–
nr. 2AȘcoala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 75 m)133 m32 m15 ABC–
nr. 2BȘcoala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 89 m)138 m26 m15 ABC–
nr. 3Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 69 m)118 m45 m15 ABC–
nr. 4Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 88 m)133 m32 m15 ABC–
nr. 5Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 80 m)118 m47 m15 ABC–
nr. 6Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 99 m)134 m41 m15 ABC–
nr. 7Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 89 m)119 m52 m15 ABC–
nr. 8Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 108 m)134 m52 m21 C5/2–
nr. 9Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 101 m)120 m62 m21 C5/2–
nr. 10Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 121 m)138 m65 m21 C5/2–
nr. 11Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 107 m)122 m66 m21 C5/2–
nr. 12Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 137 m)145 m82 m21 C5/2–
nr. 13Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 121 m)127 m78 m21 C5/2–
nr. 14Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 150 m)152 m95 m21 C5/2–
nr. 15Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 135 m)134 m91 m21 C5/2–
nr. 16Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 158 m)157 m103 m21 C5/2–
nr. 17Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 144 m)139 m100 m21 C5/2–
nr. 18Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 166 m)162 m109 m21 C5/2–
nr. 19Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 153 m)145 m108 m21 C5/2–
nr. 20Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 175 m)169 m119 m21 C5/2–
nr. 21Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 175 m)159 m131 m21 C5/2–
nr. 22Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 186 m)176 m130 m21 C5/2–
nr. 23Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 189 m)169 m144 m21 C5/2–
nr. 24Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 201 m)187 m147 m21 C5/2–
nr. 25Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 201 m)178 m156 m21 C5/2–
nr. 26Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 200 m)185 m147 m21 C5/2–
nr. 26AȘcoala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 226 m)205 m174 m21 C5/2–
nr. 27Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 223 m)196 m177 m21 C5/2–
nr. 27AȘcoala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 215 m)189 m170 m21 C5/2–
nr. 28Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 242 m)218 m189 m21 C5/2–
nr. 29Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 239 m)209 m193 m21 C5/2–
nr. 30Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 256 m)231 m203 m21 C5/2–
nr. 30AȘcoala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 264 m)236 m211 m21 C5/2–
nr. 31Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 249 m)217 m203 m21 C5/2–
nr. 32Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 272 m)243 m220 m21 C5/2–
nr. 33Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 261 m)228 m215 m21 C5/2–
nr. 34Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 285 m)254 m233 m21 C5/2–
nr. 35Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 274 m)239 m228 m21 C5/2–
nr. 36Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 298 m)266 m245 m21 C5/2–
nr. 37Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 286 m)250 m240 m21 C5/2–
nr. 38Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 306 m)273 m254 m21 C5/2–
nr. 39Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 296 m)259 m250 m21 C5/2–
nr. 41Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 311 m)273 m265 m21 C5/2–
nr. 42Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 318 m)284 m268 m21 C5/2–
nr. 43Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 321 m)282 m275 m21 C5/2–
nr. 44Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 338 m)301 m287 m21 C5/2–
nr. 45Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 331 m)292 m285 m21 C5/2–
nr. 46Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 346 m)309 m296 m21 C5/2–
nr. 46AȘcoala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 358 m)320 m308 m21 C5/2–
nr. 47Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 344 m)303 m298 m21 C5/2–
nr. 48Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 369 m)331 m319 m21 C5/2–
nr. 49Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 353 m)312 m307 m21 C5/2–
nr. 50Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 384 m)344 m334 m21 C5/2–
nr. 51Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 367 m)325 m322 m21 C5/2–
nr. 52Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 442 m)402 m389 m21 C5/2–
nr. 53Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 377 m)334 m331 m21 C5/2–
nr. 53AȘcoala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 435 m)392 m386 m21 C5/2–
nr. 53BȘcoala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 441 m)397 m392 m21 C5/2–
nr. 54Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 473 m)431 m420 m21 C5/2–
nr. 55Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 452 m)408 m404 m21 C5/2–
nr. 56Parc Teilor (stație de autobuz, 503 m)472 m464 m21 C5/2–
nr. 57Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 467 m)422 m418 m21 C5/2–
nr. 58Parc Teilor (stație de autobuz, 469 m)512 m505 m21 C5/2–
nr. 59Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 477 m)432 m428 m21 C5/2–
nr. 60Parc Teilor (stație de autobuz, 309 m)746 m580 m21 C5/2–
nr. 61Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 488 m)443 m440 m21 C5/2–
nr. 63Școala Generală nr. 55 (stație de autobuz, 503 m)458 m456 m21 C5/2–
nr. 65Parc Teilor (stație de autobuz, 508 m)472 m471 m21 C5/2–
nr. 67Parc Teilor (stație de autobuz, 498 m)486 m484 m21 C5/2–
nr. 69Parc Teilor (stație de autobuz, 492 m)493 m492 m21 C5/2–
nr. 71Parc Teilor (stație de autobuz, 483 m)503 m502 m21 C5/2–
nr. 73Parc Teilor (stație de autobuz, 475 m)513 m513 m21 C5/2–
nr. 75Parc Teilor (stație de autobuz, 468 m)522 m522 m21 C5/2–
nr. 77Parc Teilor (stație de autobuz, 459 m)533 m533 m21 C5/2–
nr. 79Parc Teilor (stație de autobuz, 450 m)544 m545 m21 C5/2–
nr. 81Parc Teilor (stație de autobuz, 442 m)554 m555 m21 C5/2–
nr. 83Parc Teilor (stație de autobuz, 434 m)564 m566 m21 C5/2–
nr. 85Parc Teilor (stație de autobuz, 430 m)572 m574 m21 C5/2–
nr. 87Parc Teilor (stație de autobuz, 419 m)585 m587 m21 C5/2–
nr. 87AParc Teilor (stație de autobuz, 412 m)595 m598 m21 C5/2–
nr. 89Parc Teilor (stație de autobuz, 408 m)601 m603 m21 C5/2–
nr. 91Parc Teilor (stație de autobuz, 401 m)611 m613 m21 C5/2–
nr. 93Parc Teilor (stație de autobuz, 394 m)622 m625 m21 C5/2–
nr. 93AParc Teilor (stație de autobuz, 390 m)628 m632 m21 C5/2–
nr. 93BParc Teilor (stație de autobuz, 386 m)636 m640 m21 C5/2–
nr. 93CParc Teilor (stație de autobuz, 385 m)639 m644 m21 C5/2–
nr. 93DParc Teilor (stație de autobuz, 380 m)645 m649 m21 C5/2–
nr. 95Parc Teilor (stație de autobuz, 371 m)655 m658 m21 C5/2–
nr. 95AParc Teilor (stație de autobuz, 366 m)663 m662 m21 C5/2–
nr. 97Parc Teilor (stație de autobuz, 356 m)680 m645 m21 C5/2–
nr. 99Parc Teilor (stație de autobuz, 350 m)691 m634 m21 C5/2–
nr. 99AParc Teilor (stație de autobuz, 346 m)698 m627 m21 C5/2–
nr. 101Parc Teilor (stație de autobuz, 343 m)703 m622 m21 C5/2–
nr. 103Parc Teilor (stație de autobuz, 337 m)715 m610 m21 C5/2–
nr. 105Parc Teilor (stație de autobuz, 331 m)728 m597 m21 C5/2–
nr. 105AParc Teilor (stație de autobuz, 319 m)752 m573 m21 C5/2–

Vrei o evaluare completă pentru un apartament din această zonă?

Completează datele apartamentului și primești un interval de preț estimat, comparat cu zona, în câteva secunde.

Verifică prețul →

Datele despre puncte de interes provin din OpenStreetMap și pot fi incomplete. Prețurile sunt mediane ale anunțurilor de vânzare din zonă, nu evaluări ale unui imobil anume. ValoareImobil oferă informații orientative, nu evaluări autorizate ANEVAR. © 2026 ValoareImobil.