ValoareImobil
București · Sectorul 3

Strada Negostina

Pe Strada Negostina din București, Sectorul 3 sunt 134 adrese. Cea mai apropiată stație de autobuz pentru majoritatea adreselor este S.C. Bucur, la 85 până la 823 m. O stație de autobuz este de regulă la 410 m, o școală la 448 m și un supermarket la 576 m.

Prețuri apartamente în Sectorul 3, București

Cât se cere pentru un apartament pe această stradă, după numărul de camere. Prețul median pe metru pătrat vine din anunțurile de vânzare din Sectorul 3, București; intervalul orientativ îl înmulțește cu o suprafață tipică.

CamerePreț medianInterval €/m²Suprafață tipicăInterval orientativ
1 cameră2.152,17 €/m²1.948,69 €/m² – 2.319,35 €/m²32 – 42 m²69.000 € – 90.500 €
2 camere1.638,3 €/m²1.466,29 €/m² – 1.937,5 €/m²48 – 62 m²78.500 € – 101.500 €
3 camere1.810,34 €/m²1.542,67 €/m² – 2.250 €/m²65 – 85 m²117.500 € – 154.000 €

Media orașului București: 2.304 €/m², +9.4% față de anul trecut (august 2026). Vezi indicele de preț pentru București →

Mediana este calculată din 626 anunțuri de vânzare (Storia), septembrie 2026. Estimări orientative de piață, nu evaluări ANEVAR. Pentru un apartament anume, folosește evaluarea gratuită.

Ce e în zonă

Distanța tipică (mediana) de la adresele de pe Strada Negostina până la cel mai apropiat punct de interes de fiecare fel.

TipDistanță tipicăPe jos
stație de autobuz410 m~5 min
școală448 m~6 min
supermarket576 m~7 min
farmacie777 m~10 min
grădiniță1141 m~14 min
parc1302 m~16 min
stație de tramvai1756 m~22 min
stație de metrou1839 m~23 min
spital2484 m~31 min

Distanțe în linie dreaptă, calculate din datele OpenStreetMap; pot fi incomplete.

Stare apă caldă pe Strada Negostina

Adresele de pe stradă țin de punctul termic CMTEB de mai jos. Starea se citește acum de la CMTEB (Termoenergetica), iar în tabelul cu adrese fiecare număr are starea punctului său termic.

Punct termicAdrese deserviteStare apă caldă
21 C5/2134se verifică…

Se verifică starea curentă a apei calde…

Adresele de pe Strada Negostina

Nr.TransportȘcoalăSupermarketApă caldăRisc seismic
nr. 1S.C. Bucur (stație de autobuz, 101 m)280 m439 m21 C5/2–
nr. 1AS.C. Bucur (stație de autobuz, 104 m)279 m439 m21 C5/2–
nr. 2S.C. Bucur (stație de autobuz, 88 m)266 m426 m21 C5/2–
nr. 3S.C. Bucur (stație de autobuz, 106 m)277 m439 m21 C5/2–
nr. 4S.C. Bucur (stație de autobuz, 90 m)264 m425 m21 C5/2–
nr. 5S.C. Bucur (stație de autobuz, 113 m)278 m440 m21 C5/2–
nr. 5AS.C. Bucur (stație de autobuz, 118 m)277 m440 m21 C5/2–
nr. 6S.C. Bucur (stație de autobuz, 92 m)259 m421 m21 C5/2–
nr. 6AS.C. Bucur (stație de autobuz, 85 m)249 m411 m21 C5/2–
nr. 7S.C. Bucur (stație de autobuz, 125 m)279 m441 m21 C5/2–
nr. 8S.C. Bucur (stație de autobuz, 106 m)263 m426 m21 C5/2–
nr. 8AS.C. Bucur (stație de autobuz, 100 m)263 m425 m21 C5/2–
nr. 9S.C. Bucur (stație de autobuz, 130 m)279 m442 m21 C5/2–
nr. 10S.C. Bucur (stație de autobuz, 111 m)264 m427 m21 C5/2–
nr. 11S.C. Bucur (stație de autobuz, 137 m)280 m443 m21 C5/2–
nr. 12S.C. Bucur (stație de autobuz, 119 m)265 m428 m21 C5/2–
nr. 13S.C. Bucur (stație de autobuz, 144 m)282 m445 m21 C5/2–
nr. 14S.C. Bucur (stație de autobuz, 128 m)267 m430 m21 C5/2–
nr. 15S.C. Bucur (stație de autobuz, 151 m)284 m446 m21 C5/2–
nr. 16S.C. Bucur (stație de autobuz, 131 m)267 m430 m21 C5/2–
nr. 17S.C. Bucur (stație de autobuz, 162 m)287 m449 m21 C5/2–
nr. 18S.C. Bucur (stație de autobuz, 142 m)271 m433 m21 C5/2–
nr. 19S.C. Bucur (stație de autobuz, 173 m)291 m452 m21 C5/2–
nr. 20S.C. Bucur (stație de autobuz, 151 m)273 m435 m21 C5/2–
nr. 21S.C. Bucur (stație de autobuz, 186 m)297 m457 m21 C5/2–
nr. 21AS.C. Bucur (stație de autobuz, 192 m)300 m459 m21 C5/2–
nr. 21BS.C. Bucur (stație de autobuz, 195 m)311 m471 m21 C5/2–
nr. 22S.C. Bucur (stație de autobuz, 161 m)277 m438 m21 C5/2–
nr. 23S.C. Bucur (stație de autobuz, 201 m)303 m461 m21 C5/2–
nr. 23AS.C. Bucur (stație de autobuz, 205 m)305 m463 m21 C5/2–
nr. 24S.C. Bucur (stație de autobuz, 165 m)278 m439 m21 C5/2–
nr. 25S.C. Bucur (stație de autobuz, 212 m)309 m465 m21 C5/2–
nr. 26S.C. Bucur (stație de autobuz, 176 m)283 m442 m21 C5/2–
nr. 27S.C. Bucur (stație de autobuz, 214 m)310 m466 m21 C5/2–
nr. 28S.C. Bucur (stație de autobuz, 189 m)288 m446 m21 C5/2–
nr. 29S.C. Bucur (stație de autobuz, 231 m)318 m473 m21 C5/2–
nr. 30S.C. Bucur (stație de autobuz, 208 m)297 m453 m21 C5/2–
nr. 30BS.C. Bucur (stație de autobuz, 211 m)299 m454 m21 C5/2–
nr. 31S.C. Bucur (stație de autobuz, 248 m)329 m482 m21 C5/2–
nr. 32S.C. Bucur (stație de autobuz, 227 m)307 m460 m21 C5/2–
nr. 33S.C. Bucur (stație de autobuz, 262 m)336 m486 m21 C5/2–
nr. 33AS.C. Bucur (stație de autobuz, 254 m)332 m483 m21 C5/2–
nr. 35S.C. Bucur (stație de autobuz, 270 m)342 m492 m21 C5/2–
nr. 36S.C. Bucur (stație de autobuz, 241 m)313 m464 m21 C5/2–
nr. 36AS.C. Bucur (stație de autobuz, 247 m)319 m470 m21 C5/2–
nr. 37S.C. Bucur (stație de autobuz, 279 m)347 m494 m21 C5/2–
nr. 38S.C. Bucur (stație de autobuz, 259 m)327 m475 m21 C5/2–
nr. 39S.C. Bucur (stație de autobuz, 288 m)354 m500 m21 C5/2–
nr. 40S.C. Bucur (stație de autobuz, 268 m)332 m480 m21 C5/2–
nr. 41S.C. Bucur (stație de autobuz, 296 m)360 m505 m21 C5/2–
nr. 42S.C. Bucur (stație de autobuz, 278 m)339 m484 m21 C5/2–
nr. 44S.C. Bucur (stație de autobuz, 287 m)345 m489 m21 C5/2–
nr. 45S.C. Bucur (stație de autobuz, 309 m)367 m510 m21 C5/2–
nr. 46S.C. Bucur (stație de autobuz, 297 m)351 m494 m21 C5/2–
nr. 47S.C. Bucur (stație de autobuz, 322 m)377 m517 m21 C5/2–
nr. 48S.C. Bucur (stație de autobuz, 306 m)358 m499 m21 C5/2–
nr. 49S.C. Bucur (stație de autobuz, 337 m)388 m526 m21 C5/2–
nr. 50S.C. Bucur (stație de autobuz, 322 m)369 m508 m21 C5/2–
nr. 51S.C. Bucur (stație de autobuz, 349 m)397 m534 m21 C5/2–
nr. 52S.C. Bucur (stație de autobuz, 336 m)379 m516 m21 C5/2–
nr. 52AS.C. Bucur (stație de autobuz, 354 m)391 m523 m21 C5/2–
nr. 53S.C. Bucur (stație de autobuz, 357 m)403 m538 m21 C5/2–
nr. 53AS.C. Bucur (stație de autobuz, 366 m)409 m543 m21 C5/2–
nr. 54S.C. Bucur (stație de autobuz, 367 m)403 m534 m21 C5/2–
nr. 55S.C. Bucur (stație de autobuz, 384 m)423 m554 m21 C5/2–
nr. 56S.C. Bucur (stație de autobuz, 377 m)412 m541 m21 C5/2–
nr. 57S.C. Bucur (stație de autobuz, 416 m)456 m585 m21 C5/2–
nr. 57AS.C. Bucur (stație de autobuz, 425 m)462 m590 m21 C5/2–
nr. 57BS.C. Bucur (stație de autobuz, 436 m)472 m598 m21 C5/2–
nr. 57bisS.C. Bucur (stație de autobuz, 409 m)450 m580 m21 C5/2–
nr. 58S.C. Bucur (stație de autobuz, 411 m)445 m572 m21 C5/2–
nr. 59S.C. Bucur (stație de autobuz, 446 m)480 m605 m21 C5/2–
nr. 60S.C. Bucur (stație de autobuz, 425 m)456 m581 m21 C5/2–
nr. 61S.C. Bucur (stație de autobuz, 455 m)487 m610 m21 C5/2–
nr. 62S.C. Bucur (stație de autobuz, 438 m)467 m591 m21 C5/2–
nr. 62AS.C. Bucur (stație de autobuz, 453 m)479 m600 m21 C5/2–
nr. 63S.C. Bucur (stație de autobuz, 466 m)495 m617 m21 C5/2–
nr. 64S.C. Bucur (stație de autobuz, 472 m)495 m613 m21 C5/2–
nr. 64AS.C. Bucur (stație de autobuz, 462 m)486 m606 m21 C5/2–
nr. 65S.C. Bucur (stație de autobuz, 476 m)504 m624 m21 C5/2–
nr. 66S.C. Bucur (stație de autobuz, 481 m)502 m620 m21 C5/2–
nr. 66AS.C. Bucur (stație de autobuz, 493 m)512 m628 m21 C5/2–
nr. 67S.C. Bucur (stație de autobuz, 487 m)513 m633 m21 C5/2–
nr. 68S.C. Bucur (stație de autobuz, 508 m)526 m640 m21 C5/2–
nr. 69S.C. Bucur (stație de autobuz, 509 m)532 m648 m21 C5/2–
nr. 70S.C. Bucur (stație de autobuz, 522 m)538 m650 m21 C5/2–
nr. 71S.C. Bucur (stație de autobuz, 520 m)541 m656 m21 C5/2–
nr. 72S.C. Bucur (stație de autobuz, 542 m)556 m665 m21 C5/2–
nr. 73S.C. Bucur (stație de autobuz, 537 m)556 m669 m21 C5/2–
nr. 74S.C. Bucur (stație de autobuz, 553 m)565 m673 m21 C5/2–
nr. 74AS.C. Bucur (stație de autobuz, 564 m)575 m682 m21 C5/2–
nr. 75S.C. Bucur (stație de autobuz, 554 m)571 m682 m21 C5/2–
nr. 76S.C. Bucur (stație de autobuz, 577 m)586 m692 m21 C5/2–
nr. 77S.C. Bucur (stație de autobuz, 567 m)582 m692 m21 C5/2–
nr. 78S.C. Bucur (stație de autobuz, 586 m)595 m700 m21 C5/2–
nr. 79S.C. Bucur (stație de autobuz, 580 m)593 m701 m21 C5/2–
nr. 80S.C. Bucur (stație de autobuz, 601 m)608 m711 m21 C5/2–
nr. 81S.C. Bucur (stație de autobuz, 602 m)614 m719 m21 C5/2–
nr. 82S.C. Bucur (stație de autobuz, 614 m)620 m721 m21 C5/2–
nr. 82AS.C. Bucur (stație de autobuz, 638 m)641 m741 m21 C5/2–
nr. 83S.C. Bucur (stație de autobuz, 609 m)620 m725 m21 C5/2–
nr. 84S.C. Bucur (stație de autobuz, 625 m)630 m730 m21 C5/2–
nr. 85S.C. Bucur (stație de autobuz, 630 m)639 m741 m21 C5/2–
nr. 87S.C. Bucur (stație de autobuz, 643 m)650 m752 m21 C5/2–
nr. 89S.C. Bucur (stație de autobuz, 650 m)657 m757 m21 C5/2–
nr. 90S.C. Bucur (stație de autobuz, 649 m)652 m750 m21 C5/2–
nr. 91S.C. Bucur (stație de autobuz, 661 m)667 m766 m21 C5/2–
nr. 92S.C. Bucur (stație de autobuz, 656 m)657 m755 m21 C5/2–
nr. 92BS.C. Bucur (stație de autobuz, 663 m)664 m761 m21 C5/2–
nr. 92CS.C. Bucur (stație de autobuz, 675 m)675 m771 m21 C5/2–
nr. 93S.C. Bucur (stație de autobuz, 673 m)677 m776 m21 C5/2–
nr. 94S.C. Bucur (stație de autobuz, 684 m)684 m779 m21 C5/2–
nr. 94-96S.C. Bucur (stație de autobuz, 695 m)694 m788 m21 C5/2–
nr. 95S.C. Bucur (stație de autobuz, 683 m)687 m784 m21 C5/2–
nr. 96S.C. Bucur (stație de autobuz, 704 m)702 m795 m21 C5/2–
nr. 97S.C. Bucur (stație de autobuz, 729 m)730 m823 m21 C5/2–
nr. 98S.C. Bucur (stație de autobuz, 716 m)714 m806 m21 C5/2–
nr. 99S.C. Bucur (stație de autobuz, 738 m)738 m831 m21 C5/2–
nr. 100S.C. Bucur (stație de autobuz, 732 m)728 m819 m21 C5/2–
nr. 101S.C. Bucur (stație de autobuz, 750 m)749 m841 m21 C5/2–
nr. 102S.C. Bucur (stație de autobuz, 746 m)741 m831 m21 C5/2–
nr. 103S.C. Bucur (stație de autobuz, 776 m)773 m862 m21 C5/2–
nr. 103AS.C. Bucur (stație de autobuz, 762 m)760 m850 m21 C5/2–
nr. 104S.C. Bucur (stație de autobuz, 757 m)752 m841 m21 C5/2–
nr. 106S.C. Bucur (stație de autobuz, 771 m)765 m853 m21 C5/2–
nr. 107S.C. Bucur (stație de autobuz, 790 m)786 m874 m21 C5/2–
nr. 108S.C. Bucur (stație de autobuz, 782 m)775 m862 m21 C5/2–
nr. 109S.C. Bucur (stație de autobuz, 798 m)794 m877 m21 C5/2–
nr. 110S.C. Bucur (stație de autobuz, 797 m)789 m875 m21 C5/2–
nr. 111S.C. Bucur (stație de autobuz, 814 m)808 m862 m21 C5/2–
nr. 111AS.C. Bucur (stație de autobuz, 823 m)817 m853 m21 C5/2–
nr. 112S.C. Bucur (stație de autobuz, 811 m)802 m865 m21 C5/2–
nr. 112AS.C. Bucur (stație de autobuz, 816 m)807 m860 m21 C5/2–
nr. 112BS.C. Bucur (stație de autobuz, 823 m)813 m853 m21 C5/2–

Vrei o evaluare completă pentru un apartament din această zonă?

Completează datele apartamentului și primești un interval de preț estimat, comparat cu zona, în câteva secunde.

Verifică prețul →

Datele despre puncte de interes provin din OpenStreetMap și pot fi incomplete. Prețurile sunt mediane ale anunțurilor de vânzare din zonă, nu evaluări ale unui imobil anume. ValoareImobil oferă informații orientative, nu evaluări autorizate ANEVAR. © 2026 ValoareImobil.