Strada Lt. Col. Răducu Dumitru Durbac
Pe Strada Lt. Col. Răducu Dumitru Durbac din București, Sectorul 1 sunt 108 adrese. O stație de autobuz este de regulă la 151 m, un supermarket la 284 m și un parc la 488 m.
Prețuri apartamente în Sectorul 1, București
Cât se cere pentru un apartament pe această stradă, după numărul de camere. Prețul median pe metru pătrat vine din anunțurile de vânzare din Sectorul 1, București; intervalul orientativ îl înmulțește cu o suprafață tipică.
| Camere | Preț median | Interval €/m² | Suprafață tipică | Interval orientativ |
|---|---|---|---|---|
| 1 cameră | 2.857,14 €/m² | 2.420 €/m² – 3.352,94 €/m² | 32 – 42 m² | 91.500 € – 120.000 € |
| 2 camere | 2.941,18 €/m² | 2.520 €/m² – 3.464,57 €/m² | 48 – 62 m² | 141.000 € – 182.500 € |
| 3 camere | 3.361,45 €/m² | 2.661,97 €/m² – 3.964,81 €/m² | 65 – 85 m² | 218.500 € – 285.500 € |
Media orașului București: 2.304 €/m², +9.4% față de anul trecut (august 2026). Vezi indicele de preț pentru București →
Mediana este calculată din 656 anunțuri de vânzare (Storia), septembrie 2026. Estimări orientative de piață, nu evaluări ANEVAR. Pentru un apartament anume, folosește evaluarea gratuită.
Ce e în zonă
Distanța tipică (mediana) de la adresele de pe Strada Lt. Col. Răducu Dumitru Durbac până la cel mai apropiat punct de interes de fiecare fel.
| Tip | Distanță tipică | Pe jos |
|---|---|---|
| stație de autobuz | 151 m | ~2 min |
| supermarket | 284 m | ~4 min |
| parc | 488 m | ~6 min |
| farmacie | 596 m | ~7 min |
| stație de tramvai | 991 m | ~12 min |
| școală | 1323 m | ~17 min |
| grădiniță | 1498 m | ~19 min |
| stație de metrou | 1853 m | ~23 min |
| spital | 3863 m | ~48 min |
Distanțe în linie dreaptă, calculate din datele OpenStreetMap; pot fi incomplete.
Stare apă caldă pe Strada Lt. Col. Răducu Dumitru Durbac
Adresele de pe stradă țin de punctele termice CMTEB de mai jos. Starea se citește acum de la CMTEB (Termoenergetica), iar în tabelul cu adrese fiecare număr are starea punctului său termic.
| Punct termic | Adrese deservite | Stare apă caldă |
|---|---|---|
| 1 Bucurestii Noi | 51 | se verifică… |
| 2 Bucurestii Noi | 12 | se verifică… |
Se verifică starea curentă a apei calde…
Adresele de pe Strada Lt. Col. Răducu Dumitru Durbac
| Nr. | Transport | Școală | Supermarket | Apă caldă | Risc seismic |
|---|---|---|---|---|---|
| nr. 1 | Maica Teofana (stație de autobuz, 108 m) | 1168 m | 206 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 2 | Maica Teofana (stație de autobuz, 90 m) | 1142 m | 176 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 2B | Maica Teofana (stație de autobuz, 90 m) | 1144 m | 169 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 3 | Maica Teofana (stație de autobuz, 110 m) | 1167 m | 197 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 4 | Maica Teofana (stație de autobuz, 91 m) | 1147 m | 162 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 5 | Maica Teofana (stație de autobuz, 111 m) | 1166 m | 187 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 6 | Maica Teofana (stație de autobuz, 94 m) | 1150 m | 151 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 7 | Maica Teofana (stație de autobuz, 118 m) | 1172 m | 180 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 8 | Maica Teofana (stație de autobuz, 98 m) | 1153 m | 137 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 9 | Maica Teofana (stație de autobuz, 121 m) | 1177 m | 169 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 10 | Maica Teofana (stație de autobuz, 104 m) | 1157 m | 126 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 11 | Maica Teofana (stație de autobuz, 115 m) | 1171 m | 151 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 12 | Maica Teofana (stație de autobuz, 127 m) | 1170 m | 99 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 13 | Maica Teofana (stație de autobuz, 116 m) | 1171 m | 140 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 14 | Maica Teofana (stație de autobuz, 136 m) | 1173 m | 91 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 15 | Maica Teofana (stație de autobuz, 121 m) | 1175 m | 133 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 16 | Maica Teofana (stație de autobuz, 143 m) | 1177 m | 88 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 18 | Maica Teofana (stație de autobuz, 148 m) | 1180 m | 84 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 19 | Maica Teofana (stație de autobuz, 148 m) | 1195 m | 120 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 20 | Maica Teofana (stație de autobuz, 157 m) | 1183 m | 79 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 20A | Maica Teofana (stație de autobuz, 152 m) | 1181 m | 82 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 21 | Maica Teofana (stație de autobuz, 148 m) | 1190 m | 105 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 21A | Maica Teofana (stație de autobuz, 143 m) | 1186 m | 108 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 22 | Maica Teofana (stație de autobuz, 165 m) | 1186 m | 75 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 23 | Maica Teofana (stație de autobuz, 161 m) | 1196 m | 98 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 24 | Maica Teofana (stație de autobuz, 179 m) | 1191 m | 72 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 24A | Maica Teofana (stație de autobuz, 174 m) | 1190 m | 73 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 25 | Maica Teofana (stație de autobuz, 174 m) | 1207 m | 102 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 26 | Maica Teofana (stație de autobuz, 188 m) | 1195 m | 73 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 27 | Maica Teofana (stație de autobuz, 195 m) | 1219 m | 103 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 27B | Maica Teofana (stație de autobuz, 201 m) | 1213 m | 91 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 28 | Maica Teofana (stație de autobuz, 195 m) | 1198 m | 74 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 29 | Maica Teofana (stație de autobuz, 216 m) | 1221 m | 96 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 29A | Maica Teofana (stație de autobuz, 224 m) | 1237 m | 114 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 30 | Maica Teofana (stație de autobuz, 208 m) | 1204 m | 80 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 31 | Maica Teofana (stație de autobuz, 230 m) | 1227 m | 103 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 32 | Maica Teofana (stație de autobuz, 218 m) | 1209 m | 85 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 34 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 252 m) | 1237 m | 131 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 36 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 240 m) | 1242 m | 141 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 37 | Maica Teofana (stație de autobuz, 271 m) | 1254 m | 135 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 38 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 227 m) | 1247 m | 152 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 39 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 267 m) | 1245 m | 131 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 40 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 217 m) | 1253 m | 162 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 42 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 205 m) | 1260 m | 175 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 44 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 194 m) | 1265 m | 185 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 47 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 217 m) | 1271 m | 177 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 48 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 132 m) | 1296 m | 247 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 49 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 211 m) | 1273 m | 181 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 51 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 206 m) | 1289 m | 197 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 53 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 193 m) | 1284 m | 200 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 54 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 106 m) | 1319 m | 284 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 55 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 154 m) | 1303 m | 239 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 56 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 101 m) | 1323 m | 292 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 57 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 154 m) | 1321 m | 255 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 58 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 95 m) | 1328 m | 301 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 59 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 140 m) | 1322 m | 265 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 60 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 74 m) | 1356 m | 351 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 61 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 122 m) | 1329 m | 283 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 62 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 74 m) | 1362 m | 360 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 63 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 125 m) | 1345 m | 297 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 69 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 92 m) | 1367 m | 350 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 73 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 104 m) | 1378 m | 354 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 79 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 108 m) | 1401 m | 395 m | 1 Bucurestii Noi | – |
| nr. 81 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 116 m) | 1411 m | 406 m | – | – |
| nr. 83 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 122 m) | 1419 m | 415 m | – | – |
| nr. 85 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 123 m) | 1421 m | 424 m | – | – |
| nr. 89 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 129 m) | 1428 m | 435 m | – | – |
| nr. 91 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 142 m) | 1441 m | 448 m | – | – |
| nr. 92A | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 205 m) | 1472 m | 547 m | – | – |
| nr. 93 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 145 m) | 1444 m | 460 m | – | – |
| nr. 94 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 234 m) | 1546 m | 661 m | – | – |
| nr. 94B | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 209 m) | 1561 m | 687 m | – | – |
| nr. 94bis | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 220 m) | 1554 m | 675 m | – | – |
| nr. 96 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 172 m) | 1583 m | 726 m | – | – |
| nr. 98 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 163 m) | 1588 m | 734 m | – | – |
| nr. 100 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 157 m) | 1592 m | 742 m | – | – |
| nr. 102 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 140 m) | 1603 m | 760 m | – | – |
| nr. 103A | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 224 m) | 1501 m | 559 m | – | – |
| nr. 104 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 136 m) | 1606 m | 765 m | – | – |
| nr. 105 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 245 m) | 1522 m | 578 m | – | – |
| nr. 106 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 126 m) | 1614 m | 777 m | – | – |
| nr. 106B | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 118 m) | 1598 m | 762 m | – | – |
| nr. 107 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 273 m) | 1538 m | 610 m | – | – |
| nr. 108 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 117 m) | 1619 m | 782 m | – | – |
| nr. 109 | Sold. Adrian Pătru (stație de autobuz, 281 m) | 1545 m | 619 m | – | – |
| nr. 110 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 107 m) | 1627 m | 790 m | – | – |
| nr. 111 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 285 m) | 1551 m | 632 m | – | – |
| nr. 112 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 103 m) | 1630 m | 792 m | – | – |
| nr. 113 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 273 m) | 1550 m | 639 m | – | – |
| nr. 114 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 94 m) | 1638 m | 799 m | – | – |
| nr. 114A | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 88 m) | 1642 m | 795 m | – | – |
| nr. 115 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 269 m) | 1551 m | 642 m | – | – |
| nr. 116 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 83 m) | 1650 m | 784 m | – | – |
| nr. 117 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 254 m) | 1552 m | 652 m | – | – |
| nr. 119 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 246 m) | 1558 m | 661 m | – | – |
| nr. 121 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 239 m) | 1561 m | 668 m | – | – |
| nr. 123 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 225 m) | 1570 m | 683 m | – | – |
| nr. 125 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 208 m) | 1578 m | 699 m | – | – |
| nr. 127 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 195 m) | 1586 m | 713 m | – | – |
| nr. 129 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 187 m) | 1591 m | 721 m | – | – |
| nr. 131 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 177 m) | 1597 m | 733 m | – | – |
| nr. 133 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 165 m) | 1605 m | 746 m | – | – |
| nr. 135 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 157 m) | 1610 m | 755 m | – | – |
| nr. 137 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 148 m) | 1616 m | 765 m | – | – |
| nr. 139 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 139 m) | 1622 m | 776 m | – | – |
| nr. 139bis | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 149 m) | 1632 m | 778 m | – | – |
| nr. 141 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 132 m) | 1629 m | 786 m | – | – |
| nr. 143 | Cpt. Radu Dragoș (stație de autobuz, 124 m) | 1637 m | 798 m | – | – |
Vrei o evaluare completă pentru un apartament din această zonă?
Completează datele apartamentului și primești un interval de preț estimat, comparat cu zona, în câteva secunde.
Verifică prețul →Vezi de asemenea
Datele despre puncte de interes provin din OpenStreetMap și pot fi incomplete. Prețurile sunt mediane ale anunțurilor de vânzare din zonă, nu evaluări ale unui imobil anume. ValoareImobil oferă informații orientative, nu evaluări autorizate ANEVAR. © 2026 ValoareImobil.