ValoareImobil
București · Sectorul 3

Strada Lacul Greaca

Pe Strada Lacul Greaca din București, Sectorul 3 sunt 136 adrese. Cea mai apropiată stație de autobuz pentru multe dintre adrese este Complex Comercial, la 113 până la 468 m. O stație de autobuz este de regulă la 275 m, un supermarket la 412 m și o farmacie la 456 m.

Prețuri apartamente în Sectorul 3, București

Cât se cere pentru un apartament pe această stradă, după numărul de camere. Prețul median pe metru pătrat vine din anunțurile de vânzare din Sectorul 3, București; intervalul orientativ îl înmulțește cu o suprafață tipică.

CamerePreț medianInterval €/m²Suprafață tipicăInterval orientativ
1 cameră2.152,17 €/m²1.948,69 €/m² – 2.319,35 €/m²32 – 42 m²69.000 € – 90.500 €
2 camere1.638,3 €/m²1.466,29 €/m² – 1.937,5 €/m²48 – 62 m²78.500 € – 101.500 €
3 camere1.810,34 €/m²1.542,67 €/m² – 2.250 €/m²65 – 85 m²117.500 € – 154.000 €

Media orașului București: 2.304 €/m², +9.4% față de anul trecut (august 2026). Vezi indicele de preț pentru București →

Mediana este calculată din 626 anunțuri de vânzare (Storia), septembrie 2026. Estimări orientative de piață, nu evaluări ANEVAR. Pentru un apartament anume, folosește evaluarea gratuită.

Ce e în zonă

Distanța tipică (mediana) de la adresele de pe Strada Lacul Greaca până la cel mai apropiat punct de interes de fiecare fel.

TipDistanță tipicăPe jos
stație de autobuz275 m~3 min
supermarket412 m~5 min
farmacie456 m~6 min
școală481 m~6 min
grădiniță664 m~8 min
parc950 m~12 min
stație de tramvai1212 m~15 min
stație de metrou1261 m~16 min
spital1927 m~24 min

Distanțe în linie dreaptă, calculate din datele OpenStreetMap; pot fi incomplete.

Stare apă caldă pe Strada Lacul Greaca

Adresele de pe stradă țin de punctele termice CMTEB de mai jos. Starea se citește acum de la CMTEB (Termoenergetica), iar în tabelul cu adrese fiecare număr are starea punctului său termic.

Punct termicAdrese deserviteStare apă caldă
21 C5/2112se verifică…
15 ABC24se verifică…

Se verifică starea curentă a apei calde…

Adresele de pe Strada Lacul Greaca

Nr.TransportȘcoalăSupermarketApă caldăRisc seismic
nr. 1Complex Comercial (stație de autobuz, 126 m)304 m141 m15 ABC–
nr. 1AComplex Comercial (stație de autobuz, 131 m)299 m136 m15 ABC–
nr. 1BComplex Comercial (stație de autobuz, 129 m)301 m139 m15 ABC–
nr. 3Complex Comercial (stație de autobuz, 129 m)304 m142 m15 ABC–
nr. 4Complex Comercial (stație de autobuz, 113 m)318 m156 m15 ABC–
nr. 5Complex Comercial (stație de autobuz, 133 m)304 m143 m15 ABC–
nr. 6Complex Comercial (stație de autobuz, 115 m)318 m156 m15 ABC–
nr. 6AComplex Comercial (stație de autobuz, 115 m)320 m158 m15 ABC–
nr. 7Complex Comercial (stație de autobuz, 137 m)305 m146 m15 ABC–
nr. 8Complex Comercial (stație de autobuz, 121 m)318 m158 m15 ABC–
nr. 9Complex Comercial (stație de autobuz, 143 m)306 m150 m15 ABC–
nr. 10Complex Comercial (stație de autobuz, 126 m)319 m160 m15 ABC–
nr. 11Complex Comercial (stație de autobuz, 150 m)307 m154 m15 ABC–
nr. 12Complex Comercial (stație de autobuz, 135 m)320 m165 m15 ABC–
nr. 13Complex Comercial (stație de autobuz, 156 m)308 m157 m15 ABC–
nr. 13AComplex Comercial (stație de autobuz, 160 m)309 m160 m15 ABC–
nr. 14Complex Comercial (stație de autobuz, 143 m)323 m171 m15 ABC–
nr. 15Complex Comercial (stație de autobuz, 163 m)310 m162 m15 ABC–
nr. 16Complex Comercial (stație de autobuz, 148 m)327 m177 m15 ABC–
nr. 17Complex Comercial (stație de autobuz, 194 m)323 m189 m21 C5/2–
nr. 17AComplex Comercial (stație de autobuz, 171 m)315 m172 m15 ABC–
nr. 17BComplex Comercial (stație de autobuz, 177 m)318 m177 m15 ABC–
nr. 17CComplex Comercial (stație de autobuz, 185 m)318 m180 m21 C5/2–
nr. 18Complex Comercial (stație de autobuz, 160 m)328 m182 m15 ABC–
nr. 19Complex Comercial (stație de autobuz, 203 m)327 m197 m21 C5/2–
nr. 19AComplex Comercial (stație de autobuz, 199 m)326 m194 m21 C5/2–
nr. 20Complex Comercial (stație de autobuz, 170 m)331 m189 m15 ABC–
nr. 21Complex Comercial (stație de autobuz, 211 m)335 m208 m21 C5/2–
nr. 22Complex Comercial (stație de autobuz, 174 m)339 m199 m15 ABC–
nr. 23Complex Comercial (stație de autobuz, 217 m)335 m211 m21 C5/2–
nr. 23AComplex Comercial (stație de autobuz, 225 m)342 m220 m21 C5/2–
nr. 23BComplex Comercial (stație de autobuz, 235 m)345 m227 m21 C5/2–
nr. 23CComplex Comercial (stație de autobuz, 239 m)347 m231 m21 C5/2–
nr. 24Complex Comercial (stație de autobuz, 183 m)341 m204 m21 C5/2–
nr. 25Complex Comercial (stație de autobuz, 244 m)352 m237 m21 C5/2–
nr. 26Complex Comercial (stație de autobuz, 198 m)344 m213 m21 C5/2–
nr. 27Complex Comercial (stație de autobuz, 250 m)353 m241 m21 C5/2–
nr. 28Complex Comercial (stație de autobuz, 204 m)348 m218 m21 C5/2–
nr. 29Complex Comercial (stație de autobuz, 259 m)362 m252 m21 C5/2–
nr. 31Complex Comercial (stație de autobuz, 272 m)370 m264 m21 C5/2–
nr. 32Complex Comercial (stație de autobuz, 228 m)359 m238 m21 C5/2–
nr. 32AComplex Comercial (stație de autobuz, 251 m)372 m258 m21 C5/2–
nr. 32BComplex Comercial (stație de autobuz, 258 m)376 m264 m21 C5/2–
nr. 32CComplex Comercial (stație de autobuz, 244 m)372 m255 m21 C5/2–
nr. 33Complex Comercial (stație de autobuz, 281 m)372 m270 m21 C5/2–
nr. 34Complex Comercial (stație de autobuz, 268 m)385 m276 m21 C5/2–
nr. 35Complex Comercial (stație de autobuz, 294 m)384 m285 m21 C5/2–
nr. 36Complex Comercial (stație de autobuz, 277 m)389 m283 m21 C5/2–
nr. 37Complex Comercial (stație de autobuz, 302 m)389 m292 m21 C5/2–
nr. 38Complex Comercial (stație de autobuz, 286 m)392 m289 m21 C5/2–
nr. 38AComplex Comercial (stație de autobuz, 292 m)396 m294 m21 C5/2–
nr. 39Complex Comercial (stație de autobuz, 318 m)400 m308 m21 C5/2–
nr. 40Complex Comercial (stație de autobuz, 299 m)402 m302 m21 C5/2–
nr. 41Complex Comercial (stație de autobuz, 325 m)406 m315 m21 C5/2–
nr. 42Complex Comercial (stație de autobuz, 306 m)406 m308 m21 C5/2–
nr. 43Complex Comercial (stație de autobuz, 338 m)414 m327 m21 C5/2–
nr. 44Complex Comercial (stație de autobuz, 319 m)416 m321 m21 C5/2–
nr. 45Complex Comercial (stație de autobuz, 343 m)419 m333 m21 C5/2–
nr. 46Complex Comercial (stație de autobuz, 336 m)428 m337 m21 C5/2–
nr. 47Complex Comercial (stație de autobuz, 356 m)428 m345 m21 C5/2–
nr. 48Complex Comercial (stație de autobuz, 348 m)436 m348 m21 C5/2–
nr. 49Complex Comercial (stație de autobuz, 366 m)436 m355 m21 C5/2–
nr. 50Complex Comercial (stație de autobuz, 359 m)445 m359 m21 C5/2–
nr. 50AComplex Comercial (stație de autobuz, 403 m)471 m396 m21 C5/2–
nr. 50BComplex Comercial (stație de autobuz, 374 m)455 m373 m21 C5/2–
nr. 51Complex Comercial (stație de autobuz, 373 m)442 m362 m21 C5/2–
nr. 51CComplex Comercial (stație de autobuz, 424 m)471 m404 m21 C5/2–
nr. 51DComplex Comercial (stație de autobuz, 436 m)482 m417 m21 C5/2–
nr. 52Complex Comercial (stație de autobuz, 415 m)479 m406 m21 C5/2–
nr. 53Complex Comercial (stație de autobuz, 446 m)491 m427 m21 C5/2–
nr. 54Complex Comercial (stație de autobuz, 429 m)491 m420 m21 C5/2–
nr. 55Complex Comercial (stație de autobuz, 458 m)500 m438 m21 C5/2–
nr. 56Complex Comercial (stație de autobuz, 442 m)501 m433 m21 C5/2–
nr. 57Complex Comercial (stație de autobuz, 468 m)509 m449 m21 C5/2–
nr. 58Complex Comercial (stație de autobuz, 451 m)509 m442 m21 C5/2–
nr. 59Parc Teilor (stație de autobuz, 465 m)518 m459 m21 C5/2–
nr. 59AParc Teilor (stație de autobuz, 453 m)528 m472 m21 C5/2–
nr. 60Complex Comercial (stație de autobuz, 463 m)518 m453 m21 C5/2–
nr. 61Parc Teilor (stație de autobuz, 443 m)537 m482 m21 C5/2–
nr. 62Parc Teilor (stație de autobuz, 462 m)528 m464 m21 C5/2–
nr. 63Parc Teilor (stație de autobuz, 426 m)551 m498 m21 C5/2–
nr. 63AParc Teilor (stație de autobuz, 420 m)557 m504 m21 C5/2–
nr. 64Parc Teilor (stație de autobuz, 449 m)538 m476 m21 C5/2–
nr. 65Parc Teilor (stație de autobuz, 416 m)560 m508 m21 C5/2–
nr. 66Parc Teilor (stație de autobuz, 441 m)545 m484 m21 C5/2–
nr. 67Parc Teilor (stație de autobuz, 402 m)573 m522 m21 C5/2–
nr. 68Parc Teilor (stație de autobuz, 430 m)553 m495 m21 C5/2–
nr. 69Parc Teilor (stație de autobuz, 397 m)576 m527 m21 C5/2–
nr. 70Parc Teilor (stație de autobuz, 421 m)562 m504 m21 C5/2–
nr. 71Parc Teilor (stație de autobuz, 382 m)591 m542 m21 C5/2–
nr. 72Parc Teilor (stație de autobuz, 410 m)570 m514 m21 C5/2–
nr. 73Parc Teilor (stație de autobuz, 366 m)605 m559 m21 C5/2–
nr. 74Parc Teilor (stație de autobuz, 396 m)582 m528 m21 C5/2–
nr. 75Parc Teilor (stație de autobuz, 356 m)614 m569 m21 C5/2–
nr. 76Parc Teilor (stație de autobuz, 386 m)591 m538 m21 C5/2–
nr. 77Parc Teilor (stație de autobuz, 344 m)626 m582 m21 C5/2–
nr. 78Parc Teilor (stație de autobuz, 377 m)599 m547 m21 C5/2–
nr. 79Parc Teilor (stație de autobuz, 332 m)637 m594 m21 C5/2–
nr. 80Parc Teilor (stație de autobuz, 369 m)606 m555 m21 C5/2–
nr. 81Parc Teilor (stație de autobuz, 321 m)648 m607 m21 C5/2–
nr. 81AParc Teilor (stație de autobuz, 310 m)659 m618 m21 C5/2–
nr. 82Parc Teilor (stație de autobuz, 357 m)618 m568 m21 C5/2–
nr. 83Parc Teilor (stație de autobuz, 303 m)665 m625 m21 C5/2–
nr. 84Parc Teilor (stație de autobuz, 343 m)630 m582 m21 C5/2–
nr. 85Parc Teilor (stație de autobuz, 297 m)671 m632 m21 C5/2–
nr. 86Parc Teilor (stație de autobuz, 330 m)642 m595 m21 C5/2–
nr. 87Parc Teilor (stație de autobuz, 286 m)682 m644 m21 C5/2–
nr. 88Parc Teilor (stație de autobuz, 321 m)650 m604 m21 C5/2–
nr. 89Parc Teilor (stație de autobuz, 273 m)695 m658 m21 C5/2–
nr. 90Parc Teilor (stație de autobuz, 313 m)658 m612 m21 C5/2–
nr. 91Parc Teilor (stație de autobuz, 260 m)708 m671 m21 C5/2–
nr. 92Parc Teilor (stație de autobuz, 303 m)667 m623 m21 C5/2–
nr. 93Parc Teilor (stație de autobuz, 246 m)723 m662 m21 C5/2–
nr. 94Parc Teilor (stație de autobuz, 293 m)676 m633 m21 C5/2–
nr. 95Parc Teilor (stație de autobuz, 242 m)727 m657 m21 C5/2–
nr. 96Parc Teilor (stație de autobuz, 285 m)684 m641 m21 C5/2–
nr. 97Parc Teilor (stație de autobuz, 230 m)739 m645 m21 C5/2–
nr. 98Parc Teilor (stație de autobuz, 276 m)693 m651 m21 C5/2–
nr. 99Parc Teilor (stație de autobuz, 222 m)749 m634 m21 C5/2–
nr. 100Parc Teilor (stație de autobuz, 264 m)704 m663 m21 C5/2–
nr. 101Parc Teilor (stație de autobuz, 210 m)762 m619 m21 C5/2–
nr. 102Parc Teilor (stație de autobuz, 251 m)717 m677 m21 C5/2–
nr. 103Parc Teilor (stație de autobuz, 202 m)771 m609 m21 C5/2–
nr. 104Parc Teilor (stație de autobuz, 242 m)726 m667 m21 C5/2–
nr. 105Parc Teilor (stație de autobuz, 199 m)775 m605 m21 C5/2–
nr. 106Parc Teilor (stație de autobuz, 235 m)734 m659 m21 C5/2–
nr. 107Parc Teilor (stație de autobuz, 191 m)785 m595 m21 C5/2–
nr. 108Parc Teilor (stație de autobuz, 225 m)743 m648 m21 C5/2–
nr. 109Parc Teilor (stație de autobuz, 178 m)1236 m578 m21 C5/2–
nr. 109AParc Teilor (stație de autobuz, 190 m)800 m565 m21 C5/2–
nr. 110Parc Teilor (stație de autobuz, 214 m)755 m636 m21 C5/2–
nr. 112Parc Teilor (stație de autobuz, 205 m)910 m624 m21 C5/2–
nr. 114Parc Teilor (stație de autobuz, 191 m)922 m609 m21 C5/2–
nr. 116Parc Teilor (stație de autobuz, 178 m)928 m597 m21 C5/2–
nr. 118Parc Teilor (stație de autobuz, 175 m)1237 m588 m21 C5/2–
nr. 120Parc Teilor (stație de autobuz, 166 m)1226 m577 m21 C5/2–

Vrei o evaluare completă pentru un apartament din această zonă?

Completează datele apartamentului și primești un interval de preț estimat, comparat cu zona, în câteva secunde.

Verifică prețul →

Datele despre puncte de interes provin din OpenStreetMap și pot fi incomplete. Prețurile sunt mediane ale anunțurilor de vânzare din zonă, nu evaluări ale unui imobil anume. ValoareImobil oferă informații orientative, nu evaluări autorizate ANEVAR. © 2026 ValoareImobil.