Calea Giulești
Pe Calea Giulești din București, Sectorul 6 sunt 588 adrese. O stație de autobuz este de regulă la 111 m, o stație de tramvai la 240 m și o școală la 366 m.
Prețuri apartamente în Sectorul 6, București
Cât se cere pentru un apartament pe această stradă, după numărul de camere. Prețul median pe metru pătrat vine din anunțurile de vânzare din Sectorul 6, București; intervalul orientativ îl înmulțește cu o suprafață tipică.
| Camere | Preț median | Interval €/m² | Suprafață tipică | Interval orientativ |
|---|---|---|---|---|
| 1 cameră | 2.096,77 €/m² | 1.791,67 €/m² – 2.300,32 €/m² | 32 – 42 m² | 67.000 € – 88.000 € |
| 2 camere | 2.000,53 €/m² | 1.770,83 €/m² – 2.243,86 €/m² | 48 – 62 m² | 96.000 € – 124.000 € |
| 3 camere | 1.954,55 €/m² | 1.711,41 €/m² – 2.125,95 €/m² | 65 – 85 m² | 127.000 € – 166.000 € |
Media orașului București: 2.304 €/m², +9.4% față de anul trecut (august 2026). Vezi indicele de preț pentru București →
Mediana este calculată din 733 anunțuri de vânzare (Storia), septembrie 2026. Estimări orientative de piață, nu evaluări ANEVAR. Pentru un apartament anume, folosește evaluarea gratuită.
Risc seismic pe Calea Giulești
5 clădiri de pe această stradă apar în registrul AMCCRS al imobilelor expertizate seismic din București.
| Imobil | Clasă de risc |
|---|---|
| Calea Giulești 11 | Urgență Categorie de urgență |
| Calea Giulești 42 (bl.8 sc.A-D) | RsII Risc moderat-ridicat |
| Calea Giulești 46÷48 (bloc 4+4anexa; tronson 1+2+3+4) | RsIII Risc moderat |
| Calea Giulești 50÷52 (corp A+B) | Urgență Categorie de urgență |
| Calea Giulești 133 | Urgență Categorie de urgență |
Ce e în zonă
Distanța tipică (mediana) de la adresele de pe Calea Giulești până la cel mai apropiat punct de interes de fiecare fel.
| Tip | Distanță tipică | Pe jos |
|---|---|---|
| stație de autobuz | 111 m | ~1 min |
| stație de tramvai | 240 m | ~3 min |
| școală | 366 m | ~5 min |
| parc | 1276 m | ~16 min |
| grădiniță | 1501 m | ~19 min |
| farmacie | 1607 m | ~20 min |
| supermarket | 1666 m | ~21 min |
| stație de metrou | 2412 m | ~30 min |
| spital | 3328 m | ~42 min |
Distanțe în linie dreaptă, calculate din datele OpenStreetMap; pot fi incomplete.
Stare apă caldă pe Calea Giulești
Adresele de pe stradă țin de punctele termice CMTEB de mai jos. Starea se citește acum de la CMTEB (Termoenergetica), iar în tabelul cu adrese fiecare număr are starea punctului său termic.
| Punct termic | Adrese deservite | Stare apă caldă |
|---|---|---|
| ARTIM SOCOM | 187 | se verifică… |
| 2 Bucurestii Noi | 122 | se verifică… |
| Cămin RADET - ApaNova | 79 | se verifică… |
| Liceul 11 CFR | 16 | se verifică… |
| 1 Giulești | 10 | se verifică… |
| Poliția TF | 8 | se verifică… |
| Prunaru | 6 | se verifică… |
| Stadion Giulești | 5 | se verifică… |
| Școala Gimnazială Nr. 163 | 5 | se verifică… |
| B Giulești | 5 | se verifică… |
| 10 Giulești | 4 | se verifică… |
| 7 Giulești | 4 | se verifică… |
Se verifică starea curentă a apei calde…
Adresele de pe Calea Giulești
| Nr. | Transport | Școală | Supermarket | Apă caldă | Risc seismic |
|---|---|---|---|---|---|
| nr. 1-3 | Calea Giulești (stație de autobuz, 99 m) | 503 m | 422 m | Poliția TF | – |
| nr. 2-4 | Calea Giulești (stație de autobuz, 138 m) | 506 m | 402 m | Poliția TF | – |
| nr. 3 | Spitalul Dr. Panait Sârbu (stație de tramvai, 17 m) | 337 m | 539 m | Poliția TF | – |
| nr. 5 | Spitalul Panait Sârbu (stație de tramvai, 21 m) | 283 m | 588 m | Poliția TF | – |
| nr. 6 | Spitalul Dr. Panait Sârbu (stație de autobuz, 113 m) | 354 m | 530 m | Poliția TF | – |
| nr. 6-8 | Spitalul Dr. Panait Sârbu (stație de tramvai, 110 m) | 429 m | 439 m | Poliția TF | – |
| nr. 6D | Pasaj Grant (stație de autobuz, 48 m) | 150 m | 782 m | Liceul 11 CFR | – |
| nr. 7 | Spitalul Dr. Panait Sârbu (stație de autobuz, 66 m) | 226 m | 642 m | Poliția TF | – |
| nr. 8 | Pasaj Grant (stație de autobuz, 182 m) | 92 m | 789 m | Liceul 11 CFR | – |
| nr. 8D | Spitalul Dr. Panait Sârbu (stație de tramvai, 32 m) | 368 m | 501 m | Poliția TF | – |
| nr. 9 | Pasaj Grant (stație de autobuz, 24 m) | 177 m | 690 m | Liceul 11 CFR | – |
| nr. 10 | Pasaj Grant (stație de autobuz, 141 m) | 74 m | 751 m | Liceul 11 CFR | – |
| nr. 10A | Opera Comică Pentru Copii (stație de tramvai, 180 m) | 88 m | 696 m | S.C. Gersim Dinamic Real Estate S.R.L. | – |
| nr. 11 | Pasaj Grant (stație de autobuz, 8 m) | 163 m | 706 m | Liceul 11 CFR | Urgență |
| nr. 14 | Opera Comică Pentru Copii (stație de tramvai, 213 m) | 115 m | 718 m | S.C. Gersim Dinamic Real Estate S.R.L. | – |
| nr. 14A | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 67 m) | 749 m | 1326 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 15 | Pasaj Grant (stație de autobuz, 27 m) | 119 m | 758 m | Liceul 11 CFR | – |
| nr. 16 | Opera Comică Pentru Copii (stație de tramvai, 35 m) | 211 m | 500 m | Liceul 11 CFR | – |
| nr. 17 | Pasaj Grant (stație de autobuz, 25 m) | 109 m | 772 m | Liceul 11 CFR | – |
| nr. 18 | Opera Comică Pentru Copii (stație de tramvai, 231 m) | 312 m | 296 m | Stadion Giulești | – |
| nr. 19 | Pasaj Grant (stație de autobuz, 28 m) | 103 m | 784 m | Liceul 11 CFR | – |
| nr. 20 | Cimitirul Calvin (stație de tramvai, 131 m) | 242 m | 174 m | Prunaru | – |
| nr. 21 | Pasaj Grant (stație de autobuz, 36 m) | 97 m | 796 m | Liceul 11 CFR | – |
| nr. 22 | Cimitirul Calvin (stație de tramvai, 101 m) | 221 m | 144 m | Prunaru | – |
| nr. 23 | Pasaj Grant (stație de autobuz, 73 m) | 94 m | 823 m | Liceul 11 CFR | – |
| nr. 24 | Cimitirul Calvin (stație de tramvai, 84 m) | 211 m | 127 m | Prunaru | – |
| nr. 25 | Pasaj Grant (stație de autobuz, 92 m) | 101 m | 803 m | Liceul 11 CFR | – |
| nr. 26 | Cimitirul Calvin (stație de tramvai, 60 m) | 198 m | 102 m | Prunaru | – |
| nr. 27 | Pasaj Grant (stație de autobuz, 121 m) | 120 m | 771 m | Liceul 11 CFR | – |
| nr. 28 | Cimitirul Calvin (stație de tramvai, 40 m) | 187 m | 81 m | Prunaru | – |
| nr. 29 | Pasaj Grant (stație de autobuz, 127 m) | 122 m | 764 m | Liceul 11 CFR | – |
| nr. 31 | Pasaj Grant (stație de autobuz, 134 m) | 117 m | 757 m | Liceul 11 CFR | – |
| nr. 33 | Pasaj Grant (stație de autobuz, 142 m) | 112 m | 668 m | Liceul 11 CFR | – |
| nr. 34 | Cimitirul Calvin (stație de tramvai, 15 m) | 174 m | 43 m | Prunaru | – |
| nr. 37 | Opera Comică Pentru Copii (stație de tramvai, 34 m) | 226 m | 490 m | 7 Crivina | – |
| nr. 38-40 | Cimitirul Calvin (stație de tramvai, 52 m) | 191 m | 13 m | 10 Giulești | – |
| nr. 39 | Opera Comică Pentru Copii (stație de tramvai, 74 m) | 272 m | 443 m | 7 Crivina | – |
| nr. 40 | Cimitirul Calvin (stație de tramvai, 35 m) | 168 m | 12 m | 10 Giulești | – |
| nr. 42 (bl.8 sc.A-D) | – | – | – | – | RsII |
| nr. 43 | Opera Comică Pentru Copii (stație de tramvai, 193 m) | 312 m | 322 m | Stadion Giulești | – |
| nr. 44 | Cimitirul Calvin (stație de tramvai, 255 m) | 231 m | 227 m | 7 Giulești | – |
| nr. 45 | Opera Comică Pentru Copii (stație de tramvai, 214 m) | 298 m | 301 m | Stadion Giulești | – |
| nr. 46 | George Vâlsan (stație de tramvai, 177 m) | 310 m | 325 m | 7 Giulești | – |
| nr. 46÷48 (bloc 4+4anexa; tronson 1+2+3+4) | – | – | – | – | RsIII |
| nr. 47 | Cimitirul Calvin (stație de tramvai, 226 m) | 280 m | 274 m | Stadion Giulești | – |
| nr. 48 bloc 4 | George Vâlsan (stație de tramvai, 99 m) | 301 m | 333 m | 7 Giulești | – |
| nr. 50 | George Vâlsan (stație de tramvai, 32 m) | 190 m | 385 m | 1 Giulești | – |
| nr. 50÷52 (corp A+B) | – | – | – | – | Urgență |
| nr. 52 | George Vâlsan (stație de tramvai, 57 m) | 117 m | 423 m | Școala Gimnazială Nr. 163 | – |
| nr. 54 | George Vâlsan (stație de tramvai, 164 m) | 27 m | 510 m | Școala Gimnazială Nr. 163 | – |
| nr. 56 | Bd. Constructorilor (stație de tramvai, 269 m) | 102 m | 631 m | Școala Gimnazială Nr. 163 | – |
| nr. 58 | Bd. Constructorilor (stație de tramvai, 142 m) | 184 m | 558 m | B Giulești | – |
| nr. 60 | Bd. Constructorilor (stație de tramvai, 50 m) | 276 m | 466 m | B Giulești | – |
| nr. 60A | Bd. Constructorilor (stație de tramvai, 17 m) | 318 m | 421 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 60B | Bd. Constructorilor (stație de tramvai, 14 m) | 306 m | 404 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 62 | Bd. Constructorilor (stație de autobuz, 6 m) | 282 m | 366 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 64 | Bd. Constructorilor (stație de autobuz, 49 m) | 258 m | 315 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 95 | Cimitirul Calvin (stație de tramvai, 170 m) | 247 m | 217 m | Stadion Giulești | – |
| nr. 105 | Cimitirul Calvin (stație de tramvai, 105 m) | 152 m | 89 m | 10 Giulești | – |
| nr. 107 | Cimitirul Calvin (stație de tramvai, 172 m) | 165 m | 151 m | 10 Giulești | – |
| nr. 109 | George Vâlsan (stație de tramvai, 207 m) | 255 m | 287 m | 7 Giulești | – |
| nr. 111 | George Vâlsan (stație de tramvai, 54 m) | 264 m | 315 m | 1 Giulești | – |
| nr. 111A | George Vâlsan (stație de tramvai, 28 m) | 161 m | 375 m | 1 Giulești | – |
| nr. 113 | George Vâlsan (stație de tramvai, 79 m) | 155 m | 376 m | 1 Giulești | – |
| nr. 115 | George Vâlsan (stație de tramvai, 108 m) | 186 m | 352 m | 1 Giulești | – |
| nr. 117 | George Vâlsan (stație de tramvai, 90 m) | 148 m | 385 m | 1 Giulești | – |
| nr. 119 | George Vâlsan (stație de tramvai, 135 m) | 124 m | 426 m | 1 Giulești | – |
| nr. 121 | George Vâlsan (stație de tramvai, 131 m) | 195 m | 331 m | 1 Giulești | – |
| nr. 121A | Liceul Teoretic Marin Preda (stație de autobuz, 219 m) | 88 m | 245 m | J Giulești | – |
| nr. 121C | George Vâlsan (stație de tramvai, 269 m) | 120 m | 258 m | 1 Giulești | – |
| nr. 121J | Liceul Teoretic Marin Preda (stație de autobuz, 260 m) | 60 m | 309 m | 1 Giulești | – |
| nr. 123 | George Vâlsan (stație de tramvai, 174 m) | 82 m | 487 m | Școala Gimnazială Nr. 163 | – |
| nr. 125 | George Vâlsan (stație de tramvai, 214 m) | 97 m | 520 m | Școala Gimnazială Nr. 163 | – |
| nr. 127 | Bd. Constructorilor (stație de tramvai, 105 m) | 236 m | 512 m | B Giulești | – |
| nr. 129 | Bd. Constructorilor (stație de tramvai, 79 m) | 261 m | 485 m | B Giulești | – |
| nr. 131 | Bd. Constructorilor (stație de tramvai, 35 m) | 309 m | 435 m | B Giulești | – |
| nr. 133 | Bd. Constructorilor (stație de tramvai, 26 m) | 334 m | 409 m | ARTIM SOCOM | Urgență |
| nr. 135 | Bd. Constructorilor (stație de autobuz, 54 m) | 289 m | 309 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 136 | Bd. Constructorilor (stație de autobuz, 68 m) | 250 m | 298 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 138 | Bd. Constructorilor (stație de autobuz, 97 m) | 243 m | 271 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 140 | Bd. Constructorilor (stație de autobuz, 115 m) | 240 m | 255 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 142 | Godeni (stație de autobuz, 105 m) | 237 m | 238 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 144 | Godeni (stație de autobuz, 81 m) | 237 m | 216 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 146 | Godeni (stație de autobuz, 63 m) | 239 m | 200 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 148 | Godeni (stație de autobuz, 47 m) | 242 m | 185 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 150 | Godeni (stație de autobuz, 30 m) | 245 m | 167 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 152 | Godeni (stație de tramvai, 20 m) | 252 m | 154 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 154 | Godeni (stație de tramvai, 14 m) | 259 m | 141 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 156 | Godeni (stație de autobuz, 10 m) | 268 m | 129 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 158 | Godeni (stație de autobuz, 9 m) | 275 m | 123 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 160 | Godeni (stație de tramvai, 21 m) | 283 m | 117 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 160A | Godeni (stație de tramvai, 32 m) | 291 m | 113 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 162 | Godeni (stație de tramvai, 50 m) | 302 m | 110 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 164 | Godeni (stație de tramvai, 58 m) | 308 m | 110 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 166 | Godeni (stație de tramvai, 66 m) | 313 m | 111 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 168 | Godeni (stație de tramvai, 74 m) | 319 m | 112 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 170 | Godeni (stație de tramvai, 82 m) | 324 m | 113 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 172 | Godeni (stație de tramvai, 90 m) | 330 m | 115 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 176 | Godeni (stație de tramvai, 113 m) | 345 m | 127 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 178 | Godeni (stație de tramvai, 126 m) | 355 m | 133 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 178 A | Godeni (stație de tramvai, 140 m) | 359 m | 148 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 178A | Godeni (stație de tramvai, 139 m) | 365 m | 141 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 180 | Godeni (stație de tramvai, 147 m) | 372 m | 146 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 180A | Godeni (stație de tramvai, 156 m) | 379 m | 151 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 182 | Piața Giulești (stație de autobuz, 153 m) | 392 m | 163 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 184 | Piața Giulești (stație de autobuz, 141 m) | 404 m | 170 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 186 | Piața Giulești (stație de autobuz, 126 m) | 417 m | 179 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 188 | Piața Giulești (stație de autobuz, 112 m) | 431 m | 189 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 190 | Piața Giulești (stație de autobuz, 78 m) | 405 m | 213 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 192 | Piața Giulești (stație de autobuz, 67 m) | 393 m | 222 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 194 | Piața Giulești (stație de autobuz, 50 m) | 375 m | 237 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 196 | Piața Giulești (stație de tramvai, 34 m) | 357 m | 252 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 198 | Piața Giulești (stație de autobuz, 15 m) | 336 m | 271 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 199 | Bd. Constructorilor (stație de autobuz, 75 m) | 282 m | 287 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 200 | Piața Giulești (stație de autobuz, 6 m) | 326 m | 279 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 201 | Bd. Constructorilor (stație de autobuz, 99 m) | 269 m | 262 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 202 | Piața Giulești (stație de autobuz, 41 m) | 282 m | 318 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 203 | Bd. Constructorilor (stație de autobuz, 112 m) | 266 m | 249 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 204 | Piața Giulești (stație de autobuz, 61 m) | 262 m | 336 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 204A | Piața Giulești (stație de autobuz, 55 m) | 269 m | 330 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 205 | Godeni (stație de autobuz, 113 m) | 264 m | 236 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 206 | Piața Giulești (stație de autobuz, 72 m) | 252 m | 346 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 207 | Godeni (stație de autobuz, 99 m) | 263 m | 224 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 208 | Piața Giulești (stație de autobuz, 79 m) | 245 m | 353 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 209 | Godeni (stație de autobuz, 79 m) | 268 m | 202 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 210 | Piața Giulești (stație de autobuz, 96 m) | 228 m | 369 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 211 | Godeni (stație de autobuz, 61 m) | 270 m | 186 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 212 | Piața Giulești (stație de autobuz, 121 m) | 204 m | 393 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 212-214 | Piața Giulești (stație de autobuz, 129 m) | 194 m | 406 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 213 | Godeni (stație de autobuz, 49 m) | 271 m | 175 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 214 | Piața Giulești (stație de autobuz, 129 m) | 195 m | 402 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 215 | Godeni (stație de autobuz, 37 m) | 270 m | 166 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 216 | Copșa Mică (stație de autobuz, 131 m) | 185 m | 411 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 217 | Godeni (stație de autobuz, 17 m) | 270 m | 152 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 218 | Copșa Mică (stație de autobuz, 115 m) | 170 m | 426 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 219 | Godeni (stație de autobuz, 5 m) | 274 m | 142 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 220 | Copșa Mică (stație de autobuz, 107 m) | 162 m | 434 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 221 | Godeni (stație de autobuz, 8 m) | 278 m | 132 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 222 | Copșa Mică (stație de autobuz, 93 m) | 149 m | 447 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 223 | Godeni (stație de tramvai, 13 m) | 283 m | 122 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 224 | Copșa Mică (stație de autobuz, 69 m) | 125 m | 471 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 225 | Godeni (stație de tramvai, 15 m) | 293 m | 106 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 226 | Copșa Mică (stație de autobuz, 56 m) | 111 m | 486 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 227 | Godeni (stație de tramvai, 14 m) | 304 m | 94 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 227A | Godeni (stație de tramvai, 36 m) | 318 m | 84 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 227B | Godeni (stație de tramvai, 43 m) | 323 m | 81 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 228 | Copșa Mică (stație de autobuz, 43 m) | 97 m | 500 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 229 | Godeni (stație de tramvai, 51 m) | 329 m | 79 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 230 | Copșa Mică (stație de tramvai, 20 m) | 74 m | 527 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 231 | Godeni (stație de tramvai, 58 m) | 329 m | 84 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 232 | Copșa Mică (stație de tramvai, 13 m) | 62 m | 543 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 233 | Godeni (stație de tramvai, 89 m) | 350 m | 91 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 234 | Copșa Mică (stație de autobuz, 11 m) | 43 m | 577 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 234A | Copșa Mică (stație de autobuz, 18 m) | 46 m | 598 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 235 | Godeni (stație de tramvai, 102 m) | 359 m | 97 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 236 | Copșa Mică (stație de autobuz, 42 m) | 56 m | 623 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 236 - 238 | Copșa Mică (stație de autobuz, 78 m) | 61 m | 653 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 237 | Godeni (stație de tramvai, 110 m) | 365 m | 99 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 238 | Copșa Mică (stație de autobuz, 105 m) | 113 m | 685 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 239 | Godeni (stație de tramvai, 123 m) | 375 m | 107 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 240 | Institutul Pasteur (stație de tramvai, 135 m) | 145 m | 719 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 241 | Godeni (stație de tramvai, 146 m) | 390 m | 124 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 242 | Institutul Pasteur (stație de tramvai, 95 m) | 184 m | 760 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 243 | Piața Giulești (stație de autobuz, 140 m) | 415 m | 146 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 245 | Piața Giulești (stație de autobuz, 126 m) | 427 m | 157 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 247 | Piața Giulești (stație de autobuz, 114 m) | 439 m | 165 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 248 | Institutul Pasteur (stație de autobuz, 31 m) | 328 m | 908 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 249 | Piața Giulești (stație de autobuz, 103 m) | 436 m | 174 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 250 | Drumul La Roșu (stație de tramvai, 30 m) | 441 m | 1016 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 251 | Piața Giulești (stație de autobuz, 91 m) | 424 m | 183 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 253 | Piața Giulești (stație de autobuz, 85 m) | 418 m | 185 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 254-258A | Drumul la Roșu (stație de autobuz, 39 m) | 580 m | 1155 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 255 | Piața Giulești (stație de autobuz, 59 m) | 392 m | 214 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 255A | Piața Giulești (stație de autobuz, 44 m) | 378 m | 224 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 257 | Piața Giulești (stație de autobuz, 36 m) | 370 m | 232 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 258 | Drumul la Roșu (stație de autobuz, 77 m) | 618 m | 1192 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 258A | Drumul la Roșu (stație de autobuz, 91 m) | 632 m | 1207 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 259 | Piața Giulești (stație de autobuz, 23 m) | 357 m | 243 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 261 | Piața Giulești (stație de autobuz, 8 m) | 333 m | 265 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 263 | Piața Giulești (stație de tramvai, 44 m) | 288 m | 308 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 263A | Piața Giulești (stație de autobuz, 50 m) | 281 m | 316 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 263B | Piața Giulești (stație de tramvai, 37 m) | 304 m | 292 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 263C | Piața Giulești (stație de tramvai, 33 m) | 299 m | 298 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 263D | Piața Giulești (stație de tramvai, 35 m) | 303 m | 294 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 265 | Piața Giulești (stație de autobuz, 61 m) | 272 m | 325 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 266 | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 35 m) | 738 m | 1309 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 266A | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 26 m) | 748 m | 1318 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 266B | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 22 m) | 757 m | 1326 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 267 | Piața Giulești (stație de autobuz, 74 m) | 259 m | 337 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 268 | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 21 m) | 764 m | 1333 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 269 | Piața Giulești (stație de autobuz, 83 m) | 250 m | 346 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 270 | Cartier 16 Februarie (stație de tramvai, 16 m) | 778 m | 1347 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 270A | Cartier 16 Februarie (stație de tramvai, 59 m) | 772 m | 1348 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 271 | Piața Giulești (stație de autobuz, 97 m) | 236 m | 360 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 272 | Cartier 16 Februarie (stație de tramvai, 12 m) | 793 m | 1361 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 272A | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 78 m) | 805 m | 1383 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 272B | Cartier 16 Februarie (stație de tramvai, 88 m) | 787 m | 1367 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 272C | Cartier 16 Februarie (stație de tramvai, 72 m) | 777 m | 1355 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 272D | Cartier 16 Februarie (stație de tramvai, 73 m) | 785 m | 1363 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 273 | Piața Giulești (stație de autobuz, 125 m) | 207 m | 389 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 274 | Cartier 16 Februarie (stație de tramvai, 16 m) | 801 m | 1516 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 275 | Copșa Mică (stație de autobuz, 130 m) | 194 m | 403 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 276 | Cartier 16 Februarie (stație de tramvai, 39 m) | 800 m | 1372 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 277 | Copșa Mică (stație de autobuz, 120 m) | 184 m | 413 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 278 | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 23 m) | 810 m | 1518 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 279 | Copșa Mică (stație de autobuz, 112 m) | 177 m | 421 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 280 | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 9 m) | 824 m | 1520 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 280A | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 7 m) | 839 m | 1521 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 281 | Copșa Mică (stație de autobuz, 101 m) | 167 m | 431 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 282 | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 25 m) | 856 m | 1517 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 283 | Copșa Mică (stație de autobuz, 91 m) | 159 m | 440 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 284 | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 58 m) | 883 m | 1562 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 285 | Copșa Mică (stație de autobuz, 78 m) | 147 m | 453 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 286 | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 65 m) | 885 m | 1573 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 287 | Copșa Mică (stație de autobuz, 61 m) | 132 m | 469 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 288 | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 95 m) | 905 m | 1601 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 288A | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 104 m) | 922 m | 1595 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 288B | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 114 m) | 936 m | 1595 m | 2 Bucurestii Noi | – |
| nr. 289 | Copșa Mică (stație de autobuz, 50 m) | 123 m | 480 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 290 | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 112 m) | 913 m | 1619 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 291 | Copșa Mică (stație de autobuz, 41 m) | 116 m | 489 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 292A | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 118 m) | 922 m | 1621 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 292B | Cartier 16 Februarie (stație de autobuz, 127 m) | 925 m | 1631 m | ARTIM SOCOM | – |
| nr. 293 | Copșa Mică (stație de autobuz, 30 m) | 108 m | 500 m | ARTIM SOCOM | – |
