ValoareImobil
București · Sectorul 5

Drumul Ghindari

Pe Drumul Ghindari din București, Sectorul 5 sunt 79 adrese. Cea mai apropiată stație de autobuz pentru majoritatea adreselor este Ghidigeni Nr. 17, la 89 până la 425 m. O școală este de regulă la 187 m, o stație de autobuz la 317 m și un parc la 499 m.

Prețuri apartamente în Sectorul 5, București

Cât se cere pentru un apartament pe această stradă, după numărul de camere. Prețul median pe metru pătrat vine din anunțurile de vânzare din Sectorul 5, București; intervalul orientativ îl înmulțește cu o suprafață tipică.

CamerePreț medianInterval €/m²Suprafață tipicăInterval orientativ
1 cameră1.797,3 €/m²1.621,95 €/m² – 2.096,45 €/m²32 – 42 m²57.500 € – 75.500 €
2 camere1.805,53 €/m²1.620 €/m² – 2.093,72 €/m²48 – 62 m²86.500 € – 112.000 €
3 camere1.835,44 €/m²1.666,67 €/m² – 2.220,37 €/m²65 – 85 m²119.500 € – 156.000 €

Media orașului București: 2.304 €/m², +9.4% față de anul trecut (august 2026). Vezi indicele de preț pentru București →

Mediana este calculată din 555 anunțuri de vânzare (Storia), septembrie 2026. Estimări orientative de piață, nu evaluări ANEVAR. Pentru un apartament anume, folosește evaluarea gratuită.

Ce e în zonă

Distanța tipică (mediana) de la adresele de pe Drumul Ghindari până la cel mai apropiat punct de interes de fiecare fel.

TipDistanță tipicăPe jos
școală187 m~2 min
stație de autobuz317 m~4 min
parc499 m~6 min
supermarket505 m~6 min
farmacie649 m~8 min
grădiniță1333 m~17 min
stație de metrou1884 m~24 min
stație de tramvai2109 m~26 min
spital3960 m~50 min

Distanțe în linie dreaptă, calculate din datele OpenStreetMap; pot fi incomplete.

Stare apă caldă pe Drumul Ghindari

Adresele de pe stradă țin de punctul termic CMTEB de mai jos. Starea se citește acum de la CMTEB (Termoenergetica), iar în tabelul cu adrese fiecare număr are starea punctului său termic.

Punct termicAdrese deserviteStare apă caldă
4/679se verifică…

Se verifică starea curentă a apei calde…

Adresele de pe Drumul Ghindari

Nr.TransportȘcoalăSupermarketApă caldăRisc seismic
nr. 8-10Ghidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 407 m)432 m586 m4/6–
nr. 27Ghidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 194 m)266 m719 m4/6–
nr. 27AGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 208 m)259 m691 m4/6–
nr. 31AGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 171 m)227 m711 m4/6–
nr. 43BGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 99 m)117 m678 m4/6–
nr. 50BGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 247 m)215 m610 m4/6–
nr. 50EGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 284 m)232 m570 m4/6–
nr. 50HGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 322 m)256 m531 m4/6–
nr. 54CGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 355 m)261 m496 m4/6–
nr. 55Ghidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 89 m)98 m615 m4/6–
nr. 58-62Ghidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 185 m)84 m680 m4/6–
nr. 58AGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 209 m)116 m649 m4/6–
nr. 58BGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 226 m)128 m632 m4/6–
nr. 58CGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 245 m)142 m612 m4/6–
nr. 58DGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 263 m)157 m594 m4/6–
nr. 58FGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 300 m)187 m557 m4/6–
nr. 58GGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 322 m)213 m533 m4/6–
nr. 58HGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 338 m)226 m517 m4/6–
nr. 58H-GGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 328 m)217 m528 m4/6–
nr. 60Ghidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 355 m)241 m501 m4/6–
nr. 60AAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 368 m)256 m484 m4/6–
nr. 60BAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 338 m)280 m456 m4/6–
nr. 60EGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 175 m)74 m679 m4/6–
nr. 60FGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 209 m)100 m655 m4/6–
nr. 61CGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 128 m)134 m535 m4/6–
nr. 61DGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 130 m)118 m541 m4/6–
nr. 62AGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 272 m)149 m592 m4/6–
nr. 62BGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 359 m)231 m505 m4/6–
nr. 62DGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 336 m)209 m528 m4/6–
nr. 62FAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 372 m)246 m490 m4/6–
nr. 64AGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 228 m)55 m643 m4/6–
nr. 64CGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 260 m)103 m632 m4/6–
nr. 67BGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 227 m)47 m577 m4/6–
nr. 69Ghidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 245 m)73 m553 m4/6–
nr. 69-71Ghidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 238 m)72 m547 m4/6–
nr. 69AGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 231 m)74 m539 m4/6–
nr. 69BGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 224 m)78 m531 m4/6–
nr. 69CGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 216 m)84 m522 m4/6–
nr. 71Ghidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 209 m)94 m513 m4/6–
nr. 71AGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 203 m)105 m505 m4/6–
nr. 71BGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 198 m)117 m496 m4/6–
nr. 71CGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 196 m)130 m488 m4/6–
nr. 78AGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 349 m)181 m569 m4/6–
nr. 83AGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 344 m)188 m471 m4/6–
nr. 83BGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 335 m)186 m459 m4/6–
nr. 83CGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 328 m)188 m447 m4/6–
nr. 83DGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 323 m)191 m434 m4/6–
nr. 83EGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 317 m)195 m422 m4/6–
nr. 83FGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 311 m)203 m408 m4/6–
nr. 85AGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 307 m)216 m391 m4/6–
nr. 85BGhidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 298 m)231 m376 m4/6–
nr. 85CGhidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 274 m)252 m359 m4/6–
nr. 85DGhidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 250 m)274 m345 m4/6–
nr. 87BGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 341 m)215 m412 m4/6–
nr. 87CGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 332 m)219 m396 m4/6–
nr. 89AGhidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 273 m)257 m350 m4/6–
nr. 89DGhidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 229 m)296 m324 m4/6–
nr. 93Ghidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 404 m)239 m433 m4/6–
nr. 97Ghidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 395 m)219 m417 m4/6–
nr. 99Ghidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 245 m)257 m278 m4/6–
nr. 99EGhidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 219 m)275 m257 m4/6–
nr. 101Ghidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 394 m)192 m406 m4/6–
nr. 102-106Ghidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 339 m)174 m498 m4/6–
nr. 102BGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 363 m)184 m541 m4/6–
nr. 102DGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 386 m)203 m570 m4/6–
nr. 102KSere Militari (stație de autobuz, 343 m)300 m587 m4/6–
nr. 106FGhidigeni Nr. 17 (stație de autobuz, 425 m)239 m601 m4/6–
nr. 150-154Ghidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 444 m)0 m392 m4/6–
nr. 155Ghidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 390 m)220 m277 m4/6–
nr. 174AGhidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 485 m)124 m399 m4/6–
nr. 174BGhidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 495 m)123 m411 m4/6–
nr. 174CGhidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 512 m)125 m429 m4/6–
nr. 174DGhidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 518 m)138 m433 m4/6–
nr. 174EGhidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 527 m)152 m438 m4/6–
nr. 174FGhidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 533 m)163 m442 m4/6–
nr. 174GDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 541 m)172 m454 m4/6–
nr. 174HGhidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 537 m)157 m448 m4/6–
nr. 174JGhidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 528 m)139 m443 m4/6–
nr. 174KGhidigeni Nr. 59 (stație de autobuz, 522 m)127 m440 m4/6–

Vrei o evaluare completă pentru un apartament din această zonă?

Completează datele apartamentului și primești un interval de preț estimat, comparat cu zona, în câteva secunde.

Verifică prețul →

Datele despre puncte de interes provin din OpenStreetMap și pot fi incomplete. Prețurile sunt mediane ale anunțurilor de vânzare din zonă, nu evaluări ale unui imobil anume. ValoareImobil oferă informații orientative, nu evaluări autorizate ANEVAR. © 2026 ValoareImobil.