ValoareImobil
București · Sectorul 6

Aleea Ghencea

Pe Aleea Ghencea din București, Sectorul 6 sunt 286 adrese. O stație de autobuz este de regulă la 106 m, un supermarket la 272 m și o farmacie la 295 m.

Prețuri apartamente în Sectorul 6, București

Cât se cere pentru un apartament pe această stradă, după numărul de camere. Prețul median pe metru pătrat vine din anunțurile de vânzare din Sectorul 6, București; intervalul orientativ îl înmulțește cu o suprafață tipică.

CamerePreț medianInterval €/m²Suprafață tipicăInterval orientativ
1 cameră2.096,77 €/m²1.791,67 €/m² – 2.300,32 €/m²32 – 42 m²67.000 € – 88.000 €
2 camere2.000,53 €/m²1.770,83 €/m² – 2.243,86 €/m²48 – 62 m²96.000 € – 124.000 €
3 camere1.954,55 €/m²1.711,41 €/m² – 2.125,95 €/m²65 – 85 m²127.000 € – 166.000 €

Media orașului București: 2.304 €/m², +9.4% față de anul trecut (august 2026). Vezi indicele de preț pentru București →

Mediana este calculată din 733 anunțuri de vânzare (Storia), septembrie 2026. Estimări orientative de piață, nu evaluări ANEVAR. Pentru un apartament anume, folosește evaluarea gratuită.

Ce e în zonă

Distanța tipică (mediana) de la adresele de pe Aleea Ghencea până la cel mai apropiat punct de interes de fiecare fel.

TipDistanță tipicăPe jos
stație de autobuz106 m~1 min
supermarket272 m~3 min
farmacie295 m~4 min
școală444 m~6 min
parc776 m~10 min
grădiniță923 m~12 min
stație de metrou1302 m~16 min
stație de tramvai1565 m~20 min
spital3301 m~41 min

Distanțe în linie dreaptă, calculate din datele OpenStreetMap; pot fi incomplete.

Stare apă caldă pe Aleea Ghencea

Adresele de pe stradă țin de punctele termice CMTEB de mai jos. Starea se citește acum de la CMTEB (Termoenergetica), iar în tabelul cu adrese fiecare număr are starea punctului său termic.

Punct termicAdrese deserviteStare apă caldă
4/6146se verifică…
SERE ADP sect. 652se verifică…
3/7'35se verifică…
2/7'12se verifică…
4/1011se verifică…
3/69se verifică…
1 Drumul Sarii8se verifică…
3/104se verifică…
Grădinița nr. 41, Școala Gimanziala nr. 594se verifică…
6/83se verifică…
2/61se verifică…
ALPAB BIROURI Ghencea1se verifică…

Se verifică starea curentă a apei calde…

Adresele de pe Aleea Ghencea

Nr.TransportȘcoalăSupermarketApă caldăRisc seismic
nr. 1Râul Doamnei (stație de autobuz, 114 m)243 m189 m3/7'–
nr. 2Râul Doamnei (stație de autobuz, 114 m)251 m203 m3/7'–
nr. 4Brașov (stație de autobuz, 107 m)428 m214 m2/7'–
nr. 5Brașov (stație de autobuz, 39 m)547 m228 m2/7'–
nr. 5bisBrașov (stație de autobuz, 40 m)537 m234 m2/7'–
nr. 6Drumul Cooperativei (stație de autobuz, 111 m)390 m184 m2/7'–
nr. 7Petre Ispirescu (stație de autobuz, 40 m)360 m89 m1 Drumul Sarii–
nr. 7ACoștila (stație de autobuz, 56 m)749 m224 m4/6–
nr. 8Petre Ispirescu (stație de autobuz, 42 m)325 m120 m1 Drumul Sarii–
nr. 8-10Drumul Cooperativei (stație de autobuz, 21 m)309 m141 m3/7'–
nr. 9Brașov (stație de autobuz, 55 m)512 m241 m2/7'–
nr. 10Petre Ispirescu (stație de autobuz, 31 m)334 m118 m1 Drumul Sarii–
nr. 11Brașov (stație de autobuz, 68 m)498 m226 m2/7'–
nr. 12Drumul Cooperativei (stație de autobuz, 109 m)275 m211 m3/7'–
nr. 12APetre Ispirescu (stație de autobuz, 22 m)339 m114 m1 Drumul Sarii–
nr. 12BPetre Ispirescu (stație de autobuz, 44 m)363 m147 m1 Drumul Sarii–
nr. 12CPetre Ispirescu (stație de autobuz, 31 m)347 m128 m1 Drumul Sarii–
nr. 12DPetre Ispirescu (stație de autobuz, 54 m)363 m155 m1 Drumul Sarii–
nr. 13Brașov (stație de autobuz, 81 m)487 m212 m2/7'–
nr. 14Drumul Cooperativei (stație de autobuz, 155 m)275 m248 m3/7'–
nr. 15Brașov (stație de autobuz, 119 m)461 m175 m2/7'–
nr. 15ADrumul Cooperativei (stație de autobuz, 110 m)435 m157 m2/7'–
nr. 15BDrumul Cooperativei (stație de autobuz, 181 m)512 m112 m3/7'–
nr. 15C-15EDrumul Cooperativei (stație de autobuz, 96 m)448 m0 m3/7'–
nr. 16Râul Doamnei (stație de autobuz, 128 m)286 m277 m3/7'–
nr. 17Drumul Cooperativei (stație de autobuz, 63 m)401 m125 m2/7'–
nr. 18Râul Doamnei (stație de autobuz, 73 m)251 m224 m3/7'–
nr. 18CCimitirul Ghencea (stație de autobuz, 36 m)459 m406 m4/10–
nr. 19Drumul Cooperativei (stație de autobuz, 25 m)367 m115 m2/7'–
nr. 19ADrumul Cooperativei (stație de autobuz, 16 m)354 m111 m3/7'–
nr. 20Râul Doamnei (stație de autobuz, 58 m)196 m172 m3/7'–
nr. 20ARâul Doamnei (stație de autobuz, 68 m)196 m159 m3/7'–
nr. 21Drumul Cooperativei (stație de autobuz, 33 m)341 m112 m3/7'–
nr. 22Prelungirea Ghencea (stație de autobuz, 35 m)85 m127 m3/7'–
nr. 23Drumul Cooperativei (stație de autobuz, 64 m)330 m139 m3/7'–
nr. 24Gârleni (stație de autobuz, 71 m)286 m121 m4/10–
nr. 24ACimitirul Ghencea (stație de autobuz, 27 m)357 m262 m4/10–
nr. 25Drumul Cooperativei (stație de autobuz, 122 m)302 m205 m3/7'–
nr. 26Ghidigeni (stație de autobuz, 65 m)88 m188 m2/6–
nr. 27Drumul Cooperativei (stație de autobuz, 145 m)303 m224 m3/7'–
nr. 28Gârleni (stație de autobuz, 18 m)256 m6 m4/10–
nr. 29Râul Doamnei (stație de autobuz, 155 m)322 m237 m3/7'–
nr. 30Ghencea (stație de autobuz, 36 m)265 m172 m3/10–
nr. 31Râul Doamnei (stație de autobuz, 126 m)326 m264 m3/7'–
nr. 32Ghencea (stație de tramvai, 57 m)242 m128 m3/10–
nr. 33Cimitirul Ghencea (stație de autobuz, 79 m)550 m330 m4/10–
nr. 33-35Râul Doamnei (stație de autobuz, 96 m)297 m280 m3/7'–
nr. 34Valea Oltului (stație de autobuz, 29 m)140 m36 m3/6–
nr. 35Cimitirul Ghencea (stație de autobuz, 25 m)395 m284 m4/10–
nr. 35ACimitirul Ghencea (stație de tramvai, 20 m)459 m374 m4/10–
nr. 35CCimitirul Ghencea (stație de tramvai, 42 m)449 m343 m4/10–
nr. 35DCartierul Latin (stație de autobuz, 139 m)746 m131 mSERE ADP sect. 6–
nr. 36Valea Oltului (stație de autobuz, 44 m)95 m124 m4/6–
nr. 37Râul Doamnei (stație de autobuz, 79 m)280 m265 m3/7'–
nr. 38Cartier Tudor Vladimirescu (stație de autobuz, 91 m)237 m0 m3/10–
nr. 38-40Valea Oltului (stație de autobuz, 111 m)204 m135 m4/6–
nr. 39Râul Doamnei (stație de autobuz, 65 m)266 m254 m3/7'–
nr. 39AGârleni (stație de autobuz, 17 m)306 m68 m4/10–
nr. 40Cartier Tudor Vladimirescu (stație de autobuz, 27 m)270 m66 m3/10–
nr. 41Gârleni (stație de autobuz, 34 m)295 m55 m4/10–
nr. 41-43Râul Doamnei (stație de autobuz, 29 m)224 m215 m3/7'–
nr. 42Cartier Tudor Vladimirescu (stație de autobuz, 11 m)286 m93 mGrădinița nr. 41, Școala Gimanziala nr. 59–
nr. 43BGârleni (stație de autobuz, 70 m)290 m91 m4/10–
nr. 44Cartier Tudor Vladimirescu (stație de autobuz, 43 m)278 m115 mGrădinița nr. 41, Școala Gimanziala nr. 59–
nr. 45Râul Doamnei (stație de autobuz, 28 m)179 m184 m3/7'–
nr. 45-53 bisCartierul Latin (stație de autobuz, 192 m)792 m108 mSERE ADP sect. 6–
nr. 46Coștila (stație de autobuz, 114 m)305 m220 m4/6–
nr. 46ACoștila (stație de autobuz, 63 m)377 m292 m4/6–
nr. 46BCoștila (stație de autobuz, 47 m)369 m282 m4/6–
nr. 46CCoștila (stație de autobuz, 60 m)356 m269 m4/6–
nr. 47Râul Doamnei (stație de autobuz, 52 m)155 m172 m3/7'–
nr. 47ARâul Doamnei (stație de autobuz, 73 m)148 m184 m3/7'–
nr. 47BRâul Doamnei (stație de autobuz, 80 m)149 m190 m3/7'–
nr. 47CPrelungirea Ghencea (stație de autobuz, 84 m)150 m204 m3/7'–
nr. 47DPrelungirea Ghencea (stație de autobuz, 86 m)152 m212 m3/7'–
nr. 47EPrelungirea Ghencea (stație de autobuz, 95 m)159 m229 m3/7'–
nr. 47FPrelungirea Ghencea (stație de autobuz, 111 m)171 m249 m3/7'–
nr. 48Coștila (stație de autobuz, 20 m)410 m324 m4/6–
nr. 48ACoștila (stație de autobuz, 33 m)440 m337 m4/6–
nr. 49Râul Doamnei (stație de autobuz, 72 m)136 m160 m3/7'–
nr. 50Coștila (stație de autobuz, 41 m)464 m314 m4/6–
nr. 51Prelungirea Ghencea (stație de autobuz, 55 m)114 m153 m3/7'–
nr. 52Coștila (stație de autobuz, 31 m)474 m305 m4/6–
nr. 53Prelungirea Ghencea (stație de autobuz, 24 m)89 m149 m3/7'–
nr. 53 bisCartierul Latin (stație de autobuz, 75 m)882 m0 mSERE ADP sect. 6–
nr. 54Coștila (stație de autobuz, 16 m)491 m289 m4/6–
nr. 55Prelungirea Ghencea (stație de autobuz, 14 m)80 m151 m3/7'–
nr. 56Coștila (stație de autobuz, 10 m)512 m269 m4/6–
nr. 59aCartierul Latin (stație de autobuz, 200 m)1019 m142 mSERE ADP sect. 6–
nr. 61Ghidigeni (stație de autobuz, 30 m)125 m224 m3/6–
nr. 63Ghidigeni (stație de autobuz, 30 m)190 m270 m3/6–
nr. 65BGhidigeni (stație de autobuz, 116 m)276 m208 m3/6–
nr. 68Coștila (stație de autobuz, 105 m)704 m181 m4/6–
nr. 71Prelungirea Ghencea 81 (stație de autobuz, 64 m)1248 m177 mSERE ADP sect. 6–
nr. 72Coștila (stație de autobuz, 114 m)700 m174 m4/6–
nr. 75Valea Oltului (stație de autobuz, 52 m)196 m66 m3/6–
nr. 77Valea Oltului (stație de autobuz, 20 m)150 m48 m3/6–
nr. 79Valea Oltului (stație de autobuz, 30 m)131 m53 m3/6–
nr. 81Valea Oltului (stație de autobuz, 53 m)107 m69 m3/6–
nr. 81A-EPrelungirea Ghencea 81 (stație de autobuz, 37 m)1344 m101 mSERE ADP sect. 6–
nr. 83Valea Oltului (stație de autobuz, 38 m)94 m83 m3/6–
nr. 83-85Prelungirea Ghencea 350 (stație de autobuz, 48 m)1411 m81 mSERE ADP sect. 6–
nr. 83AValea Oltului (stație de autobuz, 8 m)71 m114 m4/6–
nr. 83BValea Oltului (stație de autobuz, 21 m)80 m99 m4/6–
nr. 84Ansamblul Primăvara (stație de autobuz, 119 m)733 m48 m4/6–
nr. 85Valea Oltului (stație de autobuz, 61 m)64 m82 m4/6–
nr. 85AValea Oltului (stație de autobuz, 17 m)64 m121 m4/6–
nr. 85BValea Oltului (stație de autobuz, 29 m)62 m110 m4/6–
nr. 86Ansamblul Primăvara (stație de autobuz, 188 m)973 m70 m4/6–
nr. 86AAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 167 m)988 m49 m4/6–
nr. 87-89APrelungirea Ghencea 350 (stație de autobuz, 113 m)1383 m164 mSERE ADP sect. 6–
nr. 88-92Ansamblul Primăvara (stație de autobuz, 123 m)735 m0 m4/6–
nr. 89BValea Oltului (stație de autobuz, 138 m)108 m37 m4/6–
nr. 90AAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 46 m)661 m77 m4/6–
nr. 91CDedeman Ghencea (stație de autobuz, 126 m)848 m401 mALPAB BIROURI Ghencea–
nr. 91ECoștila (stație de autobuz, 184 m)228 m142 m4/6–
nr. 91FCoștila (stație de autobuz, 154 m)258 m171 m4/6–
nr. 93Coștila (stație de autobuz, 55 m)358 m271 m4/6–
nr. 93ACoștila (stație de autobuz, 115 m)297 m210 m4/6–
nr. 93CCoștila (stație de autobuz, 128 m)308 m220 m4/6–
nr. 93DCoștila (stație de autobuz, 95 m)316 m229 m4/6–
nr. 93FCoștila (stație de autobuz, 187 m)319 m238 m4/6–
nr. 93JCoștila (stație de autobuz, 227 m)334 m259 m4/6–
nr. 93KCoștila (stație de autobuz, 181 m)339 m258 m4/6–
nr. 93MCoștila (stație de autobuz, 198 m)322 m242 m4/6–
nr. 93PCoștila (stație de autobuz, 83 m)332 m244 m4/6–
nr. 93RCoștila (stație de autobuz, 200 m)354 m275 m4/6–
nr. 93SCoștila (stație de autobuz, 223 m)361 m285 m4/6–
nr. 93TCoștila (stație de autobuz, 235 m)365 m291 m4/6–
nr. 93VCoștila (stație de autobuz, 249 m)341 m269 m4/6–
nr. 93XCoștila (stație de autobuz, 259 m)372 m301 m4/6–
nr. 94-100Ansamblul Primăvara (stație de autobuz, 11 m)623 m118 m4/6–
nr. 95CCoștila (stație de autobuz, 41 m)402 m314 m4/6–
nr. 95FCoștila (stație de autobuz, 131 m)383 m297 m4/6–
nr. 95LCoștila (stație de autobuz, 52 m)365 m277 m4/6–
nr. 95NCoștila (stație de autobuz, 263 m)406 m334 m4/6–
nr. 95PCoștila (stație de autobuz, 164 m)390 m307 m4/6–
nr. 99A-FCoștila (stație de autobuz, 61 m)466 m330 m4/6–
nr. 99GCoștila (stație de autobuz, 84 m)505 m314 m4/6–
nr. 107Coștila (stație de autobuz, 86 m)689 m216 m4/6–
nr. 107ACoștila (stație de autobuz, 95 m)672 m224 m4/6–
nr. 109BCoștila (stație de autobuz, 116 m)643 m241 m4/6–
nr. 112AAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 129 m)640 m192 m4/6–
nr. 112BAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 138 m)664 m185 m4/6–
nr. 112CAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 164 m)711 m177 m4/6–
nr. 115HAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 233 m)489 m351 m4/6–
nr. 115KAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 106 m)623 m200 m4/6–
nr. 116stație de autobuz (stație de autobuz, 127 m)649 m222 m4/6–
nr. 117-121Ansamblul Primăvara (stație de autobuz, 76 m)631 m168 m4/6–
nr. 118stație de autobuz (stație de autobuz, 111 m)631 m246 m4/6–
nr. 122stație de autobuz (stație de autobuz, 76 m)624 m288 m4/6–
nr. 123-133Ansamblul Primăvara (stație de autobuz, 62 m)591 m179 m4/6–
nr. 124, 124A, 124B, 124Cstație de autobuz (stație de autobuz, 79 m)605 m305 m4/6–
nr. 124Dstație de autobuz (stație de autobuz, 45 m)641 m312 m4/6–
nr. 126-132Cartier Tudor Vladimirescu (stație de autobuz, 154 m)368 m239 mGrădinița nr. 41, Școala Gimanziala nr. 59–
nr. 132stație de autobuz (stație de autobuz, 45 m)660 m387 m4/6–
nr. 132ASere Militari (stație de autobuz, 47 m)659 m405 m4/6–
nr. 132BSere Militari (stație de autobuz, 31 m)641 m410 m4/6–
nr. 134Cartier Tudor Vladimirescu (stație de autobuz, 198 m)436 m273 mGrădinița nr. 41, Școala Gimanziala nr. 59–
nr. 134BSere Militari (stație de autobuz, 24 m)636 m421 m4/6–
nr. 139Ansamblul Primăvara (stație de autobuz, 54 m)570 m169 m4/6–
nr. 139MAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 246 m)380 m365 m4/6–
nr. 139NAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 269 m)360 m388 m4/6–
nr. 143AAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 77 m)540 m195 m4/6–
nr. 143BAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 145 m)475 m260 m4/6–
nr. 143CAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 167 m)454 m282 m4/6–
nr. 143FAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 106 m)513 m222 m4/6–
nr. 143GAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 205 m)417 m320 m4/6–
nr. 143PAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 113 m)506 m229 m4/6–
nr. 145AAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 85 m)530 m208 m4/6–
nr. 145CAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 237 m)383 m353 m4/6–
nr. 145DAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 251 m)369 m368 m4/6–
nr. 145KAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 64 m)555 m187 m4/6–
nr. 145MAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 170 m)445 m290 m4/6–
nr. 147FAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 277 m)338 m397 m4/6–
nr. 147KAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 86 m)542 m207 m4/6–
nr. 149-157Ansamblul Primăvara (stație de autobuz, 94 m)589 m193 m4/6–
nr. 154Brașov (stație de autobuz, 194 m)399 m227 m6/8–
nr. 154ABrașov (stație de autobuz, 194 m)410 m239 m6/8–
nr. 156Brașov (stație de autobuz, 126 m)443 m195 m6/8–
nr. 158Brașov (stație de autobuz, 20 m)490 m101 m2/7'–
nr. 161BAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 168 m)511 m281 m4/6–
nr. 163stație de autobuz (stație de autobuz, 147 m)549 m289 m4/6–
nr. 165Astație de autobuz (stație de autobuz, 193 m)493 m324 m4/6–
nr. 165Cstație de autobuz (stație de autobuz, 210 m)472 m339 m4/6–
nr. 165FAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 196 m)491 m310 m4/6–
nr. 165HAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 232 m)433 m352 m4/6–
nr. 165JAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 215 m)458 m333 m4/6–
nr. 167Ansamblul Primăvara (stație de autobuz, 248 m)412 m369 m4/6–
nr. 167AAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 280 m)374 m402 m4/6–
nr. 167BAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 303 m)344 m426 m4/6–
nr. 167CAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 318 m)327 m442 m4/6–
nr. 167EAnsamblul Primăvara (stație de autobuz, 290 m)361 m413 m4/6–
nr. 169Cstație de autobuz (stație de autobuz, 168 m)513 m325 m4/6–
nr. 171stație de autobuz (stație de autobuz, 147 m)528 m340 m4/6–
nr. 171Bstație de autobuz (stație de autobuz, 141 m)534 m335 m4/6–
nr. 171FSere Militari (stație de autobuz, 160 m)513 m347 m4/6–
nr. 187Sere Militari (stație de autobuz, 29 m)603 m419 m4/6–
nr. 187-189Sere Militari (stație de autobuz, 20 m)611 m421 m4/6–
nr. 187BSere Militari (stație de autobuz, 44 m)585 m424 m4/6–
nr. 187DSere Militari (stație de autobuz, 58 m)571 m430 m4/6–
nr. 187ESere Militari (stație de autobuz, 64 m)564 m433 m4/6–
nr. 187FSere Militari (stație de autobuz, 71 m)557 m436 m4/6–
nr. 187GSere Militari (stație de autobuz, 77 m)551 m440 m4/6–
nr. 187HSere Militari (stație de autobuz, 85 m)544 m443 m4/6–
nr. 187KSere Militari (stație de autobuz, 92 m)536 m446 m4/6–
nr. 189ASere Militari (stație de autobuz, 77 m)545 m460 m4/6–
nr. 189BSere Militari (stație de autobuz, 70 m)551 m458 m4/6–
nr. 189CSere Militari (stație de autobuz, 63 m)557 m455 m4/6–
nr. 189DSere Militari (stație de autobuz, 55 m)564 m451 m4/6–
nr. 189ESere Militari (stație de autobuz, 47 m)571 m449 m4/6–
nr. 189GSere Militari (stație de autobuz, 33 m)584 m444 m4/6–
nr. 189HSere Militari (stație de autobuz, 25 m)590 m441 m4/6–
nr. 189KSere Militari (stație de autobuz, 18 m)597 m439 m4/6–
nr. 199-203ASere Militari (stație de autobuz, 31 m)580 m486 m4/6–
nr. 203Sere Militari (stație de autobuz, 198 m)420 m561 m4/6–
nr. 238Sere Militari (stație de autobuz, 17 m)610 m475 m4/6–
nr. 245ASere Militari (stație de autobuz, 73 m)538 m513 m4/6–
nr. 247Sere Militari (stație de autobuz, 60 m)566 m519 m4/6–
nr. 251ASere Militari (stație de autobuz, 254 m)358 m628 m4/6–
nr. 251BSere Militari (stație de autobuz, 98 m)524 m551 m4/6–
nr. 251HSere Militari (stație de autobuz, 225 m)386 m611 m4/6–
nr. 254Primacom (stație de autobuz, 159 m)643 m494 mSERE ADP sect. 6–
nr. 254APrimacom (stație de autobuz, 181 m)684 m515 mSERE ADP sect. 6–
nr. 254BPrimacom (stație de autobuz, 240 m)762 m562 mSERE ADP sect. 6–
nr. 254CPrimacom (stație de autobuz, 200 m)713 m531 mSERE ADP sect. 6–
nr. 254DPrimacom (stație de autobuz, 215 m)733 m543 mSERE ADP sect. 6–
nr. 254EPrimacom (stație de autobuz, 226 m)746 m551 mSERE ADP sect. 6–
nr. 254FPrimacom (stație de autobuz, 151 m)617 m483 mSERE ADP sect. 6–
nr. 255Drumul Funigeilor (stație de autobuz, 133 m)527 m602 m4/6–
nr. 256Primacom (stație de autobuz, 252 m)777 m572 mSERE ADP sect. 6–
nr. 256APrimacom (stație de autobuz, 265 m)794 m582 mSERE ADP sect. 6–
nr. 256BDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 280 m)811 m594 mSERE ADP sect. 6–
nr. 258Drumul Funigeilor (stație de autobuz, 297 m)832 m609 mSERE ADP sect. 6–
nr. 260Primacom (stație de autobuz, 156 m)674 m490 mSERE ADP sect. 6–
nr. 260APrimacom (stație de autobuz, 286 m)834 m591 mSERE ADP sect. 6–
nr. 260BPrimacom (stație de autobuz, 268 m)816 m576 mSERE ADP sect. 6–
nr. 260CPrimacom (stație de autobuz, 252 m)798 m564 mSERE ADP sect. 6–
nr. 260DPrimacom (stație de autobuz, 234 m)778 m550 mSERE ADP sect. 6–
nr. 260EPrimacom (stație de autobuz, 210 m)749 m532 mSERE ADP sect. 6–
nr. 260FPrimacom (stație de autobuz, 187 m)721 m515 mSERE ADP sect. 6–
nr. 260GPrimacom (stație de autobuz, 177 m)709 m507 mSERE ADP sect. 6–
nr. 260HPrimacom (stație de autobuz, 166 m)695 m498 mSERE ADP sect. 6–
nr. 260IPrimacom (stație de autobuz, 154 m)677 m488 mSERE ADP sect. 6–
nr. 260JPrimacom (stație de autobuz, 149 m)669 m483 mSERE ADP sect. 6–
nr. 261-265Drumul Funigeilor (stație de autobuz, 100 m)545 m625 mSERE ADP sect. 6–
nr. 261ADrumul Funigeilor (stație de autobuz, 129 m)502 m621 m4/6–
nr. 261BDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 144 m)475 m628 m4/6–
nr. 261CDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 171 m)433 m645 m4/6–
nr. 261DDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 204 m)393 m661 m4/6–
nr. 262Primacom (stație de autobuz, 131 m)647 m466 mSERE ADP sect. 6–
nr. 263ADrumul Funigeilor (stație de autobuz, 272 m)307 m694 m4/6–
nr. 263BDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 297 m)297 m680 m4/6–
nr. 263CDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 289 m)290 m676 m4/6–
nr. 263DDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 275 m)319 m695 m4/6–
nr. 263EDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 241 m)340 m700 m4/6–
nr. 263FDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 214 m)368 m687 m4/6–
nr. 265ADrumul Funigeilor (stație de autobuz, 150 m)441 m658 m4/6–
nr. 265BDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 131 m)465 m651 m4/6–
nr. 265CDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 114 m)491 m644 m4/6–
nr. 265DDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 100 m)517 m637 m4/6–
nr. 265PDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 226 m)370 m671 m4/6–
nr. 267ADrumul Funigeilor (stație de autobuz, 117 m)531 m614 m4/6–
nr. 269Drumul Funigeilor (stație de autobuz, 94 m)481 m677 mSERE ADP sect. 6–
nr. 270APrimacom (stație de autobuz, 77 m)669 m410 mSERE ADP sect. 6–
nr. 270BPrimacom (stație de autobuz, 105 m)676 m437 mSERE ADP sect. 6–
nr. 279Drumul Funigeilor (stație de autobuz, 106 m)451 m767 mSERE ADP sect. 6–
nr. 279BDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 150 m)412 m796 mSERE ADP sect. 6–
nr. 281-283Drumul Funigeilor (stație de autobuz, 242 m)312 m702 m4/6–
nr. 283Drumul Funigeilor (stație de autobuz, 221 m)334 m724 m4/6–
nr. 283BDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 248 m)323 m708 mSERE ADP sect. 6–
nr. 285Drumul Funigeilor (stație de autobuz, 220 m)345 m732 mSERE ADP sect. 6–
nr. 285ADrumul Funigeilor (stație de autobuz, 207 m)358 m745 mSERE ADP sect. 6–
nr. 285BDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 181 m)385 m773 mSERE ADP sect. 6–
nr. 285CDrumul Funigeilor (stație de autobuz, 167 m)399 m788 mSERE ADP sect. 6–
nr. 287Drumul Funigeilor (stație de autobuz, 145 m)424 m805 mSERE ADP sect. 6–
nr. 287ADrumul Funigeilor (stație de autobuz, 127 m)445 m800 mSERE ADP sect. 6–
nr. 289Petre Ispirescu (stație de autobuz, 13 m)192 m172 m1 Drumul Sarii–
nr. 289-293Drumul Funigeilor (stație de autobuz, 22 m)552 m753 mSERE ADP sect. 6–
nr. 299-301Drumul Funigeilor (stație de autobuz, 128 m)511 m531 mSERE ADP sect. 6–
nr. 318Cartierul Latin (stație de autobuz, 161 m)998 m116 mSERE ADP sect. 6–
nr. 318-320Cartierul Latin (stație de autobuz, 215 m)1072 m217 mSERE ADP sect. 6–
nr. 331APrimacom (stație de autobuz, 60 m)631 m276 mSERE ADP sect. 6–
nr. 350Prelungirea Ghencea 350 (stație de autobuz, 62 m)1419 m0 mSERE ADP sect. 6–
nr. 350-356Prelungirea Ghencea 350 (stație de autobuz, 129 m)1450 m69 mSERE ADP sect. 6–
nr. 414GPrimacom (stație de autobuz, 169 m)629 m503 mSERE ADP sect. 6–

Vrei o evaluare completă pentru un apartament din această zonă?

Completează datele apartamentului și primești un interval de preț estimat, comparat cu zona, în câteva secunde.

Verifică prețul →

Datele despre puncte de interes provin din OpenStreetMap și pot fi incomplete. Prețurile sunt mediane ale anunțurilor de vânzare din zonă, nu evaluări ale unui imobil anume. ValoareImobil oferă informații orientative, nu evaluări autorizate ANEVAR. © 2026 ValoareImobil.