Aleea Dragoș Mladinovici
Pe Aleea Dragoș Mladinovici din București, Sectorul 4 sunt 10 adrese. Cea mai apropiată stație de autobuz pentru multe dintre adrese este Dragoș Mladinovici, la 136 până la 218 m. Un parc este de regulă la 80 m, un supermarket la 90 m și o farmacie la 126 m.
Prețuri apartamente în Sectorul 4, București
Cât se cere pentru un apartament pe această stradă, după numărul de camere. Prețul median pe metru pătrat vine din anunțurile de vânzare din Sectorul 4, București; intervalul orientativ îl înmulțește cu o suprafață tipică.
| Camere | Preț median | Interval €/m² | Suprafață tipică | Interval orientativ |
|---|---|---|---|---|
| 1 cameră | 1.850,09 €/m² | 1.666,67 €/m² – 2.000 €/m² | 32 – 42 m² | 59.000 € – 77.500 € |
| 2 camere | 1.789,47 €/m² | 1.634,62 €/m² – 1.944,44 €/m² | 48 – 62 m² | 86.000 € – 111.000 € |
| 3 camere | 1.706,25 €/m² | 1.571,43 €/m² – 1.909,9 €/m² | 65 – 85 m² | 111.000 € – 145.000 € |
Media orașului București: 2.304 €/m², +9.4% față de anul trecut (august 2026). Vezi indicele de preț pentru București →
Mediana este calculată din 618 anunțuri de vânzare (Storia), septembrie 2026. Estimări orientative de piață, nu evaluări ANEVAR. Pentru un apartament anume, folosește evaluarea gratuită.
Risc seismic pe Aleea Dragoș Mladinovici
3 clădiri de pe această stradă apar în registrul AMCCRS al imobilelor expertizate seismic din București.
| Imobil | Clasă de risc |
|---|---|
| Aleea Dragoș Mladinovici 2÷4 (bloc R11, sc. 1+2+3+4+) | RsI Risc seismic ridicat |
| Aleea Dragoș Mladinovici 5 (bloc R16) | Neîncadrate Fără încadrare publicată |
| Aleea Dragoș Mladinovici 7 (bloc R17) | Neîncadrate Fără încadrare publicată |
Ce e în zonă
Distanța tipică (mediana) de la adresele de pe Aleea Dragoș Mladinovici până la cel mai apropiat punct de interes de fiecare fel.
| Tip | Distanță tipică | Pe jos |
|---|---|---|
| parc | 80 m | ~1 min |
| supermarket | 90 m | ~1 min |
| farmacie | 126 m | ~2 min |
| grădiniță | 190 m | ~2 min |
| stație de autobuz | 218 m | ~3 min |
| școală | 268 m | ~3 min |
| spital | 892 m | ~11 min |
| stație de metrou | 1071 m | ~13 min |
| stație de tramvai | 1154 m | ~14 min |
Distanțe în linie dreaptă, calculate din datele OpenStreetMap; pot fi incomplete.
Stare apă caldă pe Aleea Dragoș Mladinovici
Adresele de pe stradă țin de punctul termic CMTEB de mai jos. Starea se citește acum de la CMTEB (Termoenergetica), iar în tabelul cu adrese fiecare număr are starea punctului său termic.
| Punct termic | Adrese deservite | Stare apă caldă |
|---|---|---|
| 4 Zona I | 9 | se verifică… |
Se verifică starea curentă a apei calde…
Adresele de pe Aleea Dragoș Mladinovici
| Nr. | Transport | Școală | Supermarket | Apă caldă | Risc seismic |
|---|---|---|---|---|---|
| nr. 1 | Dragoș Mladinovici (stație de autobuz, 136 m) | 268 m | 155 m | 4 Zona I | – |
| nr. 2 | Dragoș Mladinovici (stație de autobuz, 153 m) | 295 m | 125 m | 4 Zona I | – |
| nr. 2÷4 (bloc R11, sc. 1+2+3+4+) | – | – | – | – | RsI |
| nr. 3 | Dragoș Mladinovici (stație de autobuz, 195 m) | 281 m | 109 m | 4 Zona I | – |
| nr. 4 | Dragoș Mladinovici (stație de autobuz, 186 m) | 322 m | 90 m | 4 Zona I | – |
| nr. 5 | Străduinței (stație de autobuz, 251 m) | 224 m | 50 m | 4 Zona I | – |
| nr. 5 (bloc R16) | Străduinței (stație de autobuz, 251 m) | 224 m | 50 m | 4 Zona I | Neîncadrate |
| nr. 6 | Dragoș Mladinovici (stație de autobuz, 218 m) | 283 m | 96 m | 4 Zona I | – |
| nr. 7 | Străduinței (stație de autobuz, 246 m) | 156 m | 34 m | 4 Zona I | – |
| nr. 7 (bloc R17) | Străduinței (stație de autobuz, 246 m) | 156 m | 34 m | 4 Zona I | Neîncadrate |
Vrei o evaluare completă pentru un apartament din această zonă?
Completează datele apartamentului și primești un interval de preț estimat, comparat cu zona, în câteva secunde.
Verifică prețul →Vezi de asemenea
Lista AMCCRS este incompletă prin natura ei. Absența unei adrese din registru nu garantează siguranța seismică a clădirii; este posibil ca aceasta să nu fi fost încă expertizată. ValoareImobil oferă informații orientative, nu evaluări autorizate ANEVAR. © 2026 ValoareImobil.